当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2015年1~4月主要经济指标统计表
时间:2015-05-15 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-4月累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 234171 217396 8.1
第一产业(1-3月) 万元 55541 52967 4.2
第二产业(1-3月) 万元 61976 55425 14.5
#工业(1-3月) 万元 47591 42683 14.9
第三产业(1-3月) 万元 116654 109004 7
2、农业总产值(1-3月) 万元 100637 95964 4.2
3、工业总产值(1-3月) 万元 183943 156814 17.3
#规模以上总产值 万元 138615 117813 21.3
    规模以上增加值 万元 31129 26107 20.7
4、固定资产投资                   万元 216549 152864 41.7
5、社会消费品零售总额 万元 259613 232076 11.9
6、地方公共财政预算收入 万元 13393 10955 22.3
7、外贸进出口总额 万美元 2475 3275 -24.5
8、实际利用外资 万美元 64 892 -92.8
9、金融机构本外币存款余额 万元 2165840 1886528 14.8
#住户储蓄存款余额 万元 1548191 1447382 7.0
10、金融机构本外币贷款余额 万元 616983 581324 6.1
11、全社会用电量 万度 21769 20703 5.1
  #工业用电量 万度 5436 5045 7.8
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2010年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。