当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2017年1~5月主要经济指标统计表
时间:2017-06-20 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:

           

1-5
累计

去年同期累计

累计同比±%

1、地区生产总值(1-3月) 万元 323379 304254 7.4
第一产业 万元 53082 57074 3.9
第二产业 万元 93926 87871 9.9
# 工业 万元 74106 71445 8.9
第三产业 万元 176371 159309 7.2
2、农业总产值(1-3月) 万元 94459.9 95776.3 4
3、工业总产值(1-3月) 万元 188427 181521 3.8
# 规模以上总产值 万元 221228 206359.6 3
    规模以上增加值 万元 37161 30399 17.7
4、固定资产投资                   万元 407083 306487 32.8
        #工业投资 万元 184170 131583 40
5、社会消费品零售总额 万元 404261.5 368110.1 9.8
6、地方一般公共预算收入 万元 29647 25675 15.5
7、外贸进出口总额 万美元 3639 3857 -5.7
8、实际利用外资 万美元 100 30 233.3
9、金融机构本外币存款余额 万元 2716603 2457432 10.6
     #住户储蓄存款余额 万元 1882048 1735791 8.4
10、金融机构本外币贷款余额 万元 918620 829735 10.7
11、全社会用电量 万度 31522 30306 4
   #工业用电量 万度 10047 7669 31
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。