指 标 | 单 位 | 1-6月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值(1-6月) | 万元 | 591389 | 541311 | 9.2 |
第一产业(1-6月) | 万元 | 118496 | 110568 | 4.1 |
第二产业(1-6月) | 万元 | 175099 | 158299 | 12.7 |
#工业(1-6月) | 万元 | 151020 | 133735 | 16.4 |
第三产业(1-6月) | 万元 | 297794 | 272444 | 9.0 |
2、农业总产值(1-6月) | 万元 | 215255 | 201760 | 3.8 |
3、工业总产值(1-6月) | 万元 | 377788 | 318737 | 22.2 |
#规模以上总产值 | 万元 | 229088 | 183137 | 28.9 |
规模以上增加值 | 万元 | 51530 | 41389 | 26 |
4、固定资产投资 | 万元 | 315156 | 217824 | 44.7 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 395848 | 355350 | 11.4 |
6、地方公共财政预算收入 | 万元 | 26079 | 20443 | 27.6 |
7、外贸进出口总额 | 万美元 | 8747 | 6016 | 45.4 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 72 | 893 | -91.9 |
9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 2165813 | 1886528 | 14.8 |
#住户储蓄存款余额 | 万元 | 1547339 | 1447382 | 6.9 |
10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 638308 | 581324 | 9.8 |
11、全社会用电量 | 万度 | 32456 | 30437 | 6.6 |
#工业用电量 | 万度 | 8501 | 7572 | 12.3 |
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2010年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |