指 标 | 单 位 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 万元 | 1264270 | 1166516 | 9.7 |
第一产业 | 万元 | 276611 | 272275 | 4 |
第二产业 | 万元 | 367767 | 339871 | 11.5 |
#工业 | 万元 | 293667 | 273466 | 10.9 |
第三产业 | 万元 | 619892 | 554367 | 11.1 |
2、农业总产值 | 万元 | 480655 | 473125 | 4.2 |
3、工业总产值 | 万元 | 912914 | 825800 | 14.3 |
#规模以上总产值 | 万元 | 590414 | 518193 | 17.4 |
规模以上增加值 | 万元 | 132150 | 116686 | 15.2 |
4、固定资产投资 | 万元 | 699440 | 437150 | 60 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 810040 | 733218 | 10.5 |
6、地方公共财政预算收入 | 万元 | 55543 | 43119 | 28.8 |
7、外贸进出口总额 | 万美元 | 19251 | 16607 | 15.9 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 533 | 1250 | -57.4 |
9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 2212507 | 1886528 | 17.3 |
#住户储蓄存款余额 | 万元 | 1588940 | 1447382 | 9.8 |
10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 701858 | 581324 | 20.7 |
11、全社会用电量 | 万度 | 69614 | 65057 | 7 |
#工业用电量 | 万度 | 18696 | 16224 | 15.2 |
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2010年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |