表一
2015年部门预算收支预算总表 | |||
单位:长布镇人民政府 |
|
| 金额单位:元 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、预算拨款 | 5,189,347 | 一、一般公共服务 | 2,012,689 |
公共预算拨款 | 5,189,347 | 二、外交 |
|
基金预算拨款 |
| 三、国防 |
|
二、财政专户拨款 |
| 四、公共安全 |
|
教育收费 |
| 五、教育 |
|
其他财政专户拨款 |
| 六、科学技术 |
|
|
| 七、文化体育与传媒 | 107,016 |
|
| 八、社会保障和就业 | 1,698,653 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
| 九、社会保险基金支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
| 十、医疗卫生 | 810,541 |
五、其他收入 |
| 十一、环境保护 |
|
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
|
| 十三、农林水事务 | 511,848 |
|
| 十四、交通运输 |
|
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 十六、商业服务业等事务 |
|
|
| 十七、金融监管等事务 |
|
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| 十九、国土资源气象等事务 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 48,600 |
|
| 二十一、粮油物资管理事务 |
|
|
| 二十二、预备费 |
|
|
| 二十三、国债券还本付息支出 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
本年收入合计 | 5,189,347 | 本年支出合计 | 5,189,347 |
表二
2015年五华县部门预算表-个人部分 | ||||||||
单位:长布镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 个人部分 | 小计(个人部分) | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
离退休费 | 医疗费(医保) | 住房公积金 | 生活补助 | 其他对个人和家庭补助 | ||||
| 合计 | 2,886,709 | 1,647,460 | 206,941 | 48,600 | 83,760 | 21,361 | 4,894,831 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,634,413 | 0 | 0 | 0 | 83,760 | 0 | 1,718,173 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,153,141 | 0 | 0 | 0 | 83,760 | 0 | 1,236,901 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,153,141 | 0 | 0 | 0 | 83,760 | 0 | 1,236,901 |
20106 | 财政事务 | 111,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,084 |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 111,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,084 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 370,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,188 |
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 370,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,188 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 107,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,016 |
20701 | 文化 | 107,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,016 |
2070109 | 群众文化 | 107,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,016 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29,832 | 1,647,460 | 0 | 0 | 0 | 21,361 | 1,698,653 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,832 |
2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 29,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,832 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,361 | 21,361 |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,608 | 13,608 |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,753 | 7,753 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 1,647,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,460 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 1,647,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,647,460 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 603,600 | 0 | 206,941 | 0 | 0 | 0 | 810,541 |
21005 | 医疗保障 | 0 | 0 | 206,941 | 0 | 0 | 0 | 206,941 |
2100501 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 206,941 | 0 | 0 | 0 | 206,941 |
21007 | 计划生育事务 | 603,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,600 |
2100717 | 计划生育服务 | 603,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,600 |
213 | 农林水支出 | 511,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,848 |
21301 | 农业(农林水支出) | 511,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,848 |
2130104 | 事业运行(农业) | 511,848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,848 |
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 48,600 | 0 | 0 | 48,600 |
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 48,600 | 0 | 0 | 48,600 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 48,600 | 0 | 0 | 48,600 |
表三
2015年五华县部门预算表-公用部分 | ||
单位:长布镇人民政府 |
| 金额单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 公用部分(商品和服务支出) |
小计(公用) | ||
| 合 计 | 294,516 |
201 | 一般公共服务支出 | 294,516 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 294,516 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 294,516 |