五华县郭田镇人民政府2016年部门决算表
时间:2017-08-08 来源:本网 浏览次数:-
字号:
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:五华县郭田镇人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,324.04 一、一般公共服务支出 30 466.03
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 23.81
8 八、社会保障和就业支出 37 153.15
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 149.11
10 十、节能环保支出 39 20.00
11 十一、城乡社区支出 40 76.20
12 十二、农林水支出 41 426.29
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 1.56
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 7.88
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 1,324.04 本年支出合计 51 1,324.04
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 1,324.04 总计 58 1,324.04
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




收入决算批复表
财决批复02表
部门:五华县郭田镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,324.04 1,324.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 466.03 466.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 265.66 265.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 187.32 187.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 40.90 40.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 27.52 27.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.87 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 136.20 136.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 136.20 136.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 23.81 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 23.81 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 23.81 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153.15 153.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 16.24 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 14.51 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116.40 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 116.40 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 149.11 149.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 18.17 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 18.17 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 130.35 130.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 57.04 57.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 73.30 73.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 76.20 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 76.20 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 76.20 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 426.29 426.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 133.91 133.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 114.14 114.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 94.14 94.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 147.98 147.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 111.98 111.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。









支出决算批复表
财决批复03表
部门:五华县郭田镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,324.04 580.79 743.26 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 466.03 328.96 137.07 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 265.66 265.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 187.32 187.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 40.90 40.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 27.52 27.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.87 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.87 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 136.20 0.00 136.20 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 136.20 0.00 136.20 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 23.81 0.00 23.81 0.00 0.00 0.00
20701 文化 23.81 0.00 23.81 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 23.81 0.00 23.81 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153.15 142.15 11.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 16.24 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 14.51 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 116.40 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 116.40 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 149.11 0.00 149.11 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 18.17 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 18.17 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 130.35 0.00 130.35 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 57.04 0.00 57.04 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 73.30 0.00 73.30 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 76.20 0.00 76.20 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 76.20 0.00 76.20 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 76.20 0.00 76.20 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 426.29 101.79 324.50 0.00 0.00 0.00
21301 农业 133.91 101.79 32.12 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00
21302 林业 14.28 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 14.28 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00
21303 水利 12.98 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 12.98 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 114.14 0.00 114.14 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 94.14 0.00 94.14 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 147.98 0.00 147.98 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 111.98 0.00 111.98 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。








财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:五华县郭田镇人民政府 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,324.04 一、一般公共服务支出 28 466.03 466.03 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 23.81 23.81 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 153.15 153.15 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 149.11 149.11 0.00
10 十、节能环保支出 37 20.00 20.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 76.20 76.20 0.00
12 十二、农林水支出 39 426.29 426.29 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 1.56 1.56 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 7.88 7.88 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 1,324.04 本年支出合计 49 1,324.04 1,324.04 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 1,324.04 总计 54 1,324.04 1,324.04 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。




一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:五华县郭田镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 1,324.04 580.79 743.26 1,324.04 580.79 743.26 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 466.03 328.96 137.07 466.03 328.96 137.07 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 265.66 265.66 0.00 265.66 265.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 187.32 187.32 0.00 187.32 187.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 40.90 40.90 0.00 40.90 40.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 15.44 15.44 0.00 15.44 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 21.26 21.26 0.00 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 21.26 21.26 0.00 21.26 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 37.52 37.52 0.00 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 27.52 27.52 0.00 27.52 27.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.87 0.87 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.87 0.87 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 136.20 0.00 136.20 136.20 0.00 136.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 136.20 0.00 136.20 136.20 0.00 136.20 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 23.81 0.00 23.81 23.81 0.00 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 23.81 0.00 23.81 23.81 0.00 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 23.81 0.00 23.81 23.81 0.00 23.81 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 153.15 142.15 11.00 153.15 142.15 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 9.51 9.51 0.00 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 0.00 0.00 0.00 9.51 9.51 0.00 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 16.24 16.24 0.00 16.24 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 14.51 14.51 0.00 14.51 14.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1.04 1.04 0.00 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 116.40 116.40 0.00 116.40 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 116.40 116.40 0.00 116.40 116.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 149.11 0.00 149.11 149.11 0.00 149.11 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 18.17 0.00 18.17 18.17 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 18.17 0.00 18.17 18.17 0.00 18.17 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 130.35 0.00 130.35 130.35 0.00 130.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00 57.04 0.00 57.04 57.04 0.00 57.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 73.30 0.00 73.30 73.30 0.00 73.30 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 76.20 0.00 76.20 76.20 0.00 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 76.20 0.00 76.20 76.20 0.00 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 76.20 0.00 76.20 76.20 0.00 76.20 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 426.29 101.79 324.50 426.29 101.79 324.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 133.91 101.79 32.12 133.91 101.79 32.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 101.79 101.79 0.00 101.79 101.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 14.00 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 14.28 0.00 14.28 14.28 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 0.00 0.00 0.00 14.28 0.00 14.28 14.28 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 12.98 12.98 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 0.00 0.00 0.00 12.98 0.00 12.98 12.98 0.00 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 114.14 0.00 114.14 114.14 0.00 114.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 94.14 0.00 94.14 94.14 0.00 94.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 147.98 0.00 147.98 147.98 0.00 147.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 111.98 0.00 111.98 111.98 0.00 111.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 1.56 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 1.56 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 1.56 1.56 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 7.88 7.88 0.00 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。






一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:五华县郭田镇人民政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 302.75 302 商品和服务支出 51.96 310 其他资本性支出 101.79
30101   基本工资 114.60 30201   办公费 15.44 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 171.91 30202   印刷费 22.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 101.79
30104   其他社会保障缴费 16.24 30204   手续费 10.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 124.29 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 103.67 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 11.46 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 1.27 30215   会议费 4.52 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 7.88 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 427.03 公用经费合计 153.76
