郭田镇人民政府2015年部门决算公开表
时间:2016-09-06 来源:本网 浏览次数:-
字号:


收入支出决算总表

          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 1115.16 一、一般公共服务支出 27 473.30
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 9.00 二、外交支出 28  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 29  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 30 3.00
四、经营收入 5   五、教育支出 31  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 33 16.07
  8   八、社会保障和就业支出 34 157.52
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 142.19
  10   十、节能环保支出 36 14.00
  11   十一、城乡社区支出 37 6.20
  12   十二、农林水支出 38 290.11
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45 3.77
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47 9.00
本年收入合计 22 1115.16 本年支出合计 48 1115.16
         用事业基金弥补收支差额 23                   结余分配 49  
         年初结转和结余 24                   年末结转和结余 50  
  25     51  
合计 26 1115.16 合计 52 1115.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                  公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1115.16 1115.16          
201 一般公共服务支出 473.30 473.30          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 184.10 184.10          
2010301 行政运行 141.36 141.36          
2010302 一般行政管理事务 20.88 20.88          
2010308 信访事务 3.00 3.00          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 18.86 18.86          
20106 财政事务 16.88 16.88          
2010601 行政运行 11.88 11.88          
2010699 其他财政事务支出 5.00 5.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 23.41 23.41          
2013101 行政运行 23.41 23.41          
20132 组织事务 0.81 0.81          
2013299 其他组织事务支出 0.81 0.81          
20199 其他一般公共服务支出 248.10 248.10          
2019999 其他一般公共服务支出 248.10 248.10          
204 公共安全支出 3.00 3.00          
20402 公安 3.00 3.00          
2040204 治安管理 3.00 3.00          
207 文化体育与传媒支出 16.07 16.07          
20701 文化 16.07 16.07          
2070108 文化活动 12.78 12.78          
2070109 群众文化 3.29 3.29          
208 社会保障和就业支出 157.53 157.53          
20801 人力资源和社会保障管理事务 6.53 6.53          
2080101 行政运行 6.53 6.53          
20803 财政对社会保险基金的补助 24.82 24.82          
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 22.94 22.94          
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1.07 1.07          
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.81 0.81          
20805 行政事业单位离退休 126.18 126.18          
2080501 归口管理的行政单位离退休 126.18 126.18          
210 医疗卫生与计划生育支出 142.19 142.19          
21005 医疗保障 14.96 14.96          
2100599 其他医疗保障支出 14.96 14.96          
21007 计划生育事务 127.23 127.23          
2100717 计划生育服务 48.84 48.84          
2100799 其他人口与计划生育事务支出 78.39 78.39          
211 节能环保支出 14.00 14.00          
21104 自然生态保护 14.00 14.00          
2110402 农村环境保护 14.00 14.00          
212 城乡社区支出 6.20 6.20          
21205 城乡社区环境卫生 6.20 6.20          
2120501 城乡社区环境卫生 6.20 6.20          
213 农林水支出 290.11 290.11          
21301 农业 84.76 84.76          
2130104 事业运行 66.76 66.76          
2130119 防灾救灾 10.00 10.00          
2130142 农村道路建设 8.00 8.00          
21302 林业 14.28 14.28          
2130207 森林资源管理 14.28 14.28          
21303 水利 13.00 13.00          
2130316 农田水利 10.00 10.00          
2130399 其他水利支出 3.00 3.00          
21305 扶贫 36.00 36.00          
2130599 其他扶贫支出 36.00 36.00          
21307 农村综合改革 142.07 142.07          
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 142.07 142.07          
221 住房保障支出 3.76 3.76          
22102 住房改革支出 3.76 3.76          
2210201 住房公积金 3.76 3.76          
229 其他支出 9.00 9.00          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 9.00 9.00          
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 9.00 9.00          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                公开03表
部门:               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1115.16 452.44 662.72      
201 一般公共服务支出 473.30 224.39 248.91      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 184.10 184.10        
2010301 行政运行 141.36 141.36        
2010302 一般行政管理事务 20.88 20.88        
2010308 信访事务 3.00 3.00        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 18.86 18.86        
20106 财政事务 16.88 16.88        
2010601 行政运行 11.88 11.88        
2010699 其他财政事务支出 5.00 5.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 23.41 23.41        
2013101 行政运行 23.41 23.41        
20132 组织事务 0.81   0.81      
2013299 其他组织事务支出 0.81   0.81      
20199 其他一般公共服务支出 248.10   248.10      
2019999 其他一般公共服务支出 248.10   248.10      
204 公共安全支出 3.00   3.00      
20402 公安 3.00   3.00      
2040204 治安管理 3.00   3.00      
207 文化体育与传媒支出 16.07   16.07      
20701 文化 16.07   16.07      
2070108 文化活动 12.78   12.78      
2070109 群众文化 3.29   3.29      
208 社会保障和就业支出 157.53 157.53        
20801 人力资源和社会保障管理事务 6.53 6.53        
2080101 行政运行 6.53 6.53        
20803 财政对社会保险基金的补助 24.82 24.82        
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 22.94 22.94        
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1.07 1.07        
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.81 0.81        
20805 行政事业单位离退休 126.18 126.18        
2080501 归口管理的行政单位离退休 126.18 126.18        
210 医疗卫生与计划生育支出 142.19   142.19      
21005 医疗保障 14.96   14.96      
2100599 其他医疗保障支出 14.96   14.96      
21007 计划生育事务 127.23   127.23      
2100717 计划生育服务 48.84   48.84      
2100799 其他人口与计划生育事务支出 78.39   78.39      
211 节能环保支出 14.00   14.00      
21104 自然生态保护 14.00   14.00      
2110402 农村环境保护 14.00   14.00      
212 城乡社区支出 6.20   6.20      
21205 城乡社区环境卫生 6.20   6.20      
2120501 城乡社区环境卫生 6.20   6.20      
213 农林水支出 290.11 66.76 223.35      
21301 农业 84.76 66.76 18.00      
2130104 事业运行 66.76 66.76        
2130119 防灾救灾 10.00   10.00      
2130142 农村道路建设 8.00   8.00      
21302 林业 14.28   14.28      
2130207 森林资源管理 14.28   14.28      
21303 水利 13.00   13.00      
2130316 农田水利 10.00   10.00      
2130399 其他水利支出 3.00   3.00      
21305 扶贫 36.00   36.00      
2130599 其他扶贫支出 36.00   36.00      
21307 农村综合改革 142.07   142.07      
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 142.07   142.07      
221 住房保障支出 3.76 3.76        
22102 住房改革支出 3.76 3.76        
2210201 住房公积金 3.76 3.76        
229 其他支出 9.00   9.00      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 9.00   9.00      
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 9.00   9.00      

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1106.16 一、一般公共服务支出 28 473.30 473.30  
二、政府性基金预算财政拨款 2 9.00 二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31 3.00 3.00  
  5   五、教育支出 32      
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34 16.07 16.07  
  8   八、社会保障和就业支出 35 157.52 157.52  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 142.19 142.19  
  10   十、节能环保支出 37 14.00 14.00  
  11   十一、城乡社区支出 38 6.20 6.20  
  12   十二、农林水支出 39 290.11 290.11  
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46 3.77 3.77  
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48 9.00   9.00
本年收入合计 22 1115.16 本年支出合计 49 1115.16 1106.16 9.00
年初财政拨款结转和结余 23   年末结转和结余 50      
      一般公共预算财政拨款 24     51      
        政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
合计 27 1115.16 合计 54 1115.16 1106.16 9.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

          公开05表
部门:       单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1106.16 452.44 653.72
201 一般公共服务支出 473.30 224.39 248.91
20103 政府办公厅(室)及相关机构事物 184.10 184.10  
2010301 行政运行 141.36 141.36  
2010302 一般行政管理事务 20.88 20.88  
2010308 信访事务 3.00 3.00  
2010399 其他政府办公厅(室)及相关事务支出 18.86 18.86  
20106 财政事务 16.88 16.88  
2010601 行政运行 11.88 11.88  
2010699 其他财政事务支出 5.00 5.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 23.41 23.41  
2013101 行政运行 23.41 23.41  
20132 组织事务 0.81   0.81
2013299 其他组织事务支出 0.81   0.81
20199 其他一般公共服务支出 248.10   248.10
2019999 其他一般公共服务支出 248.10   248.10
204 公共安全支出 3.00   3.00
20402 公安 3.00   3.00
2040204 治安管理 3.00   3.00
207 文化体育与传媒支出 16.07   16.07
20701 文化 16.07   16.07
2070108 文化活动 12.78   12.78
2070109 群众文化 3.29   3.29
208 社会保障和就业支出 157.53 157.53  
20801 人力资源和社会保障管理事务 6.53 6.53  
2080101 行政运行 6.53 6.53  
20803 财政对社会保险基金的补助 24.82 24.82  
2080301 财政对基本养老保险基金的补助 22.94 22.94  
2080304 财政对工伤保险基金的补助 1.07 1.07  
2080305 财政对生育保险基金的补助 0.81 0.81  
20805 行政事业单位离退休 126.18 126.18  
2080501 归口管理的行政单位离退休 126.18 126.18  
210 医疗卫生与计划生育支出 142.19   142.19
21005 医疗保障 14.96   14.96
2100599 其他医疗保障支出 14.96   14.96
21007 计划生育事务 127.23   127.23
2100717 计划生育服务 48.84   48.84
2100799 其他人口与计划生育事务支出 78.39   78.39
211 节能环保支出 14.00   14.00
21104 自然生态保护 14.00   14.00
2110402 农村环境保护 14.00   14.00
212 城乡社区支出 6.20   6.20
21205 城乡社区环境卫生 6.20   6.20
2120501 城乡社区环境卫生 6.20   6.20
213 农林水支出 290.11 66.76 223.35
21301 农业 84.76 66.76 18.00
2130104 事业运行 66.76 66.76  
2130119 防灾救灾 10.00   10.00
2130142 农村道路建设 8.00   8.00
21302 林业 14.28   14.28
2130207 森林资源管理 14.28   14.28
21303 水利 13.00   13.00
2130316 农田水利 10.00   10.00
2130399 其他水利支出 3.00   3.00
21305 扶贫 36.00   36.00
2130599 其他扶贫支出 36.00   36.00
21307 农村综合改革 142.07   142.07
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 142.07   142.07
221 住房保障支出 3.76 3.76  
22102 住房改革支出 3.76 3.76  
2210201 住房公积金 3.76 3.76  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          公开06表
部门:       单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
301 工资福利支出   205.47  
30101   基本工资   88.00  
30102   津贴补贴   92.65  
30104   社会保障缴费   24.82  
302 商品和服务支出     117.03
30201   办公费     23.41
30202   印刷费     5.00
30204   手续费     21.86
30213   维修(护)费     66.76
303 对个人和家庭的补助   129.94  
30302   退休费   126.17  
30311   住房公积金   3.77  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。