2019年上半年华城镇贫困户投资中草药种植基地收益情况表 | ||||||
序号 | 行政村 | 开户人姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 董源村 | 丘柱忠 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
2 | 董源村 | 黄定红 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
3 | 董源村 | 钟育尧 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
4 | 董源村 | 田华文 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
5 | 董源村 | 钟远君 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
6 | 董源村 | 钟玉清 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
7 | 董源村 | 钟华强 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
8 | 董源村 | 钟伟华 | 1 | 中草药种植基地 | 213.11 | 213.11 |
9 | 董源村 | 钟宏昌 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
10 | 董源村 | 钟国华 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
11 | 董源村 | 钟月云 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
12 | 董源村 | 钟定标 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
13 | 董源村 | 钟练雄 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
14 | 董源村 | 钟伯军 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
15 | 董源村 | 何晶莹 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
16 | 董源村 | 黄瑞清 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
17 | 董源村 | 田少英 | 1 | 中草药种植基地 | 213.11 | 213.11 |
18 | 董源村 | 戴进招 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
19 | 董源村 | 戴添云 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
20 | 董源村 | 张泗来 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
21 | 董源村 | 钟伟 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
22 | 董源村 | 卓菊香 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
23 | 董源村 | 丘文洲 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
24 | 董源村 | 周国雄 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
25 | 董源村 | 钟秀兰 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
26 | 董源村 | 郭素玉 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
27 | 董源村 | 詹冬莲 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
28 | 董源村 | 田锋 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
29 | 兴一村 | 张应兰 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
30 | 兴一村 | 甘水源 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
31 | 兴一村 | 张新权 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
32 | 兴一村 | 赖三娇 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
33 | 兴一村 | 甘展勋 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
34 | 兴一村 | 甘灼泉 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
35 | 兴一村 | 甘振太 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
36 | 兴一村 | 孔祥渊 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
37 | 兴一村 | 林焕英 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
38 | 兴一村 | 甘菊芳 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
39 | 兴一村 | 孔兰英 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
40 | 兴一村 | 林建珍 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
41 | 兴一村 | 孔大宏 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
42 | 兴一村 | 徐泗恩 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
43 | 兴一村 | 温玉招 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
44 | 兴一村 | 钟文英 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
45 | 兴一村 | 孔泉新 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
46 | 兴一村 | 孔祥思 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
47 | 兴一村 | 林劲松 | 1 | 中草药种植基地 | 213.11 | 213.11 |
48 | 兴一村 | 黄东华 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
49 | 兴一村 | 曾丽香 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
50 | 兴一村 | 张小兰 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
51 | 兴一村 | 孔伟婷 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
52 | 兴一村 | 徐联玉 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
53 | 兴一村 | 孔祥光 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
54 | 兴一村 | 李水源 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
55 | 兴一村 | 钟乙招 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
56 | 兴一村 | 林桂清 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
57 | 兴一村 | 叶桂英 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
58 | 兴一村 | 林远雄 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
59 | 兴一村 | 林辉 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
60 | 兴一村 | 林海 | 1 | 中草药种植基地 | 213.11 | 213.11 |
61 | 兴一村 | 张胤红 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
62 | 兴一村 | 林铭清 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
63 | 兴一村 | 曾兰香 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
64 | 兴一村 | 卓金星 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
65 | 兴一村 | 朱国娣 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
66 | 兴一村 | 林定青 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
67 | 兴一村 | 卓宪安 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
68 | 兴一村 | 卓水松 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
69 | 兴一村 | 林惠香 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
70 | 兴一村 | 张兰芳 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
71 | 兴一村 | 曾伟泉 | 7 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1491.77 |
72 | 新二村 | 吴惠英 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
73 | 新二村 | 钟利雄 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
74 | 新二村 | 蓝耀文 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
75 | 新二村 | 戴景先 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
76 | 新二村 | 钟远强 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
77 | 新二村 | 蓝胜青 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
78 | 新二村 | 蓝景来 | 6 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1278.66 |
79 | 新二村 | 刘妙华 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
80 | 新二村 | 刘远周 | 7 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1491.77 |
81 | 新二村 | 刘裕成 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
82 | 新二村 | 刘育文 | 1 | 中草药种植基地 | 213.11 | 213.11 |
83 | 新二村 | 刘汉贤 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
84 | 新二村 | 刘汉其 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
85 | 新二村 | 刘胜茂 | 1 | 中草药种植基地 | 213.11 | 213.11 |
86 | 新二村 | 涂进良 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
87 | 新二村 | 杨友章 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
88 | 新二村 | 刘远清 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
89 | 新二村 | 刘素香 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
90 | 新二村 | 吕伟东 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
91 | 新二村 | 王群英 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
92 | 新二村 | 刘群周 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
93 | 新二村 | 李义强 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
94 | 新二村 | 李春辉 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 426.22 |
95 | 新二村 | 吕培满 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
96 | 新二村 | 唐宋龄 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
97 | 新二村 | 刘会来 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
98 | 新二村 | 吕少添 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
99 | 新二村 | 吕仕民 | 3 | 中草药种植基地 | 213.11 | 639.33 |
100 | 新二村 | 蓝志芳 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
101 | 新二村 | 李远军 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
102 | 新二村 | 刘进标 | 4 | 中草药种植基地 | 213.11 | 852.44 |
103 | 新二村 | 刘展祥 | 5 | 中草药种植基地 | 213.11 | 1065.55 |
104 | 新二村 | 涂剑华 | 2 | 中草药种植基地 | 213.11 | 427.96 |
注:此表统计的收益时间为2019年1月1日至2019年6月30日。 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县华城镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县华城镇水华大道 办公电话:0753-4841603 传真:0753-4841603
电子邮箱:huachengzhengfu@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号