2019年上半年华城镇湖田村贫困户投资中草药种植基地收益情况表
时间:2019-06-28 来源:本网 浏览次数:-
2019年上半年华城镇湖田村贫困户投资中草药种植基地收益情况表 |
序号 | 行政村 | 开户人姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 湖田村 | 朱云珍 | 6 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1206.96 |
2 | 湖田村 | 张汉枢 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
3 | 湖田村 | 张利强 | 6 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1206.96 |
4 | 湖田村 | 张文华 | 5 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1005.80 |
5 | 湖田村 | 钟小梅 | 5 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1005.80 |
6 | 湖田村 | 吴菊添 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
7 | 湖田村 | 张远雄 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
8 | 湖田村 | 钟秋英 | 8 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1609.28 |
9 | 湖田村 | 张焕南 | 7 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1408.12 |
10 | 湖田村 | 黄进添 | 5 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1005.80 |
11 | 湖田村 | 张旭光 | 5 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1005.80 |
12 | 湖田村 | 田青 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
13 | 湖田村 | 张彩兴 | 6 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1206.96 |
14 | 湖田村 | 张怀康 | 1 | 中草药种植基地 | 201.16 | 201.16 |
15 | 湖田村 | 张彩兰 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
16 | 湖田村 | 张桂标 | 5 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1005.80 |
17 | 湖田村 | 曾丽珍 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
18 | 湖田村 | 李远华 | 2 | 中草药种植基地 | 201.16 | 402.32 |
19 | 湖田村 | 李干青 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
20 | 湖田村 | 张振涛 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
21 | 湖田村 | 张新标 | 2 | 中草药种植基地 | 201.16 | 402.32 |
22 | 湖田村 | 张东标 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
23 | 湖田村 | 张华清 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
24 | 湖田村 | 张云基 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
25 | 湖田村 | 张运权 | 2 | 中草药种植基地 | 201.16 | 402.32 |
26 | 湖田村 | 张旭谋 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
27 | 湖田村 | 张汉锋 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
28 | 湖田村 | 黄焕权 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
29 | 湖田村 | 高连招 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
30 | 湖田村 | 张增华 | 2 | 中草药种植基地 | 201.16 | 402.32 |
31 | 湖田村 | 刘兴华 | 1 | 中草药种植基地 | 201.16 | 201.16 |
32 | 湖田村 | 刘淮海 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
33 | 湖田村 | 张秀兰 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
34 | 湖田村 | 刘礼泉 | 2 | 中草药种植基地 | 201.16 | 402.32 |
35 | 湖田村 | 黄双娟 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
36 | 湖田村 | 刘火龙 | 1 | 中草药种植基地 | 201.16 | 201.16 |
37 | 湖田村 | 黄家飞 | 5 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1005.80 |
38 | 湖田村 | 黄远华 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
39 | 湖田村 | 刘志权 | 2 | 中草药种植基地 | 201.16 | 402.32 |
40 | 湖田村 | 叶仁添 | 4 | 中草药种植基地 | 201.16 | 804.64 |
41 | 湖田村 | 黄意灵 | 7 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1408.12 |
42 | 湖田村 | 曾添军 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
43 | 湖田村 | 胡惠茂 | 3 | 中草药种植基地 | 201.16 | 603.48 |
44 | 湖田村 | 陈小梅 | 6 | 中草药种植基地 | 201.16 | 1206.96 |
45 | 湖田村 | 张莹 | 1 | 中草药种植基地 | 201.16 | 202.80 |
注:此表统计的收益时间为2019年1月1日至2019年6月30日。 |