2019年下半年华城镇湖田村贫困户投资中草药种植基地收益情况表
时间:2019-12-28 来源:本网 浏览次数:-
2019年下半年华城镇湖田村贫困户投资中草药种植基地收益情况表 |
序号 | 行政村 | 开户人姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 湖田村 | 朱云珍 | 7 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1514.45 |
2 | 湖田村 | 张汉枢 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
3 | 湖田村 | 张利强 | 6 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1298.10 |
4 | 湖田村 | 张文华 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
5 | 湖田村 | 钟小梅 | 5 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1081.75 |
6 | 湖田村 | 吴菊添 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
7 | 湖田村 | 张远雄 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
8 | 湖田村 | 钟秋英 | 8 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1730.80 |
9 | 湖田村 | 张焕南 | 7 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1514.45 |
10 | 湖田村 | 黄进添 | 5 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1081.75 |
11 | 湖田村 | 张旭光 | 5 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1081.75 |
12 | 湖田村 | 田青 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
13 | 湖田村 | 张彩兴 | 6 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1298.10 |
14 | 湖田村 | 张彩兰 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.75 |
15 | 湖田村 | 张桂标 | 6 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1298.10 |
16 | 湖田村 | 曾丽珍 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
17 | 湖田村 | 李干青 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
18 | 湖田村 | 张振涛 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
19 | 湖田村 | 张东标 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
20 | 湖田村 | 张华清 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
21 | 湖田村 | 张云基 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
22 | 湖田村 | 张旭谋 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
23 | 湖田村 | 张汉锋 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
24 | 湖田村 | 黄焕权 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
25 | 湖田村 | 张增华 | 2 | 中草药种植基地 | 216.35 | 432.70 |
26 | 湖田村 | 刘淮海 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
27 | 湖田村 | 张秀兰 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
28 | 湖田村 | 黄双娟 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
29 | 湖田村 | 刘火龙 | 1 | 中草药种植基地 | 216.35 | 216.35 |
30 | 湖田村 | 黄家飞 | 5 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1081.75 |
31 | 湖田村 | 黄远华 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
32 | 湖田村 | 刘志权 | 2 | 中草药种植基地 | 216.35 | 432.70 |
33 | 湖田村 | 叶仁添 | 4 | 中草药种植基地 | 216.35 | 865.40 |
34 | 湖田村 | 黄意灵 | 7 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1514.45 |
35 | 湖田村 | 曾添军 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
36 | 湖田村 | 胡惠茂 | 3 | 中草药种植基地 | 216.35 | 649.05 |
37 | 湖田村 | 陈小梅 | 6 | 中草药种植基地 | 216.35 | 1298.10 |
38 | 湖田村 | 张莹 | 1 | 中草药种植基地 | 216.35 | 216.35 |
注:此表统计的收益时间为2019年7月1日至2019年12月31日。 |