2019年华城镇观源村贫困户投资国标苗圃基地收益情况表
时间:2019-09-27 来源:本网 浏览次数:-
2019年华城镇观源村贫困户投资国标苗圃基地收益情况表 |
序号 | 行政村 | 户主 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 观源村 | 温镜田 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
2 | 观源村 | 温金华 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
3 | 观源村 | 温旭才 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
4 | 观源村 | 曾嘉威 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
5 | 观源村 | 温嘉乐 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
6 | 观源村 | 曾日和 | 6 | 国标苗圃基地 | 408 | 2448 |
7 | 观源村 | 温国波 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
8 | 观源村 | 张彩华 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
9 | 观源村 | 温新泉 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
10 | 观源村 | 赖辉荣 | 1 | 国标苗圃基地 | 408 | 408 |
11 | 观源村 | 温文峰 | 1 | 国标苗圃基地 | 408 | 408 |
12 | 观源村 | 温旭娴 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
13 | 观源村 | 何培钦 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
14 | 观源村 | 卓月梅 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
15 | 观源村 | 赖俊彬 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
16 | 观源村 | 赖文辉 | 1 | 国标苗圃基地 | 408 | 408 |
17 | 观源村 | 汤国灵 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
18 | 观源村 | 黄福兰 | 5 | 国标苗圃基地 | 408 | 2040 |
19 | 观源村 | 何纯青 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
20 | 观源村 | 何碧芳 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
21 | 观源村 | 汤汉良 | 5 | 国标苗圃基地 | 408 | 2040 |
22 | 观源村 | 汤泉钦 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
23 | 观源村 | 何杏林 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
24 | 观源村 | 叶秋云 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
25 | 观源村 | 李勇辉 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
26 | 观源村 | 赖国城 | 5 | 国标苗圃基地 | 408 | 2040 |
27 | 观源村 | 曾良华 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
28 | 观源村 | 赖焕新 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
29 | 观源村 | 朱玉英 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
30 | 观源村 | 曾丽花 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
31 | 观源村 | 吉桂珍 | 5 | 国标苗圃基地 | 408 | 2040 |
32 | 观源村 | 张泗芳 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
33 | 观源村 | 曾国平 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
34 | 观源村 | 赖强华 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
35 | 观源村 | 温日坤 | 5 | 国标苗圃基地 | 408 | 2040 |
36 | 观源村 | 罗文光 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
37 | 观源村 | 巫润春 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
38 | 观源村 | 曾志中 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
39 | 观源村 | 曾宪芳 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
40 | 观源村 | 汤焕清 | 3 | 国标苗圃基地 | 408 | 1224 |
41 | 观源村 | 何丽燕 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
42 | 观源村 | 何文均 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
43 | 观源村 | 张碧友 | 4 | 国标苗圃基地 | 408 | 1632 |
44 | 观源村 | 罗运章 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
45 | 观源村 | 曾应东 | 2 | 国标苗圃基地 | 408 | 816 |
注:此表统计的收益时间为2018年10月1日至2019年9月30日。 |
|
|
|
|
|
|