2020年上半年华城镇湖田村贫困户投资中草药种植基地收益情况表
					
					
						时间:2020-06-29 来源:本网 浏览次数:-
						
					 
					
						2020年上半年华城镇湖田村贫困户投资中草药种植基地收益情况表  | 
序号  | 行政村  | 户主姓名  | 人数(人)  | 参与产业投资  | 人均收益(元)  | 家庭收益(元)  | 
1  | 湖田村  | 张汉谦  | 6  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1433.28  | 
2  | 湖田村  | 张汉枢  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
3  | 湖田村  | 张文华  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
4  | 湖田村  | 钟小梅  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
5  | 湖田村  | 黄春梅  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
6  | 湖田村  | 张远雄  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
7  | 湖田村  | 钟秋英  | 8  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1911.04  | 
8  | 湖田村  | 张焕南  | 7  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1672.16  | 
9  | 湖田村  | 黄进添  | 5  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1194.40  | 
10  | 湖田村  | 张旭光  | 5  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1194.40  | 
11  | 湖田村  | 田青  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 956.80  | 
12  | 湖田村  | 张浪权  | 5  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1194.40  | 
13  | 湖田村  | 张彩兰  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
14  | 湖田村  | 张桂标  | 6  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1433.28  | 
15  | 湖田村  | 曾丽珍  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
16  | 湖田村  | 李干青  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
17  | 湖田村  | 张振涛  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
18  | 湖田村  | 张东标  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
19  | 湖田村  | 张华清  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
20  | 湖田村  | 张云基  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
21  | 湖田村  | 张旭谋  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
22  | 湖田村  | 张汉锋  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
23  | 湖田村  | 黄焕权  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
24  | 湖田村  | 刘送兰  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
25  | 湖田村  | 张秀兰  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
26  | 湖田村  | 刘火龙  | 1  | 中草药种植基地  | 238.88  | 238.88  | 
27  | 湖田村  | 黄定华  | 5  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1194.40  | 
28  | 湖田村  | 黄远华  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
29  | 湖田村  | 刘志权  | 2  | 中草药种植基地  | 238.88  | 477.76  | 
30  | 湖田村  | 叶仁添  | 4  | 中草药种植基地  | 238.88  | 955.52  | 
31  | 湖田村  | 黄意灵  | 7  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1672.16  | 
32  | 湖田村  | 曾添军  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
33  | 湖田村  | 胡惠茂  | 3  | 中草药种植基地  | 238.88  | 716.64  | 
34  | 湖田村  | 陈小梅  | 6  | 中草药种植基地  | 238.88  | 1433.28  | 
35  | 湖田村  | 张莹  | 1  | 中草药种植基地  | 238.88  | 238.88  | 
  | 
  | 合计  | 144  | 
  | 
  | 34400.00  | 
注:此表统计的收益时间为2020年1月1日至2020年6月30日。本次有劳动能力人数按2020年6月28日省扶贫信息管理系统数据计。  |