2020年上半年华城镇贫困户投资南粤消防器材公司收益情况表 | ||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 西林村 | 叶丽青 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
2 | 西林村 | 钟建友 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
3 | 西林村 | 钟招全 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
4 | 西林村 | 卓茂娣 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
5 | 西林村 | 邬汉钦 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
6 | 西林村 | 钟树辉 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
7 | 西林村 | 卓钦宏 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
8 | 西林村 | 钟辉城 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
9 | 西林村 | 钟伟鑫 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
10 | 西林村 | 林兰友 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
11 | 西林村 | 钟定粦 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
12 | 西林村 | 张玉香 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
13 | 西林村 | 钟万均 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
14 | 西林村 | 钟培军 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
15 | 西林村 | 钟兰燕 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
16 | 西林村 | 钟远清 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
17 | 西林村 | 卓定彬 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
18 | 西林村 | 钟文涛 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
19 | 西林村 | 孔桂招 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
20 | 西林村 | 钟小朋 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
21 | 西林村 | 钟更明 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
22 | 西林村 | 张新香 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
23 | 西林村 | 卓丽妹 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
24 | 西林村 | 卓坤华 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
25 | 西林村 | 饶文辉 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
26 | 西林村 | 林承志 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
27 | 西林村 | 林青 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
28 | 西林村 | 钟秋枚 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
29 | 西林村 | 钟秀英 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
30 | 西林村 | 林水东 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
31 | 西林村 | 张安廉 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
32 | 西林村 | 张炎兴 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
33 | 西林村 | 张伟波 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
34 | 西林村 | 曾惠友 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
35 | 西林村 | 沈百光 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
36 | 西林村 | 卓飞朋 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
37 | 西林村 | 卓贺兴 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
38 | 西林村 | 张访文 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
39 | 西林村 | 卓华荣 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
40 | 西林村 | 卓新桓 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
41 | 西林村 | 戴远辉 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
42 | 西林村 | 饶建红 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
43 | 西林村 | 钟志煌 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
44 | 西林村 | 陈添英 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
1 | 兴中村 | 钟华英 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
2 | 兴中村 | 陈俊辉 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
3 | 兴中村 | 陈标辉 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
4 | 兴中村 | 李焕英 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
5 | 兴中村 | 陈焕雄 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
6 | 兴中村 | 陈云青 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
7 | 兴中村 | 陈俊鑫 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
8 | 兴中村 | 陈伟忠 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
9 | 兴中村 | 陈耿辉 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
10 | 兴中村 | 吴小凤 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
11 | 兴中村 | 叶春辉 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
12 | 兴中村 | 叶坤雄 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
13 | 兴中村 | 孔玉添 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
14 | 兴中村 | 叶伟朋 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
15 | 兴中村 | 叶远雄 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
16 | 兴中村 | 何载香 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
17 | 兴中村 | 张东香 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
18 | 兴中村 | 叶柳威 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
19 | 兴中村 | 叶远泉 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
20 | 兴中村 | 叶运青 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
21 | 兴中村 | 叶锡林 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
22 | 兴中村 | 叶焕辉 | 8 | 南粤消防器材 | 272.41 | 2179.28 |
23 | 兴中村 | 赖九兰 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
24 | 兴中村 | 林丽萍 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 824.02 |
25 | 兴中村 | 叶秋容 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
26 | 兴中村 | 黄远花 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
27 | 兴中村 | 陈正威 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
28 | 兴中村 | 曾秋芳 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
29 | 兴中村 | 钟妙云 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
30 | 兴中村 | 钟惠云 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
31 | 兴中村 | 黄伟雄 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
32 | 兴中村 | 张国营 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
33 | 兴中村 | 张耀荣 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
34 | 兴中村 | 张红英 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
35 | 兴中村 | 林冬兰 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
36 | 兴中村 | 叶剑锋 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
37 | 兴中村 | 叶振永 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
38 | 兴中村 | 叶运兰 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
39 | 兴中村 | 甘秋香 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
40 | 兴中村 | 叶怀清 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
41 | 兴中村 | 李双玉 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
1 | 万子村 | 林炎浩 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
2 | 万子村 | 林胜标 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
3 | 万子村 | 黄爱成 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
4 | 万子村 | 彭素花 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
5 | 万子村 | 罗剑文 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
6 | 万子村 | 罗运辉 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
7 | 万子村 | 张木娣 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
8 | 万子村 | 叶小英 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
9 | 万子村 | 罗剑明 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
10 | 万子村 | 黄焕彬 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
11 | 万子村 | 叶文根 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
12 | 万子村 | 徐爱英 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
13 | 万子村 | 张仕云 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
14 | 万子村 | 张妙燕 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
15 | 万子村 | 张瑞强 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
16 | 万子村 | 张桂光 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
17 | 万子村 | 张兆清 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
18 | 万子村 | 张利丽 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
19 | 万子村 | 陈振尧 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
20 | 万子村 | 颜秋云 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
21 | 万子村 | 曾学文 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
22 | 万子村 | 曾木琪 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
23 | 万子村 | 曾蓓蓓 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
24 | 万子村 | 林育红 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
25 | 万子村 | 张莲香 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
26 | 万子村 | 田达云 | 8 | 南粤消防器材 | 272.41 | 2179.28 |
27 | 万子村 | 徐杰文 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
28 | 万子村 | 罗汉雄 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
29 | 万子村 | 黄健 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
30 | 万子村 | 黄玉泉 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
31 | 万子村 | 李丽珍 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
32 | 万子村 | 黄玉来 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
33 | 万子村 | 颜森华 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
34 | 万子村 | 黄贵香 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
35 | 万子村 | 张功略 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
36 | 万子村 | 颜汉辉 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
1 | 民主村 | 黄来英 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
2 | 民主村 | 戴志强 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
3 | 民主村 | 王胜福 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
4 | 民主村 | 戴保岐 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
5 | 民主村 | 曾桂香 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
6 | 民主村 | 李贤清 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
7 | 民主村 | 戴远添 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
8 | 民主村 | 钟新英 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
9 | 民主村 | 刘菊芬 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
10 | 民主村 | 杨采英 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
11 | 民主村 | 戴赐林 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
12 | 民主村 | 戴汉中 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
13 | 民主村 | 戴国秋 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
14 | 民主村 | 戴伟东 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
15 | 民主村 | 钟琼珍 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
16 | 民主村 | 饶伟林 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
17 | 民主村 | 戴周伟 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
18 | 民主村 | 戴雪辉 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
19 | 民主村 | 王辉雄 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
1 | 洋田村 | 戴志平 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
2 | 洋田村 | 戴坤平 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
3 | 洋田村 | 刘春娥 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
4 | 洋田村 | 戴章古 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
5 | 洋田村 | 戴德其 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
6 | 洋田村 | 戴伟强 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
7 | 洋田村 | 戴秀梅 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
8 | 洋田村 | 戴茂连 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
9 | 洋田村 | 戴国章 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
10 | 洋田村 | 李锦祥 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
11 | 洋田村 | 戴已兴 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
12 | 洋田村 | 戴德芳 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
13 | 洋田村 | 戴志 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
14 | 洋田村 | 罗良招 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
15 | 洋田村 | 万春红 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
16 | 洋田村 | 李远新 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
17 | 洋田村 | 戴庚招 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
18 | 洋田村 | 戴天明 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
19 | 洋田村 | 陈木英 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
20 | 洋田村 | 李茂钦 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
21 | 洋田村 | 李木文 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
22 | 洋田村 | 骆连娣 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
23 | 洋田村 | 李赐云 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
24 | 洋田村 | 李佛友 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
25 | 洋田村 | 李培芳 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
26 | 洋田村 | 李玩兵 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
27 | 洋田村 | 戴远华 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
28 | 洋田村 | 唐立忠 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
29 | 洋田村 | 李添福 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
30 | 洋田村 | 李桂昌 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
31 | 洋田村 | 李建东 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
32 | 洋田村 | 李锦华 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
33 | 洋田村 | 戴苑平 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
34 | 洋田村 | 戴福茂 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
35 | 洋田村 | 王琼芳 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
36 | 洋田村 | 戴培东 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
37 | 洋田村 | 戴桂华 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
38 | 洋田村 | 戴志香 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
39 | 洋田村 | 戴坤华 | 2 | 南粤消防器材 | 272.41 | 544.82 |
40 | 洋田村 | 戴运基 | 1 | 南粤消防器材 | 272.41 | 272.41 |
41 | 洋田村 | 戴惠珍 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
42 | 洋田村 | 戴祖彬 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
43 | 洋田村 | 刘兰珍 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
1 | 新亨村 | 唐学胜 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
2 | 新亨村 | 唐伟宏 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
3 | 新亨村 | 唐少山 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
4 | 新亨村 | 唐飞云 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
5 | 新亨村 | 唐碧环 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
6 | 新亨村 | 唐敬忠 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
7 | 新亨村 | 唐辉远 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
8 | 新亨村 | 唐飞朋 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
9 | 新亨村 | 张新添 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
10 | 新亨村 | 张汉华 | 3 | 南粤消防器材 | 272.41 | 817.23 |
11 | 新亨村 | 张运飞 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
12 | 新亨村 | 张文通 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
13 | 新亨村 | 程进华 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
14 | 新亨村 | 程引辉 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
15 | 新亨村 | 古群招 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
16 | 新亨村 | 黄碧兰 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
17 | 新亨村 | 戴初粦 | 9 | 南粤消防器材 | 272.41 | 2451.69 |
18 | 新亨村 | 唐远来 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
19 | 新亨村 | 唐红星 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
20 | 新亨村 | 唐伟荣 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
21 | 新亨村 | 唐伟龙 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
22 | 新亨村 | 唐兆平 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
23 | 新亨村 | 唐万友 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
24 | 新亨村 | 唐连胜 | 6 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1634.46 |
25 | 新亨村 | 唐会良 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
26 | 新亨村 | 唐天初 | 8 | 南粤消防器材 | 272.41 | 2179.28 |
27 | 新亨村 | 邹月娥 | 5 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1362.05 |
28 | 新亨村 | 张雄 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
29 | 新亨村 | 程锡林 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
30 | 新亨村 | 程佛清 | 4 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1089.64 |
31 | 新亨村 | 唐碧文 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
32 | 新亨村 | 张远雄 | 7 | 南粤消防器材 | 272.41 | 1906.87 |
合计 | 881 | 240000.00 | ||||
注:此表统计的收益时间为2020年1月1日至2020年6月30日。本次有劳动能力人数按2020年6月28日省扶贫信息管理系统数据计。 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县华城镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县华城镇水华大道 办公电话:0753-4841603 传真:0753-4841603
电子邮箱:huachengzhengfu@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号