2020年华城镇观源村贫困户投资国标苗圃基地收益情况表
时间:2020-10-14 来源:本网 浏览次数:-
2020年华城镇观源村贫困户投资国标苗圃基地收益情况表 |
序号 | 行政村 | 户主 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 观源村 | 温镜田 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
2 | 观源村 | 温金华 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 838.34 |
3 | 观源村 | 温旭才 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
4 | 观源村 | 曾嘉威 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 838.34 |
5 | 观源村 | 温嘉乐 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
6 | 观源村 | 曾日和 | 6 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 2515.02 |
7 | 观源村 | 温国波 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
8 | 观源村 | 张彩华 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
9 | 观源村 | 温新泉 | 1 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 419.17 |
10 | 观源村 | 赖辉荣 | 1 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 419.17 |
11 | 观源村 | 温文峰 | 1 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 419.17 |
12 | 观源村 | 温旭娴 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 838.34 |
13 | 观源村 | 何培钦 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
14 | 观源村 | 卓月梅 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
15 | 观源村 | 赖俊彬 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
16 | 观源村 | 赖文辉 | 1 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 419.17 |
17 | 观源村 | 汤国灵 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
18 | 观源村 | 黄福兰 | 5 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 2095.85 |
19 | 观源村 | 何纯青 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
20 | 观源村 | 何碧芳 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
21 | 观源村 | 汤汉良 | 5 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 2095.85 |
22 | 观源村 | 汤泉钦 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 838.34 |
23 | 观源村 | 何杏林 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
24 | 观源村 | 叶秋云 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
25 | 观源村 | 李勇辉 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
26 | 观源村 | 赖国城 | 5 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 2095.85 |
27 | 观源村 | 曾良华 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
28 | 观源村 | 赖焕新 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
29 | 观源村 | 朱玉英 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 839.52 |
30 | 观源村 | 曾丽花 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
31 | 观源村 | 吉桂珍 | 5 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 2095.85 |
32 | 观源村 | 张泗芳 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
33 | 观源村 | 曾国平 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
34 | 观源村 | 赖强华 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
35 | 观源村 | 温日坤 | 5 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 2095.85 |
36 | 观源村 | 陈汉枚 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
37 | 观源村 | 巫润春 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
38 | 观源村 | 曾志中 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
39 | 观源村 | 曾宪芳 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
40 | 观源村 | 汤焕清 | 3 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1257.51 |
41 | 观源村 | 何丽燕 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 838.34 |
42 | 观源村 | 何文均 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
43 | 观源村 | 张碧友 | 4 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 1676.68 |
44 | 观源村 | 曾桂常 | 2 | 国标苗圃基地 | 419.17 | 838.34 |
|
| 合计 | 146 |
|
| 61200 |
注:此表统计的收益时间为2019年10月1日至2020年9月30日。本次有劳动能力人数按2020年9月25日省扶贫信息管理系统数据计。 |