2020年下半年华城镇高华村贫困户投资天草农业公司收益情况表 | ||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 高华村 | 古汉宏 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
2 | 高华村 | 詹昭冲 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
3 | 高华村 | 詹华友 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
4 | 高华村 | 詹权新 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
5 | 高华村 | 詹源泉 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
6 | 高华村 | 孟东兰 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
7 | 高华村 | 李东香 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
8 | 高华村 | 詹汉光 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
9 | 高华村 | 古锡祥 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
10 | 高华村 | 曾茂兰 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
11 | 高华村 | 林金源 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
12 | 高华村 | 林培添 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
13 | 高华村 | 钟复娣 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
14 | 高华村 | 黄正满 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
15 | 高华村 | 古仲基 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
16 | 高华村 | 张龙芬 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
17 | 高华村 | 古深增 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
18 | 高华村 | 古祥云 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
19 | 高华村 | 李碧凤 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
20 | 高华村 | 古汉辉 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
21 | 高华村 | 张惠梅 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
22 | 高华村 | 古龙锋 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 638.80 |
23 | 高华村 | 古培兴 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
24 | 高华村 | 古耿辉 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
25 | 高华村 | 钟彩霞 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
26 | 高华村 | 古锡高 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
27 | 高华村 | 何秀华 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
28 | 高华村 | 古捷中 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
29 | 高华村 | 古洪升 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
30 | 高华村 | 张菊香 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
31 | 高华村 | 张良高 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
32 | 高华村 | 曾国波 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
33 | 高华村 | 张惠平 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
34 | 高华村 | 曾雪波 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
35 | 高华村 | 曾戊招 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
36 | 高华村 | 李均清 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
37 | 高华村 | 曾远良 | 6 | 天草农业公司 | 212.58 | 1275.48 |
38 | 高华村 | 李道清 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
39 | 高华村 | 曾定祥 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
40 | 高华村 | 黄美珍 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
注:此表统计的收益时间为2020年7月1日至2020年12月31日。本次有劳动能力人数按2020年12月28日省扶贫信息管理系统数据计。 | ||||||
2020年下半年华城镇高华村贫困户投资天草农业公司收益情况表 | ||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 高华村 | 古汉宏 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
2 | 高华村 | 詹昭冲 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
3 | 高华村 | 詹华友 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
4 | 高华村 | 詹权新 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
5 | 高华村 | 詹源泉 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
6 | 高华村 | 孟东兰 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
7 | 高华村 | 李东香 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
8 | 高华村 | 詹汉光 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
9 | 高华村 | 古锡祥 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
10 | 高华村 | 曾茂兰 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
11 | 高华村 | 林金源 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
12 | 高华村 | 林培添 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
13 | 高华村 | 钟复娣 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
14 | 高华村 | 黄正满 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
15 | 高华村 | 古仲基 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
16 | 高华村 | 张龙芬 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
17 | 高华村 | 古深增 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
18 | 高华村 | 古祥云 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
19 | 高华村 | 李碧凤 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
20 | 高华村 | 古汉辉 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
21 | 高华村 | 张惠梅 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
22 | 高华村 | 古龙锋 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 638.80 |
23 | 高华村 | 古培兴 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
24 | 高华村 | 古耿辉 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
25 | 高华村 | 钟彩霞 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
26 | 高华村 | 古锡高 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
27 | 高华村 | 何秀华 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
28 | 高华村 | 古捷中 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
29 | 高华村 | 古洪升 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
30 | 高华村 | 张菊香 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
31 | 高华村 | 张良高 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
32 | 高华村 | 曾国波 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
33 | 高华村 | 张惠平 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
34 | 高华村 | 曾雪波 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
35 | 高华村 | 曾戊招 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
36 | 高华村 | 李均清 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
37 | 高华村 | 曾远良 | 6 | 天草农业公司 | 212.58 | 1275.48 |
38 | 高华村 | 李道清 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
39 | 高华村 | 曾定祥 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
40 | 高华村 | 黄美珍 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
注:此表统计的收益时间为2020年7月1日至2020年12月31日。本次有劳动能力人数按2020年12月28日省扶贫信息管理系统数据计。 | ||||||
2020年下半年华城镇高华村贫困户投资天草农业公司收益情况表 | ||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 人数(人) | 参与产业投资 | 人均收益(元) | 家庭收益(元) |
1 | 高华村 | 古汉宏 | 5 | 天草农业公司 | 212.58 | 1062.90 |
2 | 高华村 | 詹昭冲 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
3 | 高华村 | 詹华友 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
4 | 高华村 | 詹权新 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
5 | 高华村 | 詹源泉 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
6 | 高华村 | 孟东兰 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
7 | 高华村 | 李东香 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
8 | 高华村 | 詹汉光 | 4 | 天草农业公司 | 212.58 | 850.32 |
9 | 高华村 | 古锡祥 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
10 | 高华村 | 曾茂兰 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
11 | 高华村 | 林金源 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
12 | 高华村 | 林培添 | 2 | 天草农业公司 | 212.58 | 425.16 |
13 | 高华村 | 钟复娣 | 3 | 天草农业公司 | 212.58 | 637.74 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县华城镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县华城镇水华大道 办公电话:0753-4841603 传真:0753-4841603
电子邮箱:huachengzhengfu@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号