河东镇河流名录与管理分工表 | |||||||
序号 | 河道名称 | 总河长 | 包片副总河长 | 副总河长 、河长 | 河段长(河道所在村支部书记或村主任) | 手机号码 | 河道长度(公里) |
1 | 琴 江 河 | 叶定思(党委书记、第一总河长) | 张远生 (党委副书记) | 廖剑龙(副总河长) | 周林先(走马村) | 13902785410 | 1.426 |
2 | 曾 尚(河长) | 李志雄(增塘村) | 13727626298 | 2.231 | |||
3 | 曾文彬 (河长) | 戴建文(澄塘村) | 13502539229 | 1.095 | |||
4 | 江志彤 (总河长) | 李山录(下一村) | 18206612363 | 1.08 | |||
5 | 张远生 (副总河长) | 周法煌(高榕村) | 13536718138 | 1.416 | |||
6 | 李文浩 (河长) | 周 达(下二村) | 13826612006 | 0.881 | |||
7 | 张远生 (副总河长) | 万 文(河口村) | 18675355566 | 0.446 | |||
合计 | 8.575 | ||||||
8 | 梅 江 河 | 叶定思(党委书记、第一总河长) | 张志英 (人大主席) | 张远生 (副总河长) | 万 文(河口村) | 18675355566 | 1.506 |
9 | 张志英 (副总河长) | 曾锡宏(牛石村) | 13826633345 | 2.135 | |||
10 | 张赛新 (河长) | 黄林香(赛洞村) | 13719976821 | 2.657 | |||
11 | 刘 斌 (河长) | 陈思栋(布头村) | 15876739056 | 3.033 | |||
12 | 张志英 (副总河长) | 曾 加(浮湖村) | 13823837456 | 2.731 | |||
13 | 陈 灏 (河长) | 陈辉权(再新村) | 13539172630 | 0.465 | |||
合计 | 12.527 | ||||||
14 | 蕉 州 河 | 江志彤(镇长总河长) | 张远生 (党委副书记) | 曾 尚(河长) | 杨建华(罗塘村) | 13923017292 | 1.393 |
15 | 曾 尚(河长) | 陈俊良(平东村) | 13549109781 | 0.844 | |||
4.53 | |||||||
16 | 刘旭礼 (河长) | 丁新煌(林石村) | 13924482082 | 2.03 | |||
1.672 | |||||||
17 | 杨英辉 (河长) | 李学谦(枫林村) | 13924485939 | 0.776 | |||
18 | 刘旭礼 (河长) | 丁新煌(林石村) | 13924482082 | 0.53右岸 | |||
19 | 张赛新 (河长) | 李国祥(黎塘村) | 13539195016 | 0.53左岸 | |||
2.621 | |||||||
合计 | 14.926 | ||||||
20 | 大 嵩 河 | 江志彤(镇长总河长) | 戴勇 (常务副镇长) | 宋更杰 (河长) | 黄华文(大嵩村) | 15899980750 | 7.921 |
21 | 宋更杰 (河长) | 马涛华(下陶村) | 13902324626 | 3.442 | |||
22 | 曾文彬 (河长) | 谢锦云(油新村) | 18823024223 | 2.206 | |||
23 | 张志英 (副总河长) | 谢 程(和民村) | 13826638691 | 1.507右岸 | |||
24 | 戴勇 (河长) | 马伟珍(化裕村) | 13802367459 | 1.507左岸 | |||
1.031 | |||||||
1.547 | |||||||
25 | 张志英 (副总河长) | 曾 加(浮湖村) | 13823837456 | 1.981 | |||
合计 | 21.142 | ||||||
26 | 桂 田 水 | 江志彤(镇长总河长) | 张远生 (党委副书记) | 魏智华 (河长) | 杨清宏(桂田村) | 13549127719 | 4.173上下村段 |
戴文平 (副总河长) | 陈和琼(三田村) | 13719974428 | 1.707三田村段 | ||||
魏智华 (河长) | 杨清宏(桂田村) | 13549127719 | 2.042割田坪段 | ||||
27 | 杨清宏(桂田村) | 13549127719 | 0.478 | ||||
28 | 戴文平 (河长) | 杨妙良(联岭村) | 13727644913 | 0.343 | |||
杨妙良(联岭村) | 13727644913 | 1.953右岸 | |||||
29 | 江志彤 (总河长) | 范善标(桂岭村) | 13539170048 | 1.953左岸 | |||
30 | 戴文平 (副总河长) | 杨妙良(联岭村) | 13727644913 | 2.922 | |||
刘旭礼 (河长) | 丁新煌(林石村) | 13924482082 | 0.919正上段 | ||||
合计 | 16.49 | ||||||
31 | 洋 坑 水 | 江志彤(镇长总河长) | 张远生 (党委副书记) | 曾世田 (河长) | 李育飞(洋坑村) | 15767788018 | 1.262 |
戴勇 (河长) | 谢德新(油田村) | 18200938883 | 2.192左岸 | ||||
曾文彬 (河长) | 谢锦云(油新村) | 18823024223 | 2.192右岸 | ||||
合计 | 5.646 | ||||||
32 | 黄 坑 水 | 江志彤(镇长总河长) | 廖剑龙(副镇长) | 廖剑龙 (副总河长) | 杨定宏(平西村) | 13549145832 | 3.666 |
刘 斌 (河长) | 赖炳煌(黄坑村) | 13826636023 | 2.15 | ||||
合计 | 5.816 | ||||||
33 | 高 车 水 | 江志彤(镇长总河长) | 张志英 (人大主席) | 陈锦源 (河长) | 陈均汉(高车村) | 13826609198 | 4.254 |
黄坤荣 (河长) | 陈辉权(再新村) | 13539172630 | 3.096 | ||||
合计 | 7.35 | ||||||
34 | 万 华 河 | 江志彤(镇长总河长) | 戴文平(党委副书记) | 曾世田 (河长) | 黄志泉(万华村) | 13923017729 | 1.873 |
宋更杰 (河长) | 李育飞(洋坑村) | 15767788018 | 0.459 | ||||
戴勇 (副总河长) | 谢德新(油田村) | 18200938883 | 1.985 | ||||
曾尚 (河长) | 陈俊良(平东村) | 13549109781 | 3.728 | ||||
合计 | 8.045 | ||||||
35 | 平 西 河 | 江志彤(镇长总河长) | 廖剑龙(副镇长) | 刘 斌 (河长) | 赖炳煌(黄坑村) | 13826636023 | 1.299 |
戴文平 (副总河长) | 陈和琼(三田村) | 13719974428 | 5.929 | ||||
廖剑龙 (副总河长) | 杨定宏(平西村) | 13549145832 | 5.517 | ||||
杨定宏(平西村) | 13549145832 | 0.495右岸 | |||||
刘 斌 (河长) | 赖炳煌(黄坑村) | 13826636023 | 0.495左岸 | ||||
宋更杰 (河长) | 李国祥(黎塘村) | 13539195016 | 1.736 | ||||
合计 | 15.471 | ||||||
36 | 东 溪 水 | 江志彤(镇长总河长) | 戴文平(党委副书记) | 刘 斌 (河长) | 蓝泗辉(东溪村) | 13924489616 | 0.632 |
谢福金 (河长) | 周 达(下二村) | 13826612006 | 0.602左岸 | ||||
张远生 (副总河长) | 万 文(河口村) | 18675355566 | 0.602右岸 | ||||
合计 | 1.836 | ||||||
备注:河东镇全境河长总合计117.824 |
主办:五华县人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县河东镇向阳街13号 办公电话:0753-4316116 传真:0753-4313436
电子邮箱:whhdzdzb@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号