序号 | 实施时间 | 项目名称 | 项目总金额(元) | 本次支付金额(元) | 资金来源 | 资金用途 | 实施内容 | 实施对象 | 实施地点 | 实施单位或责任人 | 质量标准 | 实施结果 | 是否政府采购或招投标 | 举报电话 |
1 | 2019.2.15 | 潭溪村新农村建设美化环境木见片路灯安装工程款 | 23240.00 | 23240.00 | 财政资金 | 潭溪村木见片路灯安装工程 | 潭溪村木见片安装28盏太阳能路灯 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古洪宁 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
2 | 2019.3.3 | 潭溪村尔里墩新农村建设美化环境桥梁修建工程款 | 8300.00 | 8300.00 | 财政资金 | 潭溪村尔里墩新农村建设美化环境桥梁修建工程 | 潭溪村尔里墩新农村建设美化环境桥梁修建工程 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古宗宏 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
3 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 51466.85 | 51466.85 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古子庆 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
4 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 6003.23 | 6003.23 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古子庆 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
5 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 9049.81 | 9049.81 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 刘荣光 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
6 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 5574.41 | 5574.41 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古银花 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
7 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 4740.39 | 4740.39 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 黄意传 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
8 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 5602.21 | 5602.21 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 温广民 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
9 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 1860.00 | 1860.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古兆彭 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
10 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 1260.00 | 1260.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 温秀珍 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
11 | 2019.4.2 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 600.00 | 600.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 潭溪村新农村建设美化环境人工费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古景让 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
现对以上情况进行公示,公示期为2019年4月18日-2019年4月24日,如存在异议,请在公示期内直接致电4626219。 |