五华县龙村镇 潭溪 村新农村建设资金使用公开公示表 | ||||||||||||||
序号 | 实施时间 | 项目名称 | 项目总金额(元) | 本次支付金额(元) | 资金来源 | 资金用途 | 实施内容 | 实施对象 | 实施地点 | 实施单位或责任人 | 质量标准 | 实施结果 | 是否政府采购或招投标 | 举报电话 |
1 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境种草、种树人工工资 | 480.00 | 480.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境种草、种树人工工资 | 潭溪村新农村建设美化环境种草、种树人工工资 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古开算 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
2 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境种草、种树人工工资 | 480.00 | 480.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境种草、种树人工工资 | 潭溪村新农村建设美化环境种草、种树人工工资 | 潭溪村 | 潭溪村 | 钟云玉 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
3 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境购买树、草原料款 | 2804.40 | 2804.40 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境购买树、草原料款 | 潭溪村新农村建设美化环境购买树、草原料款 | 潭溪村 | 潭溪村 | 钟金兰 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
4 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 3444.00 | 3444.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 刘荣光 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
5 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 3447.50 | 3447.50 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古初茂 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
6 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 1724.00 | 1724.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境农用车租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 黄意传 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
7 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 3940.10 | 3940.10 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 张坤泉 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
8 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 1970.20 | 1970.20 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古子庆 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
9 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 4186.35 | 4186.35 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古国标 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
10 | 2019.6.14 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 4920.00 | 4920.00 | 财政资金 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村新农村建设美化环境挖机租赁费 | 潭溪村 | 潭溪村 | 古洪艳 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
现对以上情况进行公示,公示期为2019年7月4日-2019年7月11日,如存在异议,请在公示期内直接致电4626219。 |