五华县龙村镇 樟华 村新农村建设资金使用公开公示表 | ||||||||||||||
序号 | 实施时间 | 项目名称 | 项目总金额(元) | 本次支付金额(元) | 资金来源 | 资金用途 | 实施内容 | 实施对象 | 实施地点 | 实施单位或责任人 | 质量标准 | 实施结果 | 是否政府采购或招投标 | 举报电话 |
1 | 2019.7.11 | 樟华村寨下自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 498176.21 | 230676.21 | 财政资金 | 寨下自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 寨下自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 樟华 | 寨下 | 梅州市普惠实业有限公司 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
2 | 2019.7.11 | 樟华村河布自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 639173.83 | 371673.83 | 财政资金 | 河布自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 河布自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 樟华 | 河布 | 梅州市普惠实业有限公司 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
3 | 2019.7.11 | 樟华村寨照自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 422760.86 | 155260.86 | 财政资金 | 寨照自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 寨照自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 樟华 | 寨照 | 梅州市普惠实业有限公司 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
4 | 2019.7.11 | 樟华村寨里自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 420794.78 | 153294.78 | 财政资金 | 寨里自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 寨里自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 樟华 | 寨里 | 梅州市普惠实业有限公司 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
5 | 2019.7.11 | 樟华村樟树自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 509915.2 | 242415.2 | 财政资金 | 樟树自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 樟树自然村排污沟清理、道路硬底化、护坡 | 樟华 | 樟树 | 梅州市普惠实业有限公司 | 合格 | 已完工 | —— | 4626219 |
现对以上情况进行公示,公示期为2019年7月15日-2019年7月22日,如存在异议,请在公示期内直接致电4626219。 |