当前位置:首页 > 信息公开 > 龙村镇人民政府 > 通知公告
2019年五华县龙村镇政策性水稻种植保险分户的投保清单公示
时间:2019-07-03 来源:本网 浏览次数:-
字号:

2019年五华县龙村镇政策性水稻种植保险分户的投保清单公示
序号 被保险人姓名  保险标的项目 种植地点 保险数量(亩) 每亩保险金额(元) 年度总保险费(元) 年度农户自缴保险费(元)
1 钟东山 水稻 三湖村 回二队 1.38 800 88.32 17.66
2 钟果兰 水稻 三湖村 回四队 6.67 800 426.88 85.38
3 钟乃贤 水稻 三湖村 回三队 1.49 800 95.36 19.07
4 钟乃进 水稻 三湖村 回三队 2.2 800 140.80 28.16
5 钟端祥 水稻 三湖村 回三队 2.5 800 160.00 32.00
6 钟如珍 水稻 三湖村 罗四队 1.88 800 120.32 24.06
7 邹尽霞 水稻 三湖村 南二队 2 800 128.00 25.60
8 钟伟先 水稻 三湖村 南一队 1.87 800 119.68 23.94
9 钟少廉 水稻 三湖村 南一队 1.2 800 76.80 15.36
10 邹幼广 水稻 宫前村 田心队 1.46 800 93.44 18.69
11 邹幼纯 水稻 宫前村 田心队 1.92 800 122.88 24.58
12 邹逢进 水稻 宫前村 田心队 3.4 800 217.60 43.52
13 邹幼坤 水稻 宫前村 田心队 2.8 800 179.20 35.84
14 邹新文 水稻 宫前村 田心队 2.77 800 177.28 35.46
15 邹龙辉 水稻 宫前村 田心队 2.97 800 190.08 38.02
16 邹凤进 水稻 宫前村 连在队 1.2 800 76.80 15.36
17 温冬梅 水稻 宫前村 连在队 1 800 64.00 12.80
18 邹凤信 水稻 宫前村 连在队 1.5 800 96.00 19.20
19 邹学宏 水稻 宫前村 梨树队 2.05 800 131.20 26.24
20 邹新添 水稻 宫前村 梨树队 2.08 800 133.12 26.62
21 温尽元 水稻 宫前村 连新队 1.95 800 124.80 24.96
22 邹艳根 水稻 宫前村 连新队 2.27 800 145.28 29.06
23 邹凯兆 水稻 宫前村 在新队 1.8 800 115.20 23.04
24 邹拼兆 水稻 宫前村 在新队 2.24 800 143.36 28.67
25 邹炳清 水稻 宫前村 在新队 1.55 800 99.20 19.84
26 邹荫清 水稻 宫前村 在新队 2.03 800 129.92 25.98
27 邹海清 水稻 宫前村 在新队 1.74 800 111.36 22.27
28 邹道清 水稻 宫前村 在新队 1.2 800 76.80 15.36
29 邹伟清 水稻 宫前村 在新队 1.55 800 99.20 19.84
30 邹树清 水稻 宫前村 在新队 1.79 800 114.56 22.91
31 邹定飞 水稻 宫前村 在新队 1.4 800 89.60 17.92
32 邹凤阳 水稻 宫前村 在新队 1.67 800 106.88 21.38
33 邹凤标 水稻 宫前村 在新队 1.38 800 88.32 17.66
34 邹凤田 水稻 宫前村 在新队 2.9 800 185.60 37.12
35 邹凤胜 水稻 宫前村 在新队 2.2 800 140.80 28.16
36 邹凤如 水稻 宫前村 在新队 1.4 800 89.60 17.92
37 邹银赐 水稻 宫前村 新屋队 1.58 800 101.12 20.22
38 邹荫祥 水稻 宫前村 新屋队 2.02 800 129.28 25.86
39 邹荫泉 水稻 宫前村 新屋队 2.2 800 140.80 28.16
40 邹国城 水稻 宫前村 新屋队 1.2 800 76.80 15.36
41 邹文辉 水稻 宫前村 河排队 1.82 800 116.48 23.30
42 邹孟辉 水稻 宫前村 河排队 3.63 800 232.32 46.46
43 邹渐辉 水稻 宫前村 河排队 1.82 800 116.48 23.30
44 何木英 水稻 宫前村 河排队 3.63 800 232.32 46.46
45 邹级辉 水稻 宫前村 河排队 2.5 800 160.00 32.00
46 邹德辉 水稻 宫前村 河排队 3.35 800 214.40 42.88
47 邹阵辉 水稻 宫前村 河排队 1.2 800 76.80 15.36
48 邹喜宗 水稻 宫前村 坪一队 1.47 800 94.08 18.82
49 温月嫦 水稻 宫前村 坪一队 1.06 800 67.84 13.57
50 邹柳村 水稻 宫前村 坪一队 2.48 800 158.72 31.74
51 邹百奎 水稻 宫前村 坪一队 1.77 800 113.28 22.66
52 邹情芳 水稻 宫前村 坪一队 0.8 800 51.20 10.24
53 邹辉伦 水稻 宫前村 坪一队 1.42 800 90.88 18.18
54 邹锦波 水稻 宫前村 坪一队 1.42 800 90.88 18.18
55 符妹 水稻 宫前村 坪一队 1.77 800 113.28 22.66
56 邹玉波 水稻 宫前村 坪一队 1.42 800 90.88 18.18
57 邹益波 水稻 宫前村 坪一队 2.12 800 135.68 27.14
58 邹桂娥 水稻 宫前村 坪一队 1.02 800 65.28 13.06
59 邹跃宗 水稻 宫前村 坪一队 1 800 64.00 12.80
60 温梅英 水稻 宫前村 坪一队 3.12 800 199.68 39.94
61 邹洪恩 水稻 宫前村 坪一队 1.77 800 113.28 22.66
62 邹育科 水稻 宫前村 坪一队 2.12 800 135.68 27.14
63 邹能爱 水稻 宫前村 坪一队 2.5 800 160.00 32.00
64 邹景新 水稻 宫前村 坪一队 1.06 800 67.84 13.57
65 邹健伦 水稻 宫前村 坪一队 3.42 800 218.88 43.78
66 邹德辉 水稻 宫前村 余庆队 2.48 800 158.72 31.74
67 邹录辉 水稻 宫前村 余庆队 1.78 800 113.92 22.78
68 邹育定 水稻 宫前村 余庆队 1.8 800 115.20 23.04
69 邹灼辉 水稻 宫前村 余庆队 1.77 800 113.28 22.66
70 邹利辉 水稻 宫前村 余庆队 1.1 800 70.40 14.08
71 邹经伦 水稻 宫前村 余庆队 2.06 800 131.84 26.37
72 邹锡康 水稻 宫前村 余庆队 2.81 800 179.84 35.97
73 邹北思 水稻 宫前村 余庆队 2.26 800 144.64 28.93
74 邹南思 水稻 宫前村 余庆队 1.31 800 83.84 16.77
75 邹志明 水稻 宫前村 余庆队 1 800 64.00 12.80
76 邹凯伦 水稻 宫前村 余庆队 1.92 800 122.88 24.58
77 邹国标 水稻 宫前村 余庆队 1.45 800 92.80 18.56
78 邹定伦 水稻 宫前村 余庆队 1.43 800 91.52 18.30
79 邹握伦 水稻 宫前村 余庆队 2.38 800 152.32 30.46
80 邹少伦 水稻 宫前村 余庆队 1.83 800 117.12 23.42
81 邹振辉 水稻 宫前村 余庆队 2.2 800 140.80 28.16
82 邹彬思 水稻 宫前村 余庆队 2.51 800 160.64 32.13
83 温素明 水稻 宫前村 余庆队 1.2 800 76.80 15.36
84 邹兵西 水稻 宫前村 余庆队 3 800 192.00 38.40
85 邹锡活 水稻 宫前村 维新队 1.24 800 79.36 15.87
86 邹旭宏 水稻 宫前村 维新队 1.97 800 126.08 25.22
87 邹东胜 水稻 宫前村 陶前队 1.3 800 83.20 16.64
88 温粟英 水稻 宫前村 陶前队 1.1 800 70.40 14.08
89 温百俊 水稻 宫前村 陶前队 2.55 800 163.20 32.64
90 邹定接 水稻 宫前村 陶前队 2.5 800 160.00 32.00
91 邹访明 水稻 宫前村 陶前队 1 800 64.00 12.80
92 邹翠平 水稻 宫前村 陶前队 1 800 64.00 12.80
93 邹必清 水稻 宫前村 陶前队 3.85 800 246.40 49.28
94 邹乃友 水稻 宫前村 陶前队 2.35 800 150.40 30.08
95 邹锡权 水稻 宫前村 陶前队 2.65 800 169.60 33.92
96 邹定基 水稻 宫前村 陶前队 3 800 192.00 38.40
97 邹锡松 水稻 宫前村 陶前队 1.95 800 124.80 24.96
98 邹连奎 水稻 宫前村 陶前队 2.5 800 160.00 32.00
99 邹锡知 水稻 宫前村 陶前队 3.98 800 254.72 50.94
100 温玉兰 水稻 宫前村 陶前队 1 800 64.00 12.80
101 邹锡礼 水稻 宫前村 陶前队 1.7 800 108.80 21.76
102 邹锡庆 水稻 宫前村 陶前队 2.1 800 134.40 26.88
103 邹定溪 水稻 宫前村 岭二队 1.6 800 102.40 20.48
104 邹定宏 水稻 宫前村 岭二队 2.55 800 163.20 32.64
105 邹定杰 水稻 宫前村 岭二队 3.02 800 193.28 38.66
106 邹育清 水稻 宫前村 岭二队 1.6 800 102.40 20.48
107 邹育根 水稻 宫前村 岭二队 1.6 800 102.40 20.48
108 邹定高 水稻 宫前村 岭二队 1.27 800 81.28 16.26
109 邹育成 水稻 宫前村 岭二队 2.07 800 132.48 26.50
110 邹育金 水稻 宫前村 岭二队 2.83 800 181.12 36.22
111 邹国和 水稻 宫前村 岭二队 4.96 800 317.44 63.49
112 邹英贤 水稻 宫前村 岭二队 2.16 800 138.24 27.65
113 邹达贤 水稻 宫前村 岭二队 2.55 800 163.20 32.64
114 邹定怀 水稻 宫前村 岭二队 4.12 800 263.68 52.74
115 邹春妹 水稻 宫前村 岭二队 1.2 800 76.80 15.36
116 邹亿千 水稻 宫前村 岭一队 1.72 800 110.08 22.02
117 邹云开 水稻 宫前村 岭一队 2.22 800 142.08 28.42
118 邹育庭 水稻 宫前村 岭一队 2.2 800 140.80 28.16
119 温炳妹 水稻 宫前村 岭一队 1.42 800 90.88 18.18
120 黄园香 水稻 宫前村 岭一队 1.42 800 90.88 18.18
121 邹定松 水稻 宫前村 岭一队 2.33 800 149.12 29.82
122 邹定集 水稻 宫前村 岭一队 1.42 800 90.88 18.18
123 邹东云 水稻 宫前村 岭一队 1.42 800 90.88 18.18
124 邹育财 水稻 宫前村 岭一队 1.72 800 110.08 22.02
125 温幼珍 水稻 宫前村 岭一队 1 800 64.00 12.80
126 邹玉裕 水稻 宫前村 岭一队 1.42 800 90.88 18.18
127 邹壬秀 水稻 宫前村 岭一队 2.43 800 155.52 31.10
128 邹亿发 水稻 宫前村 岭一队 3 800 192.00 38.40
129 邹育群 水稻 宫前村 岭一队 1.4 800 89.60 17.92
130 邹仲宏 水稻 宫前村 岭一队 2.33 800 149.12 29.82
131 邹育香 水稻 宫前村 岭一队 2.77 800 177.28 35.46
132 邹健 水稻 宫前村 岭一队 1.4 800 89.60 17.92
133 邹月 水稻 宫前村 岭一队 4.82 800 308.48 61.70
134 邹荣凤 水稻 宫前村 岭二队 2.57 800 164.48 32.90
135 邹少成 水稻 宫前村 坪一队 1.5 800 96.00 19.20
136 温新招 水稻 塘湖村 衍二队 1.71 800 109.44 21.89
137 毛胜招 水稻 塘湖村 上为队 1.91 800 122.24 24.45
138 钟其祥 水稻 塘湖村 金正队 1.65 800 105.60 21.12
139 钟赛基 水稻 塘湖村 岭下队 8.88 800 568.32 113.66
140 毛津培 水稻 塘湖村 下一队 2.04 800 130.56 26.11
141 毛景磷 水稻 塘湖村 下一队 1 800 64.00 12.80
142 宋六妹 水稻 塘湖村 下一队 1 800 64.00 12.80
143 毛焕初 水稻 塘湖村 下一队 1 800 64.00 12.80
144 毛美初 水稻 塘湖村 下一队 1 800 64.00 12.80
145 钟赛华 水稻 塘湖村 下一队 2.04 800 130.56 26.11
146 毛龙生 水稻 塘湖村 上为队 1.57 800 100.48 20.10
147 钟胜强 水稻 塘湖村 圩一队 1.94 800 124.16 24.83
148 钟作兴 水稻 塘湖村 岭下二 1.1 800 70.40 14.08
149 温凤祥 水稻 洞口村 安墩队 2.25 800 144.00 28.80
150 温领贤 水稻 洞口村 安墩队 1.66 800 106.24 21.25
151 温献招 水稻 洞口村 安墩队 5.34 800 341.76 68.35
152 温锦贤 水稻 洞口村 安墩队 1.64 800 104.96 20.99
153 温发松 水稻 洞口村 安墩队 1.2 800 76.80 15.36
154 温胜松 水稻 洞口村 安墩队 1.59 800 101.76 20.35
155 温运贤 水稻 洞口村 安墩队 2.31 800 147.84 29.57
156 温苗松 水稻 洞口村 安墩队 2.46 800 157.44 31.49
157 温思扬 水稻 洞口村 安墩队 2.68 800 171.52 34.30
158 温配根 水稻 洞口村 半洞队 3.38 800 216.32 43.26
159 温仲贤 水稻 洞口村 半洞队 2.36 800 151.04 30.21
160 温醒群 水稻 洞口村 半洞队 1.4 800 89.60 17.92
161 温锡泉 水稻 洞口村 半洞队 1.83 800 117.12 23.42
162 温品良 水稻 洞口村 半洞队 2.05 800 131.20 26.24
163 温运友 水稻 洞口村 半洞队 1.6 800 102.40 20.48
164 温彩群 水稻 洞口村 半洞队 1.63 800 104.32 20.86
165 温合群 水稻 洞口村 半洞队 1.65 800 105.60 21.12
166 温南泉 水稻 洞口村 半洞队 1.61 800 103.04 20.61
167 温洪新 水稻 洞口村 半洞队 1.88 800 120.32 24.06
168 温炳云 水稻 洞口村 半洞队 1.43 800 91.52 18.30
169 温伟雄 水稻 洞口村 半洞队 2.01 800 128.64 25.73
170 温宏昌 水稻 洞口村 半洞队 2.12 800 135.68 27.14
171 温达群 水稻 洞口村 半洞队 1.54 800 98.56 19.71
172 温如豪 水稻 洞口村 半洞队 2.22 800 142.08 28.42
173 温学良 水稻 洞口村 半洞队 1.6 800 102.40 20.48
174 温运新 水稻 洞口村 半洞队 1.54 800 98.56 19.71
175 温会文 水稻 洞口村 半洞队 1.89 800 120.96 24.19
176 温会高 水稻 洞口村 半洞队 1.52 800 97.28 19.46
177 温如根 水稻 洞口村 半洞队 1.99 800 127.36 25.47
178 温运发 水稻 洞口村 半洞队 1.4 800 89.60 17.92
179 温孟香 水稻 洞口村 半洞队 2.21 800 141.44 28.29
180 温天发 水稻 洞口村 半洞队 2.26 800 144.64 28.93
181 温汉贤 水稻 洞口村 半洞队 2.04 800 130.56 26.11
182 温志全 水稻 洞口村 半洞队 1.6 800 102.40 20.48
183 何顶新 水稻 洞口村 洋一队 2.21 800 141.44 28.29
184 何顶增 水稻 洞口村 洋一队 2.75 800 176.00 35.20
185 刘正辉 水稻 龙村村 龙联队 1.67 800 106.88 21.38
186 刘益存 水稻 龙村村 洋田队 2.03 800 129.92 25.98
187 刘震贵 水稻 龙村村 洋田队 2.33 800 149.12 29.82
188 刘宗响 水稻 龙村村 洋田队 1.22 800 78.08 15.62
189 刘宗讯 水稻 龙村村 洋田队 1.96 800 125.44 25.09
190 刘宗珍 水稻 龙村村 洋田队 1.24 800 79.36 15.87
191 刘重生 水稻 龙村村 洋田队 1.22 800 78.08 15.62
192 刘贻存 水稻 龙村村 洋田队 1.27 800 81.28 16.26
193 刘济存 水稻 龙村村 洋田队 0.9 800 57.60 11.52
194 刘宗能 水稻 龙村村 洋田队 1 800 64.00 12.80
195 刘干存 水稻 龙村村 洋田队 1 800 64.00 12.80
196 刘宗赞 水稻 龙村村 洋田队 1.21 800 77.44 15.49
197 邹会云 水稻 龙村村 洋田队 1 800 64.00 12.80
198 刘宗广 水稻 龙村村 洋田队 2.03 800 129.92 25.98
199 刘宗英 水稻 龙村村 洋田队 1.36 800 87.04 17.41
200 刘远存 水稻 龙村村 洋田队 1.28 800 81.92 16.38
201 古赐妹 水稻 龙村村 洋田队 1.32 800 84.48 16.90
202 邹寒英 水稻 龙村村 洋田队 1.22 800 78.08 15.62
203 刘洪章 水稻 龙村村 阳光队 2.22 800 142.08 28.42
204 钟爱珍 水稻 龙村村 阳光队 2.66 800 170.24 34.05
205 刘天生 水稻 龙村村 阳光队 2.22 800 142.08 28.42
206 温喜英 水稻 龙村村 阳光队 1.08 800 69.12 13.82
207 刘赐强 水稻 龙村村 阳光队 1.08 800 69.12 13.82
208 刘赐明 水稻 龙村村 阳光队 1.08 800 69.12 13.82
209 刘锦煌 水稻 龙村村 阳光队 1.33 800 85.12 17.02
210 刘锦梅 水稻 龙村村 阳光队 2 800 128.00 25.60
211 刘锦芳 水稻 龙村村 阳光队 1 800 64.00 12.80
212 刘木新 水稻 龙村村 阳光队 1.08 800 69.12 13.82
213 刘日兰 水稻 龙村村 阳光队 4.58 800 293.12 58.62
214 刘振声 水稻 龙村村 阳光队 2.29 800 146.56 29.31
215 刘丽秀 水稻 龙村村 阳光队 2.78 800 177.92 35.58
216 刘象宏 水稻 龙村村 阳光队 2.9 800 185.60 37.12
217 刘赐才 水稻 龙村村 阳光队 3.32 800 212.48 42.50
218 刘锦文 水稻 龙村村 阳光队 4.21 800 269.44 53.89
219 黄付英 水稻 龙村村 阳光队 1.21 800 77.44 15.49
220 刘洽章 水稻 龙村村 阳光队 3.14 800 200.96 40.19
221 何必妹 水稻 龙村村 阳光队 2.78 800 177.92 35.58
222 刘象平 水稻 龙村村 阳光队 3.84 800 245.76 49.15
223 邹友英 水稻 龙村村 屋场队 1.28 800 81.92 16.38
224 刘天鼓 水稻 龙村村 屋场队 3.43 800 219.52 43.90
225 刘岁宗 水稻 龙村村 屋场队 1.35 800 86.40 17.28
226 刘关锡 水稻 龙村村 屋场队 2.14 800 136.96 27.39
227 刘天佑 水稻 龙村村 屋场队 1.29 800 82.56 16.51
228 黄桂香 水稻 龙村村 屋场队 1.72 800 110.08 22.02
229 温运芳 水稻 龙村村 屋场队 1.31 800 83.84 16.77
230 刘任宏 水稻 龙村村 屋场队 2.05 800 131.20 26.24
231 温日妹 水稻 龙村村 屋场队 2.7 800 172.80 34.56
232 刘哨声 水稻 龙村村 屋场队 1 800 64.00 12.80
233 刘玉先 水稻 龙村村 屋场队 1.3 800 83.20 16.64
234 刘金华 水稻 龙村村 屋场队 1.47 800 94.08 18.82
235 刘清华 水稻 龙村村 屋场队 1.47 800 94.08 18.82
236 刘天日 水稻 龙村村 屋场队 1.74 800 111.36 22.27
237 刘玉香 水稻 龙村村 屋场队 2.24 800 143.36 28.67
238 刘照坤 水稻 龙村村 屋场队 1.72 800 110.08 22.02
239 刘志光 水稻 龙村村 屋场队 2.49 800 159.36 31.87
240 刘志达 水稻 龙村村 屋场队 1.3 800 83.20 16.64
241 刘云开 水稻 龙村村 屋场队 2.03 800 129.92 25.98
242 黄乃英 水稻 龙村村 屋场队 1 800 64.00 12.80
243 邹菊英 水稻 龙村村 屋场队 3.98 800 254.72 50.94
244 刘让坤 水稻 龙村村 屋场队 2.21 800 141.44 28.29
245 刘逞时 水稻 龙村村 屋场队 1 800 64.00 12.80
246 黄帝康 水稻 龙村村 红梅队 1.3 800 83.20 16.64
247 黄彩雄 水稻 龙村村 红梅队 1.21 800 77.44 15.49
248 黄展清 水稻 龙村村 红梅队 1 800 64.00 12.80
249 黄培根 水稻 龙村村 红梅队 1.75 800 112.00 22.40
250 黄典雄 水稻 龙村村 红梅队 2.2 800 140.80 28.16
251 黄锦香 水稻 龙村村 红梅队 2.39 800 152.96 30.59
252 黄培足 水稻 龙村村 红梅队 1.39 800 88.96 17.79
253 黄培松 水稻 龙村村 红梅队 0.9 800 57.60 11.52
254 黄培达 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
255 黄南雄 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
256 黄德如 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
257 黄胜 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
258 黄远如 水稻 龙村村 红梅队 1.53 800 97.92 19.58
259 温望香 水稻 龙村村 红梅队 0.8 800 51.20 10.24
260 黄日胜 水稻 龙村村 红梅队 2.21 800 141.44 28.29
261 黄孟良 水稻 龙村村 红梅队 1.3 800 83.20 16.64
262 黄朝阳 水稻 龙村村 红梅队 1.53 800 97.92 19.58
263 黄裕明 水稻 龙村村 红梅队 1 800 64.00 12.80
264 黄瑞香 水稻 龙村村 红梅队 1.61 800 103.04 20.61
265 黄清如 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
266 温会连 水稻 龙村村 红梅队 1.1 800 70.40 14.08
267 古玉平 水稻 龙村村 红梅队 1.8 800 115.20 23.04
268 黄领雄 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
269 黄育波 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
270 黄俊明 水稻 龙村村 红梅队 1 800 64.00 12.80
271 黄标雄 水稻 龙村村 红梅队 1 800 64.00 12.80
272 黄献清 水稻 龙村村 红梅队 1 800 64.00 12.80
273 黄赐香 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
274 黄春明 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
275 黄可朋 水稻 龙村村 红梅队 0.8 800 51.20 10.24
276 黄产文 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
277 黄俊杰 水稻 龙村村 红梅队 1.74 800 111.36 22.27
278 黄天文 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
279 黄国清 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
280 黄贺香 水稻 龙村村 红梅队 2.28 800 145.92 29.18
281 彭运秀 水稻 龙村村 红梅队 0.8 800 51.20 10.24
282 温碧英 水稻 龙村村 红梅队 1.73 800 110.72 22.14
283 黄培番 水稻 龙村村 红梅队 0.9 800 57.60 11.52
284 黄培东 水稻 龙村村 红梅队 1.2 800 76.80 15.36
285 刘广根 水稻 龙村村 百塘队 2.1 800 134.40 26.88
286 刘彩林 水稻 龙村村 百塘队 4.2 800 268.80 53.76
287 刘赵声 水稻 龙村村 百塘队 1.4 800 89.60 17.92
288 刘象友 水稻 龙村村 百塘队 2.88 800 184.32 36.86
289 邹新兰 水稻 龙村村 百塘队 2.88 800 184.32 36.86
290 刘学兰 水稻 龙村村 百塘队 4.08 800 261.12 52.22
291 刘展根 水稻 龙村村 百塘队 2.92 800 186.88 37.38
292 刘赐弯 水稻 龙村村 百塘队 2.33 800 149.12 29.82
293 彭凤英 水稻 龙村村 百塘队 2.07 800 132.48 26.50
294 刘海东 水稻 龙村村 百塘队 2.06 800 131.84 26.37
295 刘锦章 水稻 龙村村 天锡队 1.4 800 89.60 17.92
296 刘活源 水稻 龙村村 天锡队 1.48 800 94.72 18.94
297 刘捷源 水稻 龙村村 天锡队 1.86 800 119.04 23.81
298 刘福源 水稻 龙村村 天锡队 2.29 800 146.56 29.31
299 刘健升 水稻 龙村村 天锡队 1.81 800 115.84 23.17
300 刘定雄 水稻 龙村村 天锡队 2.28 800 145.92 29.18
301 刘定钦 水稻 龙村村 天锡队 1.68 800 107.52 21.50
302 刘楼章 水稻 龙村村 天锡队 1.1 800 70.40 14.08
303 黄月桂 水稻 龙村村 天锡队 2.08 800 133.12 26.62
304 刘广源 水稻 龙村村 天锡队 0.9 800 57.60 11.52
305 刘定城 水稻 龙村村 天锡队 1.1 800 70.40 14.08
306 刘柳炎 水稻 龙村村 天锡队 1.1 800 70.40 14.08
307 刘裕章 水稻 龙村村 天锡队 1.68 800 107.52 21.50
308 刘云林 水稻 龙村村 榜山队 3.72 800 238.08 47.62
309 刘卫源 水稻 龙村村 榜山队 2.5 800 160.00 32.00
310 刘其林 水稻 龙村村 榜山队 1.64 800 104.96 20.99
311 刘展林 水稻 龙村村 榜山队 1.62 800 103.68 20.74
312 刘少雄 水稻 龙村村 榜山队 2.02 800 129.28 25.86
313 刘育青 水稻 龙村村 榜山队 0.28 800 17.92 3.58
314 刘珩达 水稻 龙村村 榜山队 1.1 800 70.40 14.08
315 刘成乃 水稻 龙村村 榜山队 1.1 800 70.40 14.08
316 刘荣华 水稻 龙村村 榜山队 0.36 800 23.04 4.61
317 刘子华 水稻 龙村村 榜山队 1.95 800 124.80 24.96
318 刘锦华 水稻 龙村村 榜山队 0.77 800 49.28 9.86
319 刘竞中 水稻 龙村村 榜山队 1 800 64.00 12.80
320 温桂花 水稻 龙村村 善山队 1.2 800 76.80 15.36
321 刘育贤 水稻 龙村村 善山队 1.69 800 108.16 21.63
322 刘孟雄 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
323 刘天化 水稻 龙村村 善山队 1.2 800 76.80 15.36
324 刘志辉 水稻 龙村村 善山队 2.05 800 131.20 26.24
325 刘文达 水稻 龙村村 善山队 1.29 800 82.56 16.51
326 刘世标 水稻 龙村村 善山队 1.2 800 76.80 15.36
327 刘金标 水稻 龙村村 善山队 1.1 800 70.40 14.08
328 陈春香 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
329 刘小平 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
330 刘天定 水稻 龙村村 善山队 1.67 800 106.88 21.38
331 刘国标 水稻 龙村村 善山队 1.28 800 81.92 16.38
332 刘建标 水稻 龙村村 善山队 1.2 800 76.80 15.36
333 刘运标 水稻 龙村村 善山队 1.1 800 70.40 14.08
334 刘展强 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
335 刘展威 水稻 龙村村 善山队 1.1 800 70.40 14.08
336 刘茂华 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
337 刘清华 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
338 刘展常 水稻 龙村村 善山队 1.1 800 70.40 14.08
339 刘战华 水稻 龙村村 善山队 1 800 64.00 12.80
340 刘永定 水稻 龙村村 红山队 1.88 800 120.32 24.06
341 刘振营 水稻 龙村村 红山队 0.9 800 57.60 11.52
342 刘振科 水稻 龙村村 红山队 0.9 800 57.60 11.52
343 刘作雄 水稻 龙村村 红山队 0.9 800 57.60 11.52
344 刘作资 水稻 龙村村 红山队 0.7 800 44.80 8.96
345 刘利乃 水稻 龙村村 红山队 1.49 800 95.36 19.07
346 刘运深 水稻 龙村村 红山队 1.1 800 70.40 14.08
347 古伟春 水稻 龙村村 红山队 1.39 800 88.96 17.79
348 刘必华 水稻 龙村村 红山队 1 800 64.00 12.80
349 刘熙 水稻 龙村村 红山队 1 800 64.00 12.80
350 刘常达 水稻 龙村村 红山队 1.1 800 70.40 14.08
351 刘土朋 水稻 龙村村 红山队 1.1 800 70.40 14.08
352 刘安辉 水稻 龙村村 红山队 1.1 800 70.40 14.08
353 刘宏辉 水稻 龙村村 红山队 1 800 64.00 12.80
354 刘增林 水稻 龙村村 红山队 1.1 800 70.40 14.08
355 刘纯辉 水稻 龙村村 红山队 1.1 800 70.40 14.08
356 刘红辉 水稻 龙村村 红山队 3.19 800 204.16 40.83
357 刘彩良 水稻 龙村村 红山队 1 800 64.00 12.80
358 古紫英 水稻 龙村村 红山队 1 800 64.00 12.80
359 刘自民 水稻 龙村村 红山队 1 800 64.00 12.80
360 刘丈先 水稻 龙村村 红山队 1.57 800 100.48 20.10
361 刘焕达 水稻 龙村村 红山队 1.88 800 120.32 24.06
362 刘戊英 水稻 龙村村 火山队 1.2 800 76.80 15.36
363 刘振优 水稻 龙村村 火山队 1.59 800 101.76 20.35
364 刘警强 水稻 龙村村 火山队 1.28 800 81.92 16.38
365 刘信芳 水稻 龙村村 火山队 1 800 64.00 12.80
366 刘庆贺 水稻 龙村村 火山队 1.2 800 76.80 15.36
367 邹足英 水稻 龙村村 火山队 1.8 800 115.20 23.04
368 陆月飞 水稻 龙村村 火山队 1 800 64.00 12.80
369 古秋香 水稻 龙村村 火山队 1.21 800 77.44 15.49
370 刘百清 水稻 龙村村 火山队 1.42 800 90.88 18.18
371 刘百宁 水稻 龙村村 火山队 1.32 800 84.48 16.90
372 刘森达 水稻 龙村村 火山队 0.9 800 57.60 11.52
373 刘玉胜 水稻 龙村村 火山队 1 800 64.00 12.80
374 刘振通 水稻 龙村村 火山队 1.1 800 70.40 14.08
375 刘育群 水稻 龙村村 双龙队 3.09 800 197.76 39.55
376 刘育陶 水稻 龙村村 双龙队 2.84 800 181.76 36.35
377 刘锦奎 水稻 龙村村 双龙队 1.3 800 83.20 16.64
378 刘锦奇 水稻 龙村村 双龙队 3 800 192.00 38.40
379 刘访明 水稻 龙村村 双龙队 2.23 800 142.72 28.54
380 刘燕灵 水稻 龙村村 双龙队 1.1 800 70.40 14.08
381 刘象东 水稻 龙村村 双龙队 3.33 800 213.12 42.62
382 刘区兰 水稻 龙村村 双龙队 4.21 800 269.44 53.89
383 刘锦红 水稻 龙村村 双龙队 1.3 800 83.20 16.64
384 刘国辉 水稻 龙村村 双龙队 4.63 800 296.32 59.26
385 刘卫君 水稻 龙村村 双龙队 2.27 800 145.28 29.06
