序号 | 户主姓名 | 务工者姓名 | 务工单位及所在地单位地址 | 务工时间段 | 务工年收入(元) | 奖补金额(元) | ||||||||
1 | 庄世良 | 庄尽红 | 温剑彬 深圳市龙岗区横岗镇 | 2019年1月--11月 | 30800 | 1232.00 | ||||||||
2 | 温月益 | 温秋梅 | 深圳市老字号财务顾问有限公司 深圳市龙华新区大浪 | 2019年1月--11月 | 24200 | 968.00 | ||||||||
3 | 温祥招 | 温金荣 | 彭喜初 惠州市惠城区 | 2019年1月--11月 | 27500 | 2400.00 | ||||||||
4 | 温祥招 | 温先 | 彭喜初 惠州市惠城区 | 2019年1月--11月 | 41800 | |||||||||
5 | 温祥招 | 温明初 | 温汉南 龙村镇硝芳各地 | 2019年1月--11月 | 22000 | |||||||||
6 | 黄少科 | 黄少科 | 黄自强 营田、老田 | 2019年1月--11月 | 38500 | 1540.00 | ||||||||
7 | 温握标 | 温祝茂 | 深圳市景旺电子股份有限公司 深圳市宝安区 | 2019年1月--11月 | 64828.5 | 2400.00 | ||||||||
8 | 庄国俊 | 庄凤珠 | 深圳市菲云科技有限公司 深圳市光明新区 | 2019年1月--11月 | 39600 | 1584.00 | ||||||||
9 | 温金和 | 温爱枚 | 孚丰商贸(上海)有限公司 深圳市南山区 | 2019年1月--11月 | 102013 | 2400.00 | ||||||||
10 | 黄会明 | 黄会明 | 黄少清 营田村 | 2019年1月--11月 | 33000 | 1320.00 | ||||||||
11 | 温佐发 | 温佐发 | 温远杜 深圳市宝安区石岩镇 | 2019年1月--11月 | 38500 | 2200.00 | ||||||||
12 | 温佐发 | 黄利华 | 温远杜 深圳市宝安区石岩镇 | 2019年1月--11月 | 16500 | |||||||||
13 | 黄迪桂 | 黄少振 | 林少全 深圳前海交易广场 | 2019年1月--11月 | 41800 | 1672.00 | ||||||||
14 | 黄锡杭 | 黄锡杭 | 高晓章 东莞市石碣镇单屋村 | 2019年1月--11月 | 27500 | 1700.00 | ||||||||
15 | 黄锡杭 | 刘代香 | 高晓章 东莞市石碣镇单屋村 | 2019年7月--11月 | 15000 | |||||||||
16 | 温耿辉 | 温耿辉 | 温杜川 广东省中山市三乡镇宝龙 | 2019年2月--11月 | 50000 | 2400.00 | ||||||||
17 | 温耿辉 | 温水燕 | 温杜川 广东省中山市三乡镇宝龙 | 2019年2月--11月 | 30000 | |||||||||
18 | 温耿辉 | 温伟燕 | 温杜川 广东省中山市三乡镇宝龙 | 2019年2月--11月 | 30000 | |||||||||
19 | 温其营 | 温其营 | 深圳市中创大厨房设备有限公司 南山区西丽留仙洞工业区 | 2019年1月--11月 | 44000 | 1760.00 | ||||||||
20 | 温金可 | 温金花 | 温荫登 广东省五华县龙村留畲 | 2019年1月--11月 | 26400 | 2400.00 | ||||||||
21 | 温金可 | 温爱纯 | 温运中 广州市南沙区 | 2019年1月--11月 | 44000 | |||||||||
22 | 庄永高 | 庄根源 | 庄永灵 广东省中山市沙溪镇 | 2019年2月--11月 | 60000 | 2400.00 | ||||||||
23 | 黄建红 | 黄城山 | 广州匠舍酒业 广州市天河荷光三横路11号 | 2019年1月--11月 | 55000 | 2400.00 | ||||||||
24 | 黄建红 | 何浓升 | 营田毛竹制品厂 龙村镇营田村同友 | 2019年4月--10月 | 21000 | |||||||||
25 | 黄建红 | 黄峰山 | 黄建荣 广东惠州市惠阳区新圩 | 2019年6月--11月 | 18000 | |||||||||
26 | 黄建红 | 黄苏容 | 温许煌 广东省佛山市顺德区 | 2019年4月--11月 | 28000 | |||||||||
27 | 黄建红 | 黄建红 | 黄建荣 广东省惠州市惠阳区新圩 | 2019年5月--11月 | 21000 | |||||||||
28 | 温丙秀 | 温发宏 | 温剑中 深圳市龙岗区南联 | 2019年1月--11月 | 55000 | 2400.00 | ||||||||
29 | 温丙秀 | 李思莉 | 温剑中 深圳市龙岗区南联 | 2019年1月--11月 | 28600 | |||||||||
30 | 刘红永 | 刘红永 | 温进先 惠州市 | 2019年1月--11月 | 44000 | 2288.00 | ||||||||
31 | 刘红永 | 温秋花 | 黄河力 广东省五华县龙村镇营田村上营炉下 | 2019年1月--11月 | 13200 | |||||||||
32 | 温顺秀 | 廖静丽 | 中国邮政速递物流股份有限公司深圳分公司 深圳市宝安区福永街道新和华丽一栋一楼 | 2019年1月--11月 | 43546.31 | 2400.00 | ||||||||
33 | 温顺秀 | 李景文 | 廖立富 深圳市宝安区福永和平 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
34 | 黄春华 | 黄彩燕 | 深圳市维新建筑装饰有限公司 深圳市龙华区大浪街道华荣路 | 2019年1月--11月 | 27500 | 2400.00 | ||||||||
35 | 黄春华 | 黄秀香 | 深圳市维新建筑装饰有限公司 深圳市龙华区大浪街道华荣路 | 2019年1月--11月 | 27500 | |||||||||
36 | 黄春华 | 黄汉忠 | 深圳市维新建筑装饰有限公司 深圳市龙华区大浪街道华荣路 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
37 | 黄春华 | 黄汉杰 | 刘化堂 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
38 | 李曲芳 | 温杨添 | 温标明 深圳龙岗 | 2019年1月--11月 | 55000 | 2400.00 | ||||||||
39 | 李曲芳 | 温会添 | 珠海市金湾区椿丽广告装饰部 珠海市金湾区 | 2019年1月--11月 | 77000 | |||||||||
40 | 李曲芳 | 林燕娜 | 珠海市金湾区椿丽广告装饰部珠 海市金湾区 | 2019年1月--11月 | 55000 | |||||||||
41 | 黄锡灵 | 黄锡灵 | 黄曲尧 中山市 | 2019年1月--11月 | 41800 | 2400.00 | ||||||||
42 | 黄锡灵 | 陈小翠 | 黄曲尧 中山市 | 2019年1月--11月 | 22000 | |||||||||
43 | 温其栋 | 温其栋 | 深圳市中创大厨房设备有限公司 南山区西丽留仙洞工业区 | 2019年1月--11月 | 41800 | 1672.00 | ||||||||
44 | 温仲邦 | 温利华 | 邹坤光 惠州市 | 2019年1月--11月 | 44000 | 2400.00 | ||||||||
45 | 温仲邦 | 温天华 | 温东让 广州 | 2019年1月--11月 | 22000 | |||||||||
46 | 温象招 | 温象招 | 吕小飞 惠州淡水 | 2019年1月--11月 | 38500 | 1540.00 | ||||||||
47 | 温美玺 | 温美玺 | 龙利 深圳市龙岗区平湖 | 2019年3月--11月 | 43200 | 1728.00 | ||||||||
48 | 温亦城 | 温利富 | 温奕宣 广东省惠州市博罗县长宁镇 | 2019年2月至11月 | 23000 | 2020.00 | ||||||||
49 | 温亦城 | 温利表 | 温思裕 广东省惠州市博罗县 | 2019年1月--11月 | 27500 | |||||||||
50 | 黄新香 | 黄新香 | 温亦慎 龙村镇营田村 | 2019年2月--11月 | 20000 | 2000.00 | ||||||||
51 | 黄新香 | 温必荣 | 温昌兴 惠州市博罗县 | 2019年2月--11月 | 30000 | |||||||||
52 | 温仕兰 | 温银川 | 温金川 龙村镇营田村 | 2019年1月--6月、10月--11月 | 9000 | 480.00 | ||||||||
53 | 温仕兰 | 温银川 | 五华县营兴水果专业合作社 龙村镇营田村 | 2019年7月--9月 | 3000 | |||||||||
54 | 温祥献 | 温祥献 | 温月航 惠州市大亚湾澳头 | 2019年2月至11月 | 35000 | 1400.00 | ||||||||
55 | 庄培良 | 庄培良 | 庄召辉 营田炉山山茶园 | 2019年1月--11月 | 33000 | 2200.00 | ||||||||
56 | 庄培良 | 温尚兰 | 庄召辉 营田炉山山茶园 | 2019年1月--11月 | 22000 | |||||||||
57 | 黄少光 | 黄少光 | 古国钦 龙村镇金龙村 | 2019年1月--11月 | 44000 | 2400.00 | ||||||||
58 | 黄少光 | 黄莉燕 | 黄冬云 广东省佛山市南海区 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
59 | 黄少光 | 温小群 | 黄坤平 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 27500 | |||||||||
60 | 黄会坤 | 黄会坤 | 温思思 广东省惠东县铁冲镇 | 2019年1月--11月 | 36300 | 1452.00 | ||||||||
61 | 黄曲欧 | 杨永秀 | 庄召辉 营田炉山山茶园 | 2019年1月--11月 | 33000 | 2400.00 | ||||||||
62 | 黄曲欧 | 黄曲欧 | 庄召辉 营田炉山山茶园 | 2019年1月--11月 | 27500 | |||||||||
63 | 温坤红 | 温坤红 | 温尚朋 惠州市 | 2019年2月--11月 | 30000 | 1200.00 | ||||||||
64 | 钟红莲 | 钟红莲 | 钟集荣 五华县龙村镇 | 2019年1月--11月 | 33000 | 1320.00 | ||||||||
65 | 黄成宗 | 魏建梅 | 钟文娣 龙村镇硝芳营田村新苗幼儿园 | 2019年2月--7月 | 13200 | 2400.00 | ||||||||
66 | 黄成宗 | 魏建梅 | 温洪青 龙村镇营田小学 | 2019年10月--11月 | 4000 | |||||||||
67 | 黄成宗 | 黄锡存 | 庄金在 珠海市精托装饰 | 2019年2月--11月 | 45000 | |||||||||
68 | 温如范 | 温如范 | 营田毛竹制品厂 龙村镇营田村同友 | 2019年5月--8月 | 8590 | 2400.00 | ||||||||
69 | 温如范 | 温娜泉 | 北京大学深圳医院 深圳市福田区 | 2019年1月--11月 | 47850 | |||||||||
70 | 温如范 | 温小超 | 广东广惠高速公路有限公司 广州市黄埔区萝岗街广惠高速公路管理中心 | 2019年1月--11月 | 46200 | |||||||||
71 | 温仲何 | 温华 | 温立科 硝芳 | 2019年1月--11月 | 49500 | 1980.00 | ||||||||
72 | 古发秀 | 温嘉卿 | 五华县黄狮小学 五华县县城黄狮小学 | 2019年1月--11月 | 34910 | 2400.00 | ||||||||
73 | 古发秀 | 钟冲兰 | 深圳市佐佑佐贸易有限公司 广东省深圳市 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
74 | 古发秀 | 温淑芬 | 深圳市佐佑佐贸易有限公司 广东省深圳市 | 2019年1月--11月 | 35200 | |||||||||
75 | 古发秀 | 温淑婷 | 深圳市宝安区宁远实验学校 深圳市宝安区 | 2019年1月--11月 | 27500 | |||||||||
76 | 黄志坚 | 黄志坚 | 黄少清 龙村镇营田村上营 | 2019年1月--11月 | 66000 | 2400.00 | ||||||||
77 | 黄志坚 | 钟英慧 | 温裕香 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 27500 | |||||||||
78 | 温月申 | 温发迎 | 庄国先 龙村镇营田村 | 2019年1月--4月、10月--11月 | 17800 | 1152.00 | ||||||||
79 | 温月申 | 温发迎 | 营田毛竹制品厂 龙村镇营田村同友 | 2019年5月--10月 | 11000 | |||||||||
80 | 温月坤 | 温月坤 | 温振祥 深圳市龙华区 | 2019年1月--3月 | 9300 | 1588.00 | ||||||||
81 | 温月坤 | 温月坤 | 温亦生 深圳市龙华区 | 2019年4月--11月 | 30400 | |||||||||
82 | 温茂福 | 温茂福 | 黄耀集 福建省龙岩市 | 2019年2月--11月 | 39000 | 1560.00 | ||||||||
83 | 刘红赛 | 杨春妮 | 广州天吻娇颜化妆品有限公司 广州市从化区经济开发区 | 2019年1月--11月 | 23100 | 2244.00 | ||||||||
84 | 刘红赛 | 刘红赛 | 刘红让 广州市从化区太平镇 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
85 | 温谦新 | 温培森 | 思方展览有限公司 深圳市宝安区福永街道桥南路7号 | 2019年9月--11月 | 7800 | 1896.00 | ||||||||
86 | 温谦新 | 张雪蓉 | 庄国先 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 39600 | |||||||||
87 | 温登荣 | 温登荣 | 温浪兴 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 27500 | 2180.00 | ||||||||
88 | 温登荣 | 温影容 | 中山市大涌医院 中山市大涌镇 | 2019年3月--11月 | 27000 | |||||||||
89 | 温立志 | 梁小燕 | 温其迁 深圳市龙岗区龙城街道 | 2019年2月--11月 | 30000 | 2400.00 | ||||||||
90 | 温立志 | 温立志 | 温其迁 深圳市龙岗区龙城街道 | 2019年2月--11月 | 43000 | |||||||||
91 | 黄锡辉 | 黄锡辉 | 周森连 深圳市龙岗区 | 2019年2月--11月 | 50000 | 2000.00 | ||||||||
92 | 温立招 | 古茂秋 | 黄自强 五华县龙村镇营田村 | 2019年2月--11月 | 20000 | 2400.00 | ||||||||
93 | 温立招 | 温顺初 | 古茂红 深圳市宝安区 | 2019年2月--11月 | 40000 | |||||||||
94 | 温立招 | 温崇初 | 黄国威 深圳市龙华区 | 2019年2月--11月 | 50000 | |||||||||
95 | 温立招 | 温锋初 | 黄发州 深圳市龙华区 | 2019年2月--11月 | 45000 | |||||||||
96 | 温立招 | 温立招 | 钟赛奔 龙村镇 | 2019年2月--11月 | 30000 | |||||||||
97 | 温月眉 | 柯远辉 | 温奎文 深圳市龙华区 | 2019年1月--11月 | 44000 | 2400.00 | ||||||||
98 | 温月眉 | 温新秀 | 温奎文 深圳市龙华区 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
99 | 温月眉 | 温春秀 | 温慈秀 深圳市龙华区 | 2019年1月--11月 | 33000 | |||||||||
100 | 温裕招 | 温龙标 | 廖耀尺 深圳市龙华区民治东泉村 | 2019年2月--11月 | 40000 | 2400.00 | ||||||||
101 | 温裕招 | 黄彩英 | 彭育辉 深圳市罗湖区 | 2019年2月--11月 | 30000 | |||||||||
102 | 李焕龙 | 黄会慈 | 广州一点房讯信息科技有限公司 广州市番禺区洛浦街道万兴商务中心202-209 | 2019年4月--11月 | 40000 | 2400.00 | ||||||||
103 | 李焕龙 | 黄会城 | 温仕国 揭西县五经富镇 | 2019年3月--11月 | 45000 | |||||||||
104 | 温伟鑫 | 方小芬 | 营田毛竹制品厂 龙村镇营田村同友 | 2019年5月--8月 | 9600 | 2400.00 | ||||||||
105 | 温伟鑫 | 温伟鑫 | 温善安 龙村镇营田村不锈钢厂 | 2019年1月--11月 | 66000 | |||||||||
106 | 温谦科 | 温碧英 | 刘尚坤 深圳市大鹏新区葵涌街道 | 2019年2月--11月 | 60000 | 2400.00 | ||||||||
107 | 温谦科 | 温谦科 | 廖拥科 惠州市惠东县捻山镇 | 2019年2月--11月 | 25000 | |||||||||
108 | 黄爱清 | 黄爱清 | 黄自强 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 49500 | 2400.00 | ||||||||
109 | 黄爱清 | 黄秀琴 | 黄远洋 惠城区三栋镇 | 2019年1月--11月 | 38500 | |||||||||
110 | 庄柿妹 | 袁跑红 | 古发生 珠海市 | 2019年1月--11月 | 33000 | 1320.00 | ||||||||
111 | 温木桂 | 温汉华 | 温祝提 惠州市惠阳区 | 2019年1月--11月 | 57200 | 2288.00 | ||||||||
112 | 温立生 | 温立生 | 龙村镇营田小学 龙村镇营田小学 | 2019年2月--11月 | 18000 | 2304.00 | ||||||||
113 | 温立生 | 温立生 | 温裕香 五华县龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 11000 | |||||||||
114 | 温立生 | 温小青 | 黄乃平 龙村镇樟华村 | 2019年1月--11月 | 28600 | |||||||||
115 | 李又春 | 李晋文 | 庄陆干 中山市沙溪镇 | 2019年2月--11月 | 53000 | 2120.00 | ||||||||
116 | 温其学 | 温其学 | 温周贤 新民村 | 2019年4月--11月 | 36000 | 2400.00 | ||||||||
117 | 温其学 | 温园红 | 贝乐福幼儿园 深圳市龙岗区 | 2019年1月--11月 | 30800 | |||||||||
118 | 庄钦让 | 庄钦让 | 庄思敏 五华县龙村镇内 | 2019年1月--11月 | 33000 | 2200.00 | ||||||||
119 | 庄钦让 | 赖梅娣 | 庄思敏 五华县龙村镇内 | 2019年1月--11月 | 22000 | |||||||||
120 | 黄乃园 | 黄火琴 | 惠州市粤通鞋业有限公司 惠东县吉隆镇金华四路21号 | 2019年1月--11月 | 31360 | 2400.00 | ||||||||
121 | 黄乃园 | 陈群英 | 陈贤清 广东省惠东县吉隆镇 | 2019年2月--11月 | 24000 | |||||||||
122 | 黄乃园 | 黄锡幸 | 陈贤清 广东省惠东县吉隆镇 | 2019年2月--11月 | 24000 | |||||||||
123 | 温必娇 | 温耿杰 | 时代贸易有限公司 广州市荔湾区芳村大道中石围塘华大物流仓12-1仓 | 2019年1月--11月 | 39600 | 2400.00 | ||||||||
124 | 温必娇 | 谢晶晶 | 时代贸易有限公司 广州市荔湾区芳村大道中石围塘华大物流仓12-1仓 | 2019年1月--11月 | 38500 | |||||||||
125 | 温必娇 | 温耿文 | 时代贸易有限公司 广州市荔湾区芳村大道中石围塘华大物流仓12-1仓 | 2019年1月--11月 | 38500 | |||||||||
126 | 彭应悦 | 温洪协 | 钟远青 珠海市 | 2019年4月--11月 | 32000 | 2000.00 | ||||||||
127 | 彭应悦 | 温玉英 | 珠海蒙泰达商贸有限公司 珠海市金轮子物流储运中心 | 2019年6月--11月 | 18000 | |||||||||
128 | 古庚妹 | 温格平 | 温钢辉 深圳市龙岗区龙城街道万科大厦 | 2019年1月--11月 | 39600 | 2400.00 | ||||||||
129 | 古庚妹 | 温荫营 | 温钢辉 深圳市龙岗区龙城街道万科大厦 | 2019年1月--11月 | 41800 | |||||||||
130 | 古庚妹 | 温可香 | 温钢辉 深圳市龙岗区龙城街道万科大厦 | 2019年1月--11月 | 44000 | |||||||||
131 | 古庚妹 | 温尚平 | 广州银行深圳分行 深圳市福田区 | 2019年1月--11月 | 84348 | |||||||||
132 | 温其呈 | 温其呈 | 营田毛竹制品厂 龙村镇营田村同友 | 2019年5月--8月 | 9600 | 2400.00 | ||||||||
133 | 温其呈 | 温新怡 | 深圳清龙高速公路有限公司 广东省深圳市龙岗区坂田街道伯公坳路 | 2019年1月--11月 | 51564 | |||||||||
134 | 温福川 | 温福川 | 营田村委 龙村镇营田村 | 2019年1月--9月 | 8100 | 2400.00 | ||||||||
135 | 温福川 | 温勤发 | 深圳市东升五金交电商行 深圳市光明新区 | 2019年1月--11月 | 44000 | |||||||||
136 | 温福川 | 李华香 | 温金川 龙村镇营田村 | 2019年1月--11月 | 22000 | |||||||||
合计 | 139308 | |||||||||||||
备注:按户奖补,就业收入每1000元奖补40元,2400元封顶 | ||||||||||||||
现对以上情况进行公示,公示期为2019年12月17日-2019年12月23日,如存在异议,请在公示期内致电4626219。 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县龙村镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县龙村镇龙新街71号 办公电话:0753-4625339 传真:0753-4625339
电子邮箱:lcz4625339@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号