五华纳入脱贫攻坚项目库汇总表 | |||||||||||||||||
单位:元,人 | 统计时间:2019.12.28 | ||||||||||||||||
序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 预计开始时间 | 项目结束时间 | 资金规模 | 筹资方式 | 其中631资金 | 绩效目标 | 带贫减贫情况 | 受益对象 | 责任单位 | 项目责任人 |
1 | 龙村镇 | 樟华村 | 樟华村2019年有劳动能力帮扶户种养产业“以奖代补”项目 | 以奖代补 | 生产性项目 | 激励贫困户自我发展种养,增加收入 | 樟华村 | 2019年10月 | 2019年12月 | 150945 | 631资金 | 150945元 | 激励贫困户发展生产,增加收入,巩固脱贫成效 | 良好 | 申请验收的有劳动能力的贫困户 | 樟华村民委员会 | 何威祥 |
2 | 龙村镇 | 先河村 | 益肾子种植 | 种植 | 生产性项目 | 发展种植 | 先河村 | 2019年12月 | 2024年12月 | 1751600 | 自筹、引导、631 | 330000元 | 村集体、贫困户增收 | 良好 | 全村 | 先河村民委员会 | 温远坤 |
3 | 龙村镇 | 营田村 | 龙村镇营田村集中供水工程 | 民生项目 | 饮水设施 | 集中供水 | 营田村 | 2019年12月14日 | 2019年12月23日 | 3914 | 631资金 | 3914元 | 改善营田村供水设施 | 营田村村民 | 营田村民委员会 | 温其统 | |
4 | 龙村镇 | 营田村 | 农业项目投资入股 | 农业项目 | 扶贫产业 | 扶贫产业 | 龙村镇 | 2019年12月20日 | 2025年12月20日 | 700000 | 631资金 | 700000元 | 发展扶贫产业 | 营田村村民 | 营田村民委员会 | 温其统 | |
5 | 龙村镇 | 宫前村 | 入股五华县鸿祥泰农业科技有限公司 | 投资分红 | 投资性项目 | 投资企业 | 龙村镇(湖中村) | 2019年12月 | 2025年12月 | 370000 | 631资金 | 370000元 | 增加贫困户收入 | 良好 | 贫困户 | 宫前村民委员会 | 邹立新 |
6 | 龙村镇 | 宫前村 | 2019年产业以奖代补 | 以奖代补 | 生产性项目 | 贫困户自我发展种养 | 宫前村 | 2019年1月 | 2019年12月 | 199350 | 631资金 | 199350元 | 增加贫困户收入 | 良好 | 有劳动能力贫困户 | 宫前村民委员会 | 邹立新 |
7 | 龙村镇 | 大梧村 | 技能和就业培训专家费 | 技能培训 | 培训项目 | 培训 | 大梧村 | 2016年12月16日 | 2016年12月16日 | 3300 | 631资金 | 3300元 | 完成 | 40户有劳动能力贫困户 | 有劳动能力贫困户 | 大梧村民委员会 | 温展锋 |
8 | 龙村镇 | 大梧村 | 产业帮扶(钟常英买牛) | 产业帮扶 | 生产性项目 | 养殖业 | 大梧村 | 2018年1月 | 2018年1月 | 7000 | 631资金 | 7000元 | 完成 | 有劳动能力贫困户(钟常英) | 大梧村民委员会 | 温展锋 | |
9 | 龙村镇 | 大梧村 | 番薯苗运输费用 | 产业帮扶 | 生产性项目 | 种植业 | 大梧村 | 2019年7月4日 | 2019年12月1日 | 650 | 631资金 | 650元 | 完成 | 有劳动能力贫困户(钟常英) | 大梧村民委员会 | 温展锋 | |
10 | 龙村镇 | 大梧村 | 2019年农业技术及就业创业技术培训费用 | 教育帮扶 | 培训项目 | 技能培训 | 大梧村 | 2019年8月22日 | 2019年8月22日 | 6100 | 631资金 | 6100元 | 完成 | 78人次 | 有劳动能力贫困户 | 大梧村民委员会 | 温展锋 |
11 | 龙村镇 | 南口村 | 牛大力基地第二次除草人工和施肥人工 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 牛大力基地除草和施肥 | 南口村 | 2019年4月 | 2019年5月 | 10150 | 631资金 | 10150元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
12 | 龙村镇 | 南口村 | 购买牛大力复合肥 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 施肥 | 南口村 | 2019年5月 | 2019年5月 | 9600 | 631资金 | 9600元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
13 | 龙村镇 | 南口村 | 购买牛大力基地喷雾剂和除草剂 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 除草 | 南口村 | 2019年5月 | 2019年5月 | 1421.4 | 631资金 | 1421.4元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
14 | 龙村镇 | 南口村 | 支付南口村光伏扶贫发电站质押金 | 资产受益项目 | 光伏发电站 | 光伏发电站 | 南口村 | 2019年9月 | 2019年9月 | 20000 | 631资金 | 20000元 | 结清光伏扶贫发电站尾款 | 资产受益项目,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
15 | 龙村镇 | 南口村 | 牛大力基地第三次除草人工 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 牛大力基地除草 | 南口村 | 2019年9月 | 2019年9月 | 8500 | 631资金 | 8500元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
16 | 龙村镇 | 南口村 | 购买牛大力农药 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 购买农药 | 南口村 | 2019年9月 | 2019年9月 | 935 | 631资金 | 935元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
17 | 龙村镇 | 南口村 | 牛大力基地第四次除草人工+割花人工 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 牛大力基地除草和割花 | 南口村 | 2019年10月 | 2019年10月 | 10850 | 631资金 | 10850元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
18 | 龙村镇 | 南口村 | 2019年南口村有劳动力贫困户就业奖补 | 就业奖补 | 就业奖补 | 就业奖补 | 南口村 | 2019年11月 | 2019年11月 | 12864 | 631资金 | 12864元 | 鼓励就业 | 温世华等6户贫困户 | 温世华等6户贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
19 | 龙村镇 | 南口村 | 2019年南口村有劳动力贫困户分散产业奖补 | 分散产业奖补 | 分散产业奖补 | 分散产业奖补 | 南口村 | 2019年10月 | 2019年11月 | 76200 | 631资金 | 76200元 | 鼓励自力更生发展自主产业 | 温响开等43户贫困户 | 温响开等44户贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
20 | 龙村镇 | 南口村 | 温氏养猪场5年租金 | 产业扶贫项目 | 养殖业 | 养殖生猪1000头 | 南口村孩儿坐栏 | 2019年12月 | 2039年9月 | 34215 | 631资金 | 34215元 | 纯利润300000元/年 | 60%利润分红贫困户,40%利润归村集体用于公共支出 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
21 | 龙村镇 | 南口村 | 牛大力基地第五次除草人工 | 产业扶贫项目 | 种植业 | 牛大力基地除草 | 南口村 | 2019年11月 | 2019年11月 | 7950 | 631资金 | 7950元 | 养护牛大力,维护牛大力基地正常运转 | 产业扶贫,村集体及全体贫困户受益 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
22 | 龙村镇 | 南口村 | 2019年南口村有劳力贫困户农技、就业和电商知识培训 | 农技、就业和电商知识培训 | 农技、就业和电商知识培训 | 农技、就业和电商知识培训 | 南口村 | 2019年11月 | 2019年11月 | 4632 | 631资金 | 4632 | 提高就业创业能力 | 50户有劳力贫困户 | 村集体和全体贫困户 | 南口村委会 | 温探开 |
23 | 龙村镇 | 新艳村 | 灌溉水圳建设工程 | 微小型项目 | 微小型项目 | 微小型项目 | 新艳村 | 2019年12月 | 2019年12月 | 79600 | 631资金 | 79600 | 改善村基本生产生活条件 | 全村 | 新艳村委会 | 温国扬 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县龙村镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县龙村镇龙新街71号 办公电话:0753-4625339 传真:0753-4625339
电子邮箱:lcz4625339@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号