龙村镇分散贫困村资产收益分红公示名单(2019年下半年) | ||||||
序号 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 贫困户人数 | 分红金额(元) | 备注 |
1 | 龙村村委会 | 双龙围 | 何任兰 | 6 | 559.0 | |
2 | 龙村村委会 | 格下 | 刘云仕 | 5 | 569.0 | |
3 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘俊先 | 5 | 466.0 | |
4 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘景朋 | 4 | 373.0 | |
5 | 龙村村委会 | 格下 | 刘翠峰 | 5 | 766.0 | |
6 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘赤侃 | 3 | 480.0 | |
7 | 龙村村委会 | 火山 | 刘运松 | 5 | 766.0 | |
8 | 龙村村委会 | 格下 | 刘近源 | 5 | 766.0 | |
9 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘连开 | 4 | 373.0 | |
10 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘香妹 | 4 | 373.0 | |
11 | 龙村村委会 | 双龙围 | 古平英 | 4 | 373.0 | |
12 | 龙村村委会 | 白梅 | 古翠香 | 2 | 486.0 | |
13 | 龙村村委会 | 双龙围 | 彭丽娟 | 5 | 466.0 | |
14 | 龙村村委会 | 白梅 | 彭子香 | 3 | 280.0 | |
15 | 龙村村委会 | 火山 | 李金娣 | 6 | 559.0 | |
16 | 龙村村委会 | 增福 | 温桂云 | 7 | 650.0 | |
17 | 龙村村委会 | 柏塘 | 温由妹 | 4 | 597.0 | |
18 | 龙村村委会 | 格下 | 邹玉招 | 5 | 766.0 | |
19 | 龙村村委会 | 白梅 | 黄炳宗 | 5 | 466.0 | |
20 | 公联村委会 | 上村 | 黄丽群 | 6 | 832.0 | |
21 | 公联村委会 | 下村 | 黄帝文 | 3 | 421.0 | |
22 | 公联村委会 | 下村 | 黄建康 | 5 | 635.0 | |
23 | 公联村委会 | 丝矛坪 | 黄炫波 | 3 | 421.0 | |
24 | 公联村委会 | 上村 | 黄玉莲 | 7 | 849.0 | |
25 | 公联村委会 | 下村 | 黄碧霞 | 5 | 635.0 | |
26 | 公联村委会 | 继竹 | 黄祝青 | 3 | 421.0 | |
27 | 公联村委会 | 凹背 | 黄胡辉 | 2 | 314.0 | |
28 | 公联村委会 | 上村 | 黄金先 | 3 | 421.0 | |
29 | 杜坑村委会 | 下村 | 古三妹 | 5 | 667.0 | |
30 | 杜坑村委会 | 下村 | 庄玉梅 | 4 | 473.0 | |
31 | 杜坑村委会 | 下村 | 廖梅先 | 6 | 760.0 | |
32 | 杜坑村委会 | 下村 | 李育清 | 7 | 754.0 | |
33 | 杜坑村委会 | 下村 | 温旭玲 | 3 | 480.0 | |
34 | 杜坑村委会 | 下村 | 温清连 | 5 | 668.0 | |
35 | 杜坑村委会 | 上村 | 温爱妹 | 2 | 287.0 | |
36 | 杜坑村委会 | 下村 | 温秋样 | 2 | 287.0 | |
37 | 杜坑村委会 | 下村 | 温银四 | 4 | 473.0 | |
38 | 杜坑村委会 | 上村 | 陈秋妹 | 4 | 573.0 | |
39 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄云汉 | 8 | 747.5 | |
40 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄云锦 | 3 | 380.0 | |
41 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄信高 | 2 | 337.0 | |
42 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄卫英 | 3 | 330.0 | |
43 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄培英 | 4 | 473.0 | |
44 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄学亮 | 2 | 387.0 | |
45 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄少镰 | 2 | 237.0 | |
46 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄志发 | 7 | 654.0 | |
47 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄思成 | 8 | 747.5 | |
48 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄振南 | 6 | 560.0 | |
49 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄晓辉 | 7 | 654.0 | |
50 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄景传 | 4 | 573.0 | |
51 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄良深 | 4 | 423.0 | |
52 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄范耀 | 3 | 330.0 | |
53 | 大坑村委会 | 茜坑 | 温会英 | 7 | 885.0 | |
54 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温作英 | 3 | 379.0 | |
55 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温国平 | 5 | 632.0 | |
56 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温天雄 | 4 | 506.0 | |
57 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温志强 | 2 | 253.0 | |
58 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温志青 | 2 | 253.0 | |
59 | 大坑村委会 | 洋坑 | 温意良 | 5 | 632.0 | |
60 | 大坑村委会 | 洋坑 | 温旭浩 | 6 | 759.0 | |
61 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温来兴 | 3 | 379.0 | |
62 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温水芳 | 6 | 759.0 | |
63 | 大坑村委会 | 洋坑 | 温超灵 | 5 | 632.0 | |
64 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温金祥 | 7 | 885.0 | |
65 | 大坑村委会 | 太和 | 邹仕华 | 6 | 759.0 | |
66 | 大坑村委会 | 赖坑 | 邹伟芳 | 4 | 506.0 | |
67 | 大坑村委会 | 太和 | 邹利清 | 3 | 379.0 | |
68 | 大坑村委会 | 茜坑 | 邹梅英 | 5 | 632.0 | |
69 | 大坑村委会 | 太和 | 邹添华 | 1 | 128.0 | |
70 | 大坑村委会 | 太和 | 邹立帝 | 4 | 506.0 | |
71 | 大坑村委会 | 茜坑 | 黄会兰 | 4 | 506.0 | |
72 | 水口村委会 | 红德 | 刘奕城 | 2 | 288.0 | |
73 | 水口村委会 | 寨下 | 刘青凤 | 2 | 288.0 | |
74 | 水口村委会 | 留塘 | 古三妹 | 4 | 501.0 | |
75 | 水口村委会 | 红德 | 古洪香 | 7 | 792.0 | |
76 | 水口村委会 | 红德 | 周忠婵 | 2 | 288.0 | |
77 | 水口村委会 | 红德 | 张运乃 | 6 | 691.0 | |
78 | 水口村委会 | 溪口 | 彭祝妹 | 3 | 389.0 | |
79 | 水口村委会 | 红星 | 温东梅 | 1 | 189.0 | |
80 | 水口村委会 | 溪口 | 温典浓 | 3 | 389.0 | |
81 | 水口村委会 | 新坑 | 温国康 | 6 | 691.0 | |
82 | 水口村委会 | 寨下 | 温国银 | 4 | 490.0 | |
83 | 水口村委会 | 寨下 | 温帝坤 | 5 | 591.0 | |
84 | 水口村委会 | 红星 | 温怀安 | 1 | 189.0 | |
85 | 水口村委会 | 朱坑 | 温日如 | 2 | 288.0 | |
86 | 水口村委会 | 留塘 | 温杏兰 | 4 | 490.0 | |
87 | 水口村委会 | 红德 | 温桂兴 | 5 | 591.0 | |
88 | 水口村委会 | 圩背 | 温源来 | 3 | 389.0 | |
89 | 水口村委会 | 寨下 | 温育清 | 3 | 389.0 | |
90 | 水口村委会 | 红星 | 温顺英 | 2 | 288.0 | |
91 | 水口村委会 | 锦优 | 胡春荣 | 4 | 490.0 | |
92 | 水口村委会 | 锦优 | 黄运香 | 4 | 490.0 | |
93 | 硝芳村委会 | 花园 | 丘情妹 | 2 | 190.0 | |
94 | 硝芳村委会 | 光明 | 丘梦珍 | 4 | 681.0 | |
95 | 硝芳村委会 | 光明 | 何素梅 | 4 | 381.0 | |
96 | 硝芳村委会 | 老楼 | 刘利平 | 6 | 571.0 | |
97 | 硝芳村委会 | 塘背 | 叶桃妹 | 2 | 190.0 | |
98 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 张杏妹 | 6 | 871.0 | |
99 | 硝芳村委会 | 径口 | 李金英 | 7 | 1167.0 | |
100 | 硝芳村委会 | 杉坑 | 温习群 | 3 | 286.0 | |
101 | 硝芳村委会 | 光裕 | 温会金 | 3 | 286.0 | |
102 | 硝芳村委会 | 社背 | 温刘灯 | 5 | 876.0 | |
103 | 硝芳村委会 | 光明 | 温利容 | 7 | 667.0 | |
104 | 硝芳村委会 | 光裕 | 温善累 | 5 | 976.0 | |
105 | 硝芳村委会 | 径口 | 温善锦 | 1 | 97.0 | |
106 | 硝芳村委会 | 爱国 | 温奕骤 | 3 | 286.0 | |
107 | 硝芳村委会 | 中心 | 温学烟 | 4 | 381.0 | |
108 | 硝芳村委会 | 中心 | 温学理 | 2 | 190.0 | |
109 | 硝芳村委会 | 老楼 | 温定科 | 6 | 571.0 | |
110 | 硝芳村委会 | 社背 | 温尧峰 | 3 | 286.0 | |
111 | 硝芳村委会 | 径心 | 温恒会 | 4 | 900.0 | |
112 | 硝芳村委会 | 爱国 | 温月迪 | 4 | 881.0 | |
113 | 硝芳村委会 | 爱国 | 温月青 | 1 | 97.0 | |
114 | 硝芳村委会 | 径尾 | 温有吾 | 6 | 971.0 | |
115 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温木英 | 5 | 476.0 | |
116 | 硝芳村委会 | 胜利 | 温朵云 | 3 | 286.0 | |
117 | 硝芳村委会 | 光明 | 温欲良 | 7 | 667.0 | |
118 | 硝芳村委会 | 洪裕 | 温洪苏 | 5 | 476.0 | |
119 | 硝芳村委会 | 老楼 | 温燕廷 | 6 | 571.0 | |
120 | 硝芳村委会 | 民主 | 温琴和 | 3 | 286.0 | |
121 | 硝芳村委会 | 杉坑 | 温盏芳 | 4 | 381.0 | |
122 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温秋香 | 6 | 571.0 | |
123 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温立平 | 4 | 381.0 | |
124 | 硝芳村委会 | 中心 | 温绍俾 | 5 | 476.0 | |
125 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温绍彬 | 6 | 571.0 | |
126 | 硝芳村委会 | 中心 | 温绍科 | 4 | 381.0 | |
127 | 硝芳村委会 | 社背 | 温绿霞 | 4 | 381.0 | |
128 | 硝芳村委会 | 老楼 | 温良迪 | 7 | 1067.0 | |
129 | 硝芳村委会 | 光裕 | 温裕芳 | 4 | 381.0 | |
130 | 硝芳村委会 | 光明 | 温赞章 | 4 | 381.0 | |
131 | 硝芳村委会 | 民主 | 温银英 | 3 | 286.0 | |
132 | 硝芳村委会 | 中心 | 甘友妹 | 4 | 381.0 | |
133 | 硝芳村委会 | 团结 | 邹木秀 | 5 | 876.0 | |
134 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 黄其英 | 2 | 190.0 | |
135 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 黄春香 | 6 | 571.0 | |
136 | 硝芳村委会 | 社背 | 黄浓英 | 5 | 876.0 | |
137 | 硝芳村委会 | 径口 | 龙云新 | 4 | 381.0 | |
138 | 兴民村委会 | 径背 | 何春妹 | 7 | 854.0 | |
139 | 兴民村委会 | 坑尾 | 古银香 | 5 | 644.0 | |
140 | 兴民村委会 | 径背 | 温丙坤 | 6 | 749.0 | |
141 | 兴民村委会 | 中片 | 温佐晴 | 5 | 644.0 | |
142 | 兴民村委会 | 坑尾 | 温发权 | 5 | 644.0 | |
143 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温君钱 | 4 | 540.0 | |
144 | 兴民村委会 | 径背 | 温天尧 | 5 | 644.0 | |
145 | 兴民村委会 | 径背 | 温孟仓 | 4 | 540.0 | |
146 | 兴民村委会 | 中片 | 温强明 | 4 | 540.0 | |
147 | 兴民村委会 | 坑尾 | 温循其 | 5 | 644.0 | |
148 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温旺堂 | 6 | 749.0 | |
149 | 兴民村委会 | 中片 | 温春镜 | 1 | 227.0 | |
150 | 兴民村委会 | 中片 | 温木云 | 5 | 644.0 | |
151 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温汀初 | 6 | 749.0 | |
152 | 兴民村委会 | 中片 | 温立声 | 3 | 436.0 | |
153 | 兴民村委会 | 径背 | 温赞堂 | 7 | 853.0 | |
154 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温阔棠 | 4 | 540.0 | |
155 | 兴民村委会 | 径背 | 温雨兰 | 3 | 436.0 | |
156 | 老田村委会 | 叶竹 | 丘炳仁 | 4 | 377.0 | |
157 | 老田村委会 | 先慎 | 廖桂东 | 3 | 283.0 | |
158 | 老田村委会 | 柏塘 | 温香秀 | 5 | 471.0 | |
159 | 老田村委会 | 太平 | 黄为占 | 6 | 566.0 | |
160 | 老田村委会 | 太平 | 黄为深 | 4 | 1097.0 | |
161 | 老田村委会 | 太平 | 黄亦监 | 5 | 471.0 | |
162 | 老田村委会 | 中心 | 黄光文 | 5 | 471.0 | |
163 | 老田村委会 | 观塘 | 黄典型 | 2 | 189.0 | |
164 | 老田村委会 | 太平 | 黄发辉 | 5 | 471.0 | |
165 | 老田村委会 | 先慎 | 黄家明 | 1 | 95.0 | |
166 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄家朋 | 4 | 377.0 | |
167 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄志群 | 5 | 971.0 | |
168 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄柳石 | 4 | 377.0 | |
169 | 老田村委会 | 中心 | 黄游明 | 1 | 95.0 | |
170 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄炽文 | 4 | 377.0 | |
171 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄炽标 | 5 | 471.0 | |
172 | 老田村委会 | 中心 | 黄自文 | 4 | 377.0 | |
173 | 老田村委会 | 先慎 | 黄长征 | 3 | 283.0 | |
174 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄颂文 | 3 | 783.0 | |
175 | 黄洞村委会 | 下屋 | 温友贤 | 5 | 471.0 | |
176 | 黄洞村委会 | 新作 | 温和权 | 5 | 471.0 | |
177 | 黄洞村委会 | 新作 | 温和粦 | 5 | 971.0 | |
178 | 黄洞村委会 | 上屋 | 温园庆 | 6 | 566.0 | |
179 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 温天德 | 2 | 189.0 | |
180 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 温天赐 | 4 | 677.0 | |
181 | 黄洞村委会 | 红星 | 温始星 | 1 | 94.0 | |
182 | 黄洞村委会 | 上屋 | 温帝发 | 3 | 283.0 | |
183 | 黄洞村委会 | 岭背 | 温振文 | 10 | 1443.0 | |
184 | 黄洞村委会 | 丰云 | 温旭旺 | 4 | 377.0 | |
185 | 黄洞村委会 | 志坑 | 温春康 | 5 | 471.0 | |
186 | 黄洞村委会 | 新作 | 温晋邦 | 6 | 566.0 | |
187 | 黄洞村委会 | 红星 | 温治权 | 1 | 194.0 | |
188 | 黄洞村委会 | 竹园 | 温洪康 | 3 | 483.0 | |
189 | 黄洞村委会 | 丰云 | 温海运 | 5 | 471.0 | |
190 | 黄洞村委会 | 大坪 | 温现壬 | 3 | 583.0 | |
191 | 黄洞村委会 | 竹园 | 温瑞波 | 5 | 471.0 | |
192 | 黄洞村委会 | 新作 | 温碧玉 | 3 | 383.0 | |
193 | 黄洞村委会 | 上屋 | 温胜林 | 3 | 283.0 | |
194 | 黄洞村委会 | 竹园 | 温荣村 | 6 | 876.0 | |
195 | 黄洞村委会 | 志坑 | 温远兵 | 5 | 471.0 | |
196 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 温领堂 | 3 | 283.0 | |
197 | 黄洞村委会 | 新作 | 黄华威 | 5 | 471.0 | |
198 | 吉祥村委会 | 上仕 | 温万品 | 4 | 365.0 | |
199 | 吉祥村委会 | 三门 | 温万标 | 6 | 815.8 | |
200 | 吉祥村委会 | 作贤 | 温云娇 | 4 | 544.2 | |
201 | 吉祥村委会 | 上坑 | 温亚其 | 4 | 544.2 | |
202 | 吉祥村委会 | 河唇 | 温仁俄 | 4 | 365.0 | |
203 | 吉祥村委会 | 作贤 | 温庆方 | 5 | 680.0 | |
204 | 吉祥村委会 | 东心 | 温彩东 | 1 | 91.0 | |
205 | 吉祥村委会 | 上坑 | 温杏祥 | 2 | 182.0 | |
206 | 吉祥村委会 | 上坑 | 温松先 | 5 | 456.0 | |
207 | 吉祥村委会 | 作庆 | 温梅先 | 7 | 950.6 | |
208 | 吉祥村委会 | 上仕 | 温清贵 | 5 | 456.0 | |
209 | 吉祥村委会 | 上仕 | 温火添 | 5 | 456.0 | |
210 | 吉祥村委会 | 东心 | 温育青 | 4 | 365.0 | |
211 | 吉祥村委会 | 作贤 | 温锦中 | 5 | 681.2 | |
212 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 冯桂英 | 4 | 377.0 | |
213 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 冯胜班 | 5 | 701.0 | |
214 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘发东 | 5 | 471.0 | |
215 | 黄狮村委会 | 东升 | 刘庆祥 | 5 | 471.0 | |
216 | 黄狮村委会 | 寨新 | 刘新尊 | 5 | 471.0 | |
217 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘新泉 | 4 | 377.0 | |
218 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘昌松 | 3 | 283.0 | |
219 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘申文 | 6 | 796.0 | |
220 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘申盘 | 5 | 701.0 | |
221 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘胜满 | 5 | 471.0 | |
222 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘金胜 | 2 | 419.0 | |
223 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘金铁 | 5 | 701.0 | |
224 | 黄狮村委会 | 东升 | 曾春妹 | 2 | 419.0 | |
225 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温增凡 | 3 | 513.0 | |
226 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温增琴 | 7 | 890.0 | |
227 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温宏扬 | 4 | 377.0 | |
228 | 黄狮村委会 | 东升 | 温崇浩 | 5 | 701.0 | |
229 | 黄狮村委会 | 东升 | 温崇胜 | 7 | 701.0 | |
230 | 黄狮村委会 | 东升 | 温崇金 | 6 | 566.0 | |
231 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温开华 | 5 | 471.0 | |
232 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温德柴 | 6 | 566.0 | |
233 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温志样 | 4 | 607.0 | |
234 | 黄狮村委会 | 红营 | 温振坤 | 3 | 513.0 | |
235 | 黄狮村委会 | 东风 | 温新安 | 4 | 607.0 | |
236 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 温月灵 | 3 | 283.0 | |
237 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温木林 | 4 | 607.0 | |
238 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温木祥 | 5 | 471.0 | |
239 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温松先 | 7 | 890.0 | |
240 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温汉添 | 6 | 763.0 | |
241 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温汉科 | 7 | 660.0 | |
242 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温浅高 | 6 | 566.0 | |
243 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温运林 | 4 | 607.0 | |
244 | 黄狮村委会 | 东升 | 温运章 | 4 | 377.0 | |
245 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温进村 | 5 | 471.0 | |
246 | 黄狮村委会 | 东风 | 温金才 | 7 | 890.0 | |
247 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 温领权 | 4 | 607.0 | |
248 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 范秀兰 | 4 | 377.0 | |
249 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 刘守华 | 4 | 895.0 | |
250 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 刘定文 | 5 | 494.0 | |
251 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 刘红连 | 5 | 494.0 | |
252 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 古小玲 | 6 | 593.0 | |
253 | 梧溪村委会 | 三家祠 | 古爱冬 | 4 | 395.0 | |
254 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 彭桂香 | 4 | 395.0 | |
255 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温乃开 | 5 | 994.0 | |
256 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 温少云 | 4 | 1464.0 | |
257 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温成达 | 6 | 593.0 | |
258 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 温杏堂 | 5 | 994.0 | |
259 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 温胜标 | 4 | 395.0 | |
260 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温胜达 | 4 | 395.0 | |
261 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温运宏 | 4 | 395.0 | |
262 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温远祥 | 3 | 296.0 | |
263 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 邹耀兵 | 3 | 296.0 | |
264 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄伟光 | 1 | 101.0 | |
265 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄何生 | 2 | 198.0 | |
266 | 梧溪村委会 | 三家祠 | 黄典铃 | 6 | 593.0 | |
267 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄利忠 | 5 | 494.0 | |
268 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄国林 | 5 | 494.0 | |
269 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄天送 | 3 | 296.0 | |
270 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄姿东 | 6 | 593.0 | |
271 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄望高 | 3 | 296.0 | |
272 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄燕华 | 3 | 296.0 | |
273 | 梧溪村委会 | 三家祠 | 黄象辉 | 4 | 395.0 | |
274 | 金龙村委会 | 新围 | 何清秀 | 4 | 371.0 | |
275 | 金龙村委会 | 新围 | 何群英 | 3 | 278.0 | |
276 | 金龙村委会 | 塘背 | 刘利环 | 4 | 371.0 | |
277 | 金龙村委会 | 塘背 | 刘连娣 | 3 | 278.0 | |
278 | 金龙村委会 | 龙塘 | 古云京 | 7 | 1251.6 | |
279 | 金龙村委会 | 龙塘 | 古日兰 | 5 | 463.0 | |
280 | 金龙村委会 | 金石 | 古福 | 3 | 278.0 | |
281 | 金龙村委会 | 洞尾 | 古翠香 | 3 | 278.0 | |
282 | 金龙村委会 | 大任 | 彭戍妹 | 4 | 371.0 | |
283 | 金龙村委会 | 竹围 | 朱彩霞 | 3 | 278.0 | |
284 | 金龙村委会 | 墩上 | 李兰香 | 2 | 185.0 | |
285 | 金龙村委会 | 高祥 | 温乙秀 | 3 | 278.0 | |
286 | 金龙村委会 | 苍头 | 温凤珍 | 3 | 278.0 | |
287 | 金龙村委会 | 金石 | 温慈珍 | 4 | 371.0 | |
288 | 金龙村委会 | 金石 | 温春香 | 3 | 278.0 | |
289 | 金龙村委会 | 竹围 | 温春香 | 6 | 1159.6 | |
290 | 金龙村委会 | 高祥 | 温爱花 | 5 | 463.0 | |
291 | 金龙村委会 | 龙塘 | 温秋兰 | 4 | 371.0 | |
292 | 金龙村委会 | 坑背 | 温足方 | 2 | 185.0 | |
293 | 金龙村委会 | 双在 | 温香秀 | 3 | 278.0 | |
294 | 金龙村委会 | 坑背 | 邹兰珍 | 3 | 278.0 | |
295 | 金龙村委会 | 新围 | 邹友妹 | 5 | 463.0 | |
296 | 金龙村委会 | 金石 | 邹平香 | 2 | 185.0 | |
297 | 金龙村委会 | 洞尾 | 邹浓英 | 3 | 278.0 | |
298 | 金龙村委会 | 洞尾 | 邹苑玉 | 3 | 278.0 | |
299 | 金龙村委会 | 金石 | 邹贵珍 | 3 | 278.0 | |
300 | 金龙村委会 | 洞尾 | 邹龙妹 | 7 | 648.0 | |
301 | 金龙村委会 | 金石 | 钟六妹 | 2 | 1581.4 | |
302 | 金龙村委会 | 金石 | 黄乃招 | 3 | 881.6 | |
303 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄云新 | 4 | 371.0 | |
304 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄伟先 | 8 | 740.0 | |
305 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄佳蕊 | 4 | 974.6 | |
306 | 金龙村委会 | 金石 | 黄俊贤 | 8 | 740.0 | |
307 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄元辉 | 2 | 185.0 | |
308 | 金龙村委会 | 墩上 | 黄南成 | 4 | 371.0 | |
309 | 金龙村委会 | 金石 | 黄双芳 | 1 | 93.0 | |
310 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄召先 | 3 | 278.0 | |
311 | 金龙村委会 | 金石 | 黄君福 | 3 | 278.0 | |
312 | 金龙村委会 | 金石 | 黄喜安 | 7 | 648.0 | |
313 | 金龙村委会 | 新围 | 黄大成 | 4 | 371.0 | |
314 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄妙胜 | 3 | 278.0 | |
315 | 金龙村委会 | 新围 | 黄学考 | 2 | 185.0 | |
316 | 金龙村委会 | 墩上 | 黄小文 | 6 | 556.0 | |
317 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展坤 | 4 | 371.0 | |
318 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展学 | 5 | 463.0 | |
319 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展森 | 4 | 371.0 | |
320 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展章 | 3 | 278.0 | |
321 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展铃 | 5 | 463.0 | |
322 | 金龙村委会 | 双在 | 黄干棠 | 2 | 185.0 | |
323 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄庆良 | 2 | 185.0 | |
324 | 金龙村委会 | 墩上 | 黄座文 | 6 | 556.0 | |
325 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄必同 | 3 | 278.0 | |
326 | 金龙村委会 | 金石 | 黄志勇 | 3 | 881.6 | |
327 | 金龙村委会 | 金石 | 黄志安 | 7 | 648.0 | |
328 | 金龙村委会 | 新围 | 黄志表 | 3 | 278.0 | |
329 | 金龙村委会 | 新围 | 黄志诚 | 7 | 648.0 | |
330 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄悦青 | 1 | 93.0 | |
331 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄我麟 | 3 | 881.6 | |
332 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄拥飞 | 4 | 974.6 | |
333 | 金龙村委会 | 新围 | 黄新中 | 3 | 278.0 | |
334 | 金龙村委会 | 金石 | 黄旭强 | 6 | 556.0 | |
335 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄旭良 | 4 | 371.0 | |
336 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄景先 | 4 | 371.0 | |
337 | 金龙村委会 | 金石 | 黄木兰 | 2 | 788.6 | |
338 | 金龙村委会 | 油房 | 黄机标 | 4 | 371.0 | |
339 | 金龙村委会 | 油房 | 黄杨标 | 2 | 185.0 | |
340 | 金龙村委会 | 金石 | 黄林飞 | 3 | 881.6 | |
341 | 金龙村委会 | 新围 | 黄树猛 | 3 | 278.0 | |
342 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄桂秀 | 3 | 278.0 | |
343 | 金龙村委会 | 新围 | 黄梅珍 | 7 | 648.0 | |
344 | 金龙村委会 | 苍头 | 黄汉尧 | 3 | 881.6 | |
345 | 金龙村委会 | 苍头 | 黄汉源 | 2 | 185.0 | |
346 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄海山 | 5 | 463.0 | |
347 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄淑琴 | 3 | 278.0 | |
348 | 金龙村委会 | 双在 | 黄爱君 | 3 | 278.0 | |
349 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄耀初 | 8 | 740.0 | |
350 | 金龙村委会 | 河头 | 黄考源 | 4 | 371.0 | |
351 | 金龙村委会 | 金石 | 黄育芳 | 3 | 278.0 | |
352 | 金龙村委会 | 油房 | 黄茂新 | 6 | 556.0 | |
353 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄裕正 | 7 | 648.0 | |
354 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄裕泉 | 7 | 648.0 | |
355 | 金龙村委会 | 金石 | 黄访周 | 4 | 371.0 | |
356 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄超云 | 2 | 185.0 | |
357 | 金龙村委会 | 新围 | 黄运珍 | 6 | 556.0 | |
358 | 金龙村委会 | 金石 | 黄远文 | 4 | 974.6 | |
359 | 金龙村委会 | 新围 | 黄远辉 | 7 | 648.0 | |
360 | 金龙村委会 | 双在 | 黄铁辉 | 6 | 556.0 | |
361 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古会英 | 3 | 283.0 | |
362 | 潭溪村委会 | 四角 | 古伟南 | 3 | 283.0 | |
