序号 | 行政村 | 自然村 | 户登记表年度 | 户主姓名 | 户码 | 贫困户人数 | 有劳动能力人数 | 分红金额 | 备注 |
1 | 大坑村委会 | 太和 | 2020 | 邹添华 | 002 | 1 | 1 | 180 | 登云嶂 |
2 | 大坑村委会 | 太和 | 2020 | 邹立帝 | 003 | 4 | 3 | 720 | 登云嶂 |
3 | 大坑村委会 | 太和 | 2020 | 邹利清 | 004 | 3 | 2 | 540 | 登云嶂 |
4 | 大坑村委会 | 洋坑 | 2020 | 温旭浩 | 008 | 6 | 2 | 1080 | 登云嶂 |
5 | 大坑村委会 | 洋坑 | 2020 | 温超灵 | 010 | 5 | 3 | 900 | 登云嶂 |
6 | 大坑村委会 | 洋坑 | 2020 | 温意良 | 012 | 5 | 3 | 900 | 登云嶂 |
7 | 大坑村委会 | 茜坑 | 2020 | 温会英 | 013 | 7 | 1 | 1260 | 登云嶂 |
8 | 大坑村委会 | 茜坑 | 2020 | 邹梅英 | 014 | 5 | 4 | 900 | 登云嶂 |
9 | 大坑村委会 | 茜坑 | 2020 | 黄会兰 | 015 | 4 | 3 | 720 | 登云嶂 |
10 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温水芳 | 016 | 6 | 2 | 1080 | 登云嶂 |
11 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温天雄 | 017 | 3 | 2 | 540 | 登云嶂 |
12 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温作英 | 018 | 3 | 3 | 540 | 登云嶂 |
13 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温来兴 | 019 | 3 | 2 | 540 | 登云嶂 |
14 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温志青 | 021 | 2 | 1 | 360 | 登云嶂 |
15 | 大坑村委会 | 太和 | 2020 | 邹仕华 | 022 | 6 | 3 | 1080 | 登云嶂 |
16 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 邹伟芳 | 023 | 4 | 3 | 720 | 登云嶂 |
17 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温金祥 | 024 | 6 | 2 | 1080 | 登云嶂 |
18 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温国平 | 025 | 5 | 3 | 900 | 登云嶂 |
19 | 大坑村委会 | 赖坑 | 2020 | 温志强 | 026 | 2 | 1 | 360 | 登云嶂 |
20 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄学亮 | 001 | 2 | 1 | 600 | 登云嶂 |
21 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄信高 | 002 | 2 | 1 | 500 | 登云嶂 |
22 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 李育清 | 003 | 7 | 2 | 900 | 登云嶂 |
23 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 温银四 | 004 | 4 | 3 | 500 | 登云嶂 |
24 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄晓辉 | 005 | 7 | 5 | 900 | 登云嶂 |
25 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 庄玉梅 | 006 | 4 | 2 | 600 | 登云嶂 |
26 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 廖梅先 | 007 | 6 | 3 | 800 | 登云嶂 |
27 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄志发 | 008 | 7 | 5 | 900 | 登云嶂 |
28 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄云锦 | 009 | 3 | 1 | 600 | 登云嶂 |
29 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 温秋样 | 010 | 2 | 1 | 500 | 登云嶂 |
30 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 黄思成 | 011 | 8 | 2 | 1000 | 登云嶂 |
31 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄范耀 | 012 | 3 | 1 | 600 | 登云嶂 |
32 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 温清连 | 013 | 5 | 2 | 800 | 登云嶂 |
33 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 古三妹 | 014 | 5 | 1 | 800 | 登云嶂 |
34 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄培英 | 015 | 4 | 2 | 600 | 登云嶂 |
35 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 黄云汉 | 016 | 8 | 3 | 1000 | 登云嶂 |
36 | 杜坑村委会 | 下村 | 2020 | 温旭玲 | 017 | 3 | 2 | 600 | 登云嶂 |
37 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 黄良深 | 018 | 4 | 1 | 640 | 登云嶂 |
38 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 黄卫英 | 019 | 3 | 1 | 600 | 登云嶂 |
39 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 陈秋妹 | 021 | 4 | 1 | 600 | 登云嶂 |
40 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 黄振南 | 023 | 6 | 3 | 800 | 登云嶂 |
41 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 黄少镰 | 025 | 2 | 1 | 500 | 登云嶂 |
42 | 杜坑村委会 | 上村 | 2020 | 温爱妹 | 026 | 2 | 1 | 500 | 登云嶂 |
43 | 公联村委会 | 下村 | 2020 | 黄帝文 | 002 | 3 | 1 | 1079 | 登云嶂 |
44 | 公联村委会 | 下村 | 2020 | 黄建康 | 004 | 5 | 5 | 705 | 登云嶂 |
45 | 公联村委会 | 上村 | 2020 | 黄丽群 | 008 | 6 | 3 | 1533 | 登云嶂 |
46 | 公联村委会 | 上村 | 2020 | 黄玉莲 | 009 | 7 | 2 | 987 | 登云嶂 |
47 | 公联村委会 | 上村 | 2020 | 黄金先 | 012 | 3 | 1 | 423 | 登云嶂 |
48 | 公联村委会 | 凹背 | 2020 | 黄胡辉 | 013 | 2 | 2 | 282 | 登云嶂 |
49 | 公联村委会 | 丝矛坪 | 2020 | 黄炫波 | 014 | 3 | 2 | 423 | 登云嶂 |
50 | 公联村委会 | 下村 | 2020 | 黄碧霞 | 016 | 5 | 1 | 705 | 登云嶂 |
51 | 公联村委会 | 继竹 | 2020 | 黄祝青 | 018 | 3 | 2 | 423 | 登云嶂 |
52 | 黄洞村委会 | 岭背 | 2020 | 温振文 | 002 | 10 | 3 | 1590.3 | 云岐圣峰 |
53 | 黄洞村委会 | 大坪 | 2020 | 温现壬 | 003 | 3 | 2 | 497.09 | 云岐圣峰 |
54 | 黄洞村委会 | 上屋 | 2020 | 温园庆 | 004 | 6 | 2 | 594.18 | 云岐圣峰 |
55 | 黄洞村委会 | 丰云 | 2020 | 温海运 | 006 | 5 | 2 | 605.15 | 云岐圣峰 |
56 | 黄洞村委会 | 红星 | 2020 | 温治权 | 007 | 1 | 1 | 99.03 | 云岐圣峰 |
57 | 黄洞村委会 | 丰云 | 2020 | 温旭旺 | 009 | 4 | 3 | 396.12 | 云岐圣峰 |
58 | 黄洞村委会 | 红星 | 2020 | 温始星 | 010 | 1 | 1 | 99.03 | 云岐圣峰 |
59 | 黄洞村委会 | 新作 | 2020 | 黄华威 | 011 | 5 | 4 | 495.15 | 云岐圣峰 |
60 | 黄洞村委会 | 竹园 | 2020 | 温瑞波 | 012 | 5 | 3 | 795.3 | 云岐圣峰 |
61 | 黄洞村委会 | 新作 | 2020 | 温碧玉 | 013 | 3 | 2 | 297.09 | 云岐圣峰 |
62 | 黄洞村委会 | 竹园 | 2020 | 温荣村 | 014 | 6 | 2 | 594.18 | 云岐圣峰 |
63 | 黄洞村委会 | 新作 | 2020 | 温晋邦 | 015 | 6 | 2 | 836.18 | 云岐圣峰 |
64 | 黄洞村委会 | 新作 | 2020 | 温和粦 | 016 | 5 | 1 | 795.15 | 云岐圣峰 |
65 | 黄洞村委会 | 新作 | 2020 | 温和权 | 017 | 5 | 4 | 495.15 | 云岐圣峰 |
66 | 黄洞村委会 | 下屋 | 2020 | 温友贤 | 023 | 5 | 2 | 695.15 | 云岐圣峰 |
67 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 2020 | 温天赐 | 024 | 4 | 3 | 496.12 | 云岐圣峰 |
68 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 2020 | 温天德 | 025 | 2 | 1 | 198.06 | 云岐圣峰 |
69 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 2020 | 温领堂 | 026 | 3 | 2 | 497.09 | 云岐圣峰 |
70 | 黄洞村委会 | 志坑 | 2020 | 温春康 | 027 | 5 | 2 | 595.15 | 云岐圣峰 |
71 | 黄洞村委会 | 志坑 | 2020 | 温远兵 | 029 | 5 | 2 | 495.15 | 云岐圣峰 |
72 | 黄洞村委会 | 上屋 | 2020 | 温帝发 | 032 | 3 | 1 | 297.09 | 云岐圣峰 |
73 | 黄洞村委会 | 上屋 | 2020 | 温胜林 | 033 | 3 | 3 | 297.09 | 云岐圣峰 |
74 | 黄狮村委会 | 寨新 | 2020 | 温浅高 | 001 | 6 | 2 | 780 | 登云嶂 |
75 | 黄狮村委会 | 寨新 | 2020 | 温进村 | 002 | 5 | 3 | 650 | 登云嶂 |
76 | 黄狮村委会 | 寨新 | 2020 | 温木祥 | 003 | 5 | 1 | 650 | 登云嶂 |
77 | 黄狮村委会 | 大塘 | 2020 | 温汉科 | 004 | 7 | 1 | 910 | 登云嶂 |
78 | 黄狮村委会 | 东升 | 2020 | 温运章 | 005 | 4 | 1 | 520 | 登云嶂 |
79 | 黄狮村委会 | 东升 | 2020 | 温崇金 | 006 | 6 | 2 | 780 | 登云嶂 |
80 | 黄狮村委会 | 大塘 | 2020 | 温增凡 | 007 | 3 | 1 | 390 | 登云嶂 |
81 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘申文 | 011 | 6 | 4 | 1096 | 登云嶂 |
82 | 黄狮村委会 | 东风 | 2020 | 温金才 | 012 | 7 | 2 | 1226 | 登云嶂 |
83 | 黄狮村委会 | 东风 | 2020 | 温新安 | 013 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
84 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘昌松 | 014 | 3 | 1 | 390 | 登云嶂 |
85 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘发东 | 015 | 5 | 3 | 650 | 登云嶂 |
86 | 黄狮村委会 | 厂下 | 2020 | 温汉添 | 016 | 6 | 2 | 1096 | 登云嶂 |
87 | 黄狮村委会 | 厂下 | 2020 | 温运林 | 017 | 4 | 3 | 836 | 登云嶂 |
88 | 黄狮村委会 | 厂下 | 2020 | 温德柴 | 018 | 6 | 2 | 780 | 登云嶂 |
89 | 黄狮村委会 | 厂下 | 2020 | 温志样 | 019 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
90 | 黄狮村委会 | 东升 | 2020 | 刘庆祥 | 020 | 5 | 2 | 650 | 登云嶂 |
91 | 黄狮村委会 | 东升 | 2020 | 曾春妹 | 021 | 2 | 1 | 576 | 登云嶂 |
92 | 黄狮村委会 | 东升 | 2020 | 温崇胜 | 022 | 7 | 6 | 1226 | 登云嶂 |
93 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘金胜 | 023 | 2 | 1 | 618 | 登云嶂 |
94 | 黄狮村委会 | 东升 | 2020 | 温崇浩 | 024 | 5 | 1 | 966 | 登云嶂 |
95 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 2020 | 范秀兰 | 026 | 4 | 4 | 520 | 登云嶂 |
96 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 2020 | 冯胜班 | 027 | 5 | 4 | 966 | 登云嶂 |
97 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 2020 | 温凤婷 | 028 | 3 | 2 | 706 | 登云嶂 |
98 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 2020 | 温月灵 | 029 | 3 | 2 | 706 | 登云嶂 |
99 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘胜满 | 030 | 5 | 5 | 650 | 登云嶂 |
100 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 温振坤 | 031 | 3 | 1 | 706 | 登云嶂 |
101 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘新泉 | 032 | 4 | 1 | 520 | 登云嶂 |
102 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 2020 | 冯桂英 | 033 | 4 | 2 | 520 | 登云嶂 |
103 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘金铁 | 034 | 5 | 4 | 650 | 登云嶂 |
104 | 黄狮村委会 | 寨新 | 2020 | 刘新尊 | 035 | 5 | 2 | 650 | 登云嶂 |
105 | 黄狮村委会 | 大塘 | 2020 | 温宏扬 | 036 | 4 | 1 | 520 | 登云嶂 |
106 | 黄狮村委会 | 大塘 | 2020 | 温增琴 | 037 | 7 | 2 | 1226 | 登云嶂 |
107 | 黄狮村委会 | 大塘 | 2020 | 温松先 | 038 | 7 | 3 | 1226 | 登云嶂 |
108 | 黄狮村委会 | 寨新 | 2020 | 温开华 | 039 | 5 | 2 | 650 | 登云嶂 |
109 | 黄狮村委会 | 红营 | 2020 | 刘申盘 | 040 | 5 | 2 | 966 | 登云嶂 |
110 | 黄狮村委会 | 寨新 | 2020 | 温木林 | 043 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
111 | 吉祥村委会 | 三门 | 2020 | 温万标 | 001 | 6 | 2 | 1023 | 登云嶂 |
112 | 吉祥村委会 | 作贤 | 2020 | 温云娇 | 002 | 4 | 2 | 682 | 登云嶂 |
113 | 吉祥村委会 | 作贤 | 2020 | 温锦中 | 003 | 5 | 2 | 852.5 | 登云嶂 |
114 | 吉祥村委会 | 东心 | 2020 | 温彩东 | 005 | 1 | 1 | 121.7 | 登云嶂 |
115 | 吉祥村委会 | 河唇 | 2020 | 温仁俄 | 007 | 4 | 1 | 486.8 | 登云嶂 |
116 | 吉祥村委会 | 作庆 | 2020 | 温梅先 | 008 | 7 | 2 | 1193.5 | 登云嶂 |
117 | 吉祥村委会 | 上仕 | 2020 | 温清贵 | 009 | 5 | 3 | 608.5 | 登云嶂 |
118 | 吉祥村委会 | 上仕 | 2020 | 温火添 | 010 | 5 | 3 | 852.5 | 登云嶂 |
119 | 吉祥村委会 | 上坑 | 2020 | 温松先 | 011 | 5 | 1 | 608.5 | 登云嶂 |
120 | 吉祥村委会 | 上坑 | 2020 | 温亚其 | 012 | 4 | 2 | 682 | 登云嶂 |
121 | 吉祥村委会 | 作贤 | 2020 | 温庆方 | 013 | 5 | 3 | 852.5 | 登云嶂 |
122 | 吉祥村委会 | 上仕 | 2020 | 温万品 | 014 | 4 | 2 | 486.8 | 登云嶂 |
123 | 吉祥村委会 | 上坑 | 2020 | 温杏祥 | 016 | 2 | 1 | 342.6 | 登云嶂 |
124 | 吉祥村委会 | 东心 | 2020 | 温育青 | 017 | 4 | 1 | 487.1 | 登云嶂 |
125 | 老田村委会 | 先慎 | 2020 | 黄家明 | 001 | 1 | 1 | 97 | 云岐圣峰 |
126 | 老田村委会 | 先慎 | 2020 | 廖桂东 | 002 | 3 | 2 | 292 | 云岐圣峰 |
127 | 老田村委会 | 观塘 | 2020 | 黄典型 | 009 | 2 | 1 | 195 | 云岐圣峰 |
128 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 黄炽标 | 010 | 5 | 3 | 487 | 云岐圣峰 |
129 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 黄颂文 | 012 | 3 | 2 | 292 | 云岐圣峰 |
130 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 黄志群 | 013 | 5 | 2 | 487 | 云岐圣峰 |
131 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 黄炽文 | 014 | 4 | 1 | 389 | 云岐圣峰 |
132 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 温香秀 | 015 | 5 | 2 | 487 | 云岐圣峰 |
133 | 老田村委会 | 叶竹 | 2020 | 丘炳仁 | 018 | 4 | 1 | 1388 | 云岐圣峰 |
134 | 老田村委会 | 先慎 | 2020 | 黄长征 | 019 | 3 | 2 | 292 | 云岐圣峰 |
135 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 黄柳石 | 020 | 4 | 2 | 389 | 云岐圣峰 |
136 | 老田村委会 | 中心 | 2020 | 黄自文 | 025 | 4 | 2 | 389 | 云岐圣峰 |
137 | 老田村委会 | 中心 | 2020 | 黄游明 | 026 | 1 | 1 | 97 | 云岐圣峰 |
138 | 老田村委会 | 中心 | 2020 | 黄光文 | 027 | 5 | 2 | 1263 | 云岐圣峰 |
139 | 老田村委会 | 太平 | 2020 | 黄为占 | 030 | 6 | 3 | 584 | 云岐圣峰 |
140 | 老田村委会 | 太平 | 2020 | 黄亦监 | 031 | 5 | 3 | 487 | 云岐圣峰 |
141 | 老田村委会 | 太平 | 2020 | 黄发辉 | 032 | 5 | 2 | 487 | 云岐圣峰 |
142 | 老田村委会 | 太平 | 2020 | 黄为深 | 035 | 4 | 4 | 389 | 云岐圣峰 |
143 | 老田村委会 | 柏塘 | 2020 | 黄家朋 | 036 | 4 | 2 | 389 | 云岐圣峰 |
144 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 彭丽娟 | 001 | 5 | 2 | 640 | 登云嶂 |
145 | 龙村村委会 | 火山 | 2020 | 李金娣 | 002 | 6 | 2 | 768 | 登云嶂 |
146 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 古平英 | 003 | 4 | 4 | 512 | 登云嶂 |
147 | 龙村村委会 | 增福 | 2020 | 温桂云 | 004 | 7 | 1 | 896 | 登云嶂 |
148 | 龙村村委会 | 白梅 | 2020 | 彭子香 | 006 | 3 | 1 | 384 | 登云嶂 |
149 | 龙村村委会 | 白梅 | 2020 | 黄炳宗 | 007 | 5 | 2 | 640 | 登云嶂 |
150 | 龙村村委会 | 格下 | 2020 | 邹玉招 | 008 | 5 | 2 | 1040 | 登云嶂 |
151 | 龙村村委会 | 火山 | 2020 | 刘运松 | 009 | 5 | 2 | 1040 | 登云嶂 |
152 | 龙村村委会 | 格下 | 2020 | 刘近源 | 010 | 5 | 3 | 1040 | 登云嶂 |
153 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 刘香妹 | 011 | 4 | 2 | 512 | 登云嶂 |
154 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 刘赤侃 | 012 | 3 | 2 | 384 | 登云嶂 |
155 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 何任兰 | 013 | 6 | 3 | 1168 | 登云嶂 |
156 | 龙村村委会 | 柏塘 | 2020 | 温由妹 | 014 | 4 | 2 | 912 | 登云嶂 |
157 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 刘连开 | 015 | 4 | 3 | 512 | 登云嶂 |
158 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 刘景朋 | 016 | 4 | 4 | 512 | 登云嶂 |
159 | 龙村村委会 | 双龙围 | 2020 | 刘俊先 | 017 | 5 | 1 | 640 | 登云嶂 |
160 | 龙村村委会 | 格下 | 2020 | 刘云仕 | 020 | 5 | 1 | 640 | 登云嶂 |
161 | 龙村村委会 | 白梅 | 2020 | 古翠香 | 021 | 2 | 1 | 256 | 登云嶂 |
162 | 龙村村委会 | 格下 | 2020 | 刘翠峰 | 028 | 4 | 3 | 1264 | 登云嶂 |
163 | 水口村委会 | 新坑 | 2020 | 温国康 | 002 | 6 | 3 | 756 | 云岐圣峰 |
164 | 水口村委会 | 圩背 | 2020 | 温源来 | 008 | 3 | 1 | 378 | 云岐圣峰 |
165 | 水口村委会 | 朱坑 | 2020 | 温日如 | 010 | 2 | 1 | 252 | 云岐圣峰 |
166 | 水口村委会 | 红星 | 2020 | 温顺英 | 013 | 2 | 1 | 252 | 云岐圣峰 |
167 | 水口村委会 | 寨下 | 2020 | 刘青凤 | 014 | 2 | 2 | 252 | 云岐圣峰 |
168 | 水口村委会 | 红星 | 2020 | 温怀安 | 015 | 1 | 1 | 150 | 云岐圣峰 |
169 | 水口村委会 | 红星 | 2020 | 温东梅 | 016 | 1 | 1 | 150 | 云岐圣峰 |
170 | 水口村委会 | 留塘 | 2020 | 温杏兰 | 018 | 4 | 1 | 504 | 云岐圣峰 |
171 | 水口村委会 | 留塘 | 2020 | 古三妹 | 020 | 3 | 1 | 378 | 云岐圣峰 |
172 | 水口村委会 | 寨下 | 2020 | 温帝坤 | 022 | 5 | 1 | 630 | 云岐圣峰 |
173 | 水口村委会 | 寨下 | 2020 | 温国银 | 023 | 4 | 1 | 504 | 云岐圣峰 |
174 | 水口村委会 | 寨下 | 2020 | 温育清 | 024 | 3 | 1 | 378 | 云岐圣峰 |
175 | 水口村委会 | 溪口 | 2020 | 彭祝妹 | 025 | 3 | 2 | 378 | 云岐圣峰 |
176 | 水口村委会 | 溪口 | 2020 | 温典浓 | 026 | 3 | 2 | 378 | 云岐圣峰 |
177 | 水口村委会 | 锦优 | 2020 | 胡春荣 | 029 | 4 | 3 | 504 | 云岐圣峰 |
178 | 水口村委会 | 锦优 | 2020 | 黄运香 | 030 | 4 | 2 | 504 | 云岐圣峰 |
179 | 水口村委会 | 红德 | 2020 | 周忠婵 | 032 | 2 | 2 | 252 | 云岐圣峰 |
180 | 水口村委会 | 红德 | 2020 | 刘奕城 | 033 | 2 | 1 | 252 | 云岐圣峰 |
181 | 水口村委会 | 红德 | 2020 | 温桂兴 | 038 | 5 | 2 | 630 | 云岐圣峰 |
182 | 水口村委会 | 红德 | 2020 | 张运乃 | 039 | 6 | 1 | 756 | 云岐圣峰 |
183 | 水口村委会 | 红德 | 2020 | 古洪香 | 040 | 7 | 2 | 882 | 云岐圣峰 |
184 | 硝芳村委会 | 老楼 | 2020 | 刘利平 | 001 | 6 | 3 | 600 | 云岐圣峰 |
185 | 硝芳村委会 | 光裕 | 2020 | 温会金 | 002 | 3 | 2 | 300 | 云岐圣峰 |
186 | 硝芳村委会 | 径口 | 2020 | 温善锦 | 003 | 1 | 1 | 100 | 云岐圣峰 |
187 | 硝芳村委会 | 中心 | 2020 | 温学理 | 004 | 2 | 1 | 200 | 云岐圣峰 |
188 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 温立平 | 005 | 4 | 1 | 400 | 云岐圣峰 |
189 | 硝芳村委会 | 径口 | 2020 | 龙云新 | 006 | 4 | 1 | 400 | 云岐圣峰 |
190 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 黄春香 | 007 | 6 | 3 | 600 | 云岐圣峰 |
191 | 硝芳村委会 | 中心 | 2020 | 温学烟 | 008 | 4 | 2 | 400 | 云岐圣峰 |
192 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 温木英 | 009 | 5 | 1 | 500 | 云岐圣峰 |
193 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 黄其英 | 010 | 2 | 1 | 200 | 云岐圣峰 |
194 | 硝芳村委会 | 中心 | 2020 | 温绍俾 | 011 | 5 | 1 | 500 | 云岐圣峰 |
195 | 硝芳村委会 | 光明 | 2020 | 温利容 | 012 | 7 | 2 | 700 | 云岐圣峰 |
196 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 温绍彬 | 013 | 6 | 2 | 600 | 云岐圣峰 |
197 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 温秋香 | 015 | 6 | 2 | 600 | 云岐圣峰 |
198 | 硝芳村委会 | 径口 | 2020 | 李金英 | 016 | 7 | 2 | 700 | 云岐圣峰 |
199 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 2020 | 温可强 | 017 | 5 | 3 | 800 | 云岐圣峰 |
200 | 硝芳村委会 | 中心 | 2020 | 温绍科 | 019 | 4 | 1 | 800 | 云岐圣峰 |
201 | 硝芳村委会 | 光明 | 2020 | 何素梅 | 021 | 4 | 1 | 800 | 云岐圣峰 |
202 | 硝芳村委会 | 光明 | 2020 | 丘梦珍 | 022 | 4 | 1 | 700 | 云岐圣峰 |
203 | 硝芳村委会 | 光明 | 2020 | 温欲良 | 023 | 7 | 1 | 700 | 云岐圣峰 |
204 | 硝芳村委会 | 光明 | 2020 | 温赞章 | 024 | 4 | 2 | 700 | 云岐圣峰 |
205 | 硝芳村委会 | 老楼 | 2020 | 温定科 | 025 | 6 | 1 | 600 | 云岐圣峰 |
206 | 硝芳村委会 | 老楼 | 2020 | 温良迪 | 026 | 7 | 2 | 700 | 云岐圣峰 |
207 | 硝芳村委会 | 老楼 | 2020 | 温燕廷 | 030 | 6 | 4 | 600 | 云岐圣峰 |
208 | 硝芳村委会 | 民主 | 2020 | 温琴和 | 032 | 3 | 1 | 600 | 云岐圣峰 |
209 | 硝芳村委会 | 中心 | 2020 | 温茂相 | 034 | 3 | 2 | 300 | 云岐圣峰 |
210 | 硝芳村委会 | 杉坑 | 2020 | 温盏芳 | 035 | 4 | 1 | 400 | 云岐圣峰 |
211 | 硝芳村委会 | 径心 | 2020 | 温恒会 | 036 | 4 | 2 | 700 | 云岐圣峰 |
212 | 硝芳村委会 | 杉坑 | 2020 | 温习群 | 037 | 3 | 1 | 700 | 云岐圣峰 |
213 | 硝芳村委会 | 民主 | 2020 | 温银英 | 039 | 3 | 2 | 300 | 云岐圣峰 |
214 | 硝芳村委会 | 径尾 | 2020 | 温有吾 | 040 | 6 | 2 | 600 | 云岐圣峰 |
215 | 硝芳村委会 | 爱国 | 2020 | 温月青 | 043 | 1 | 1 | 100 | 云岐圣峰 |
216 | 硝芳村委会 | 社背 | 2020 | 温刘灯 | 044 | 5 | 1 | 500 | 云岐圣峰 |
217 | 硝芳村委会 | 爱国 | 2020 | 温月迪 | 047 | 4 | 1 | 900 | 云岐圣峰 |
218 | 硝芳村委会 | 胜利 | 2020 | 温朵云 | 049 | 3 | 2 | 600 | 云岐圣峰 |
219 | 硝芳村委会 | 光裕 | 2020 | 温善累 | 050 | 5 | 2 | 1000 | 云岐圣峰 |
220 | 硝芳村委会 | 洪裕 | 2020 | 温洪苏 | 052 | 5 | 2 | 500 | 云岐圣峰 |
221 | 硝芳村委会 | 光裕 | 2020 | 温裕芳 | 053 | 4 | 3 | 400 | 云岐圣峰 |
222 | 硝芳村委会 | 爱国 | 2020 | 温奕骤 | 055 | 3 | 1 | 300 | 云岐圣峰 |
223 | 硝芳村委会 | 花园 | 2020 | 丘情妹 | 058 | 2 | 1 | 200 | 云岐圣峰 |
224 | 硝芳村委会 | 社背 | 2020 | 温绿霞 | 060 | 4 | 4 | 400 | 云岐圣峰 |
225 | 硝芳村委会 | 社背 | 2020 | 黄浓英 | 061 | 5 | 3 | 500 | 云岐圣峰 |
226 | 硝芳村委会 | 塘背 | 2020 | 叶桃妹 | 062 | 2 | 1 | 200 | 云岐圣峰 |
227 | 硝芳村委会 | 社背 | 2020 | 温尧峰 | 065 | 3 | 1 | 700 | 云岐圣峰 |
228 | 硝芳村委会 | 团结 | 2020 | 邹木秀 | 068 | 5 | 2 | 900 | 云岐圣峰 |
229 | 兴民村委会 | 中片 | 2020 | 温立声 | 002 | 3 | 1 | 381 | 云岐圣峰 |
230 | 兴民村委会 | 中片 | 2020 | 温强明 | 003 | 4 | 3 | 508 | 云岐圣峰 |
231 | 兴民村委会 | 中片 | 2020 | 温木云 | 004 | 5 | 3 | 635 | 云岐圣峰 |
232 | 兴民村委会 | 径背 | 2020 | 温雨兰 | 005 | 3 | 2 | 381 | 云岐圣峰 |
233 | 兴民村委会 | 中片 | 2020 | 温佐晴 | 006 | 5 | 2 | 635 | 云岐圣峰 |
234 | 兴民村委会 | 中片 | 2020 | 温春镜 | 007 | 1 | 1 | 129 | 云岐圣峰 |
235 | 兴民村委会 | 径背 | 2020 | 温丙坤 | 008 | 6 | 1 | 763 | 云岐圣峰 |
236 | 兴民村委会 | 坑尾 | 2020 | 古银香 | 009 | 5 | 3 | 635 | 云岐圣峰 |
237 | 兴民村委会 | 径背 | 2020 | 温赞堂 | 010 | 7 | 2 | 889 | 云岐圣峰 |
238 | 兴民村委会 | 坑尾 | 2020 | 温循其 | 011 | 5 | 2 | 635 | 云岐圣峰 |
239 | 兴民村委会 | 坑尾 | 2020 | 温发权 | 013 | 5 | 1 | 635 | 云岐圣峰 |
240 | 兴民村委会 | 黄塘 | 2020 | 温旺堂 | 016 | 6 | 1 | 763 | 云岐圣峰 |
241 | 兴民村委会 | 黄塘 | 2020 | 温阔棠 | 018 | 4 | 3 | 508 | 云岐圣峰 |
242 | 兴民村委会 | 黄塘 | 2020 | 温汀初 | 019 | 6 | 2 | 763 | 云岐圣峰 |
243 | 兴民村委会 | 黄塘 | 2020 | 温君钱 | 020 | 4 | 2 | 508 | 云岐圣峰 |
