| 序号 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 户码 | 贫困户人数 | 有劳动能力人数 | 分红金额 | 备注 |
| 1 | 龙村村委会 | 双龙围 | 何任兰 | 013 | 6 | 3 | 611.6 | 登云嶂 |
| 2 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘俊先 | 017 | 5 | 1 | 611.6 | 登云嶂 |
| 3 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘景朋 | 016 | 4 | 4 | 1061.6 | 登云嶂 |
| 4 | 龙村村委会 | 格下 | 刘翠峰 | 028 | 4 | 3 | 662.8 | 登云嶂 |
| 5 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘赤侃 | 012 | 3 | 2 | 1061.6 | 登云嶂 |
| 6 | 龙村村委会 | 火山 | 刘运松 | 009 | 5 | 2 | 611.6 | 登云嶂 |
| 7 | 龙村村委会 | 格下 | 刘近源 | 010 | 5 | 3 | 1061.6 | 登云嶂 |
| 8 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘连开 | 015 | 4 | 3 | 611.6 | 登云嶂 |
| 9 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘香妹 | 011 | 4 | 2 | 611.6 | 登云嶂 |
| 10 | 龙村村委会 | 双龙围 | 古平英 | 003 | 4 | 4 | 611.6 | 登云嶂 |
| 11 | 龙村村委会 | 白梅 | 古翠香 | 021 | 2 | 1 | 1061.6 | 登云嶂 |
| 12 | 龙村村委会 | 双龙围 | 彭丽娟 | 001 | 5 | 2 | 611.6 | 登云嶂 |
| 13 | 龙村村委会 | 白梅 | 彭子香 | 006 | 3 | 1 | 1061.6 | 登云嶂 |
| 14 | 龙村村委会 | 火山 | 李金娣 | 002 | 6 | 2 | 611.6 | 登云嶂 |
| 15 | 龙村村委会 | 增福 | 温桂云 | 004 | 7 | 1 | 611.6 | 登云嶂 |
| 16 | 龙村村委会 | 柏塘 | 温由妹 | 014 | 4 | 2 | 611.6 | 登云嶂 |
| 17 | 龙村村委会 | 格下 | 邹玉招 | 008 | 5 | 2 | 1061.6 | 登云嶂 |
| 18 | 龙村村委会 | 白梅 | 黄炳宗 | 007 | 5 | 2 | 611.6 | 登云嶂 |
| 19 | 公联村委会 | 上村 | 黄丽群 | 008 | 6 | 3 | 1246 | 登云嶂 |
| 20 | 公联村委会 | 下村 | 黄帝文 | 002 | 3 | 1 | 423 | 登云嶂 |
| 21 | 公联村委会 | 下村 | 黄建康 | 004 | 5 | 5 | 705 | 登云嶂 |
| 22 | 公联村委会 | 丝矛坪 | 黄炫波 | 014 | 3 | 2 | 423 | 登云嶂 |
| 23 | 公联村委会 | 上村 | 黄玉莲 | 009 | 7 | 2 | 1387 | 登云嶂 |
| 24 | 公联村委会 | 下村 | 黄碧霞 | 016 | 5 | 1 | 1248 | 登云嶂 |
| 25 | 公联村委会 | 继竹 | 黄祝青 | 018 | 3 | 1 | 423 | 登云嶂 |
| 26 | 公联村委会 | 凹背 | 黄胡辉 | 013 | 2 | 2 | 282 | 登云嶂 |
| 27 | 公联村委会 | 上村 | 黄金先 | 012 | 3 | 1 | 423 | 登云嶂 |
| 28 | 杜坑村委会 | 下村 | 古三妹 | 014 | 5 | 1 | 800 | 登云嶂 |
| 29 | 杜坑村委会 | 下村 | 庄玉梅 | 006 | 4 | 2 | 630 | 登云嶂 |
| 30 | 杜坑村委会 | 下村 | 廖梅先 | 007 | 6 | 3 | 783 | 登云嶂 |
| 31 | 杜坑村委会 | 下村 | 李育清 | 003 | 7 | 2 | 845 | 登云嶂 |
| 32 | 杜坑村委会 | 下村 | 温旭玲 | 017 | 3 | 2 | 700 | 登云嶂 |
| 33 | 杜坑村委会 | 下村 | 温清连 | 013 | 5 | 2 | 700 | 登云嶂 |
| 34 | 杜坑村委会 | 上村 | 温爱妹 | 026 | 2 | 1 | 550 | 登云嶂 |
| 35 | 杜坑村委会 | 下村 | 温秋样 | 010 | 2 | 1 | 593 | 登云嶂 |
| 36 | 杜坑村委会 | 下村 | 温银四 | 004 | 4 | 3 | 550 | 登云嶂 |
| 37 | 杜坑村委会 | 上村 | 陈秋妹 | 021 | 4 | 1 | 550 | 登云嶂 |
| 38 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄云汉 | 016 | 8 | 3 | 965 | 登云嶂 |
| 39 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄云锦 | 009 | 3 | 1 | 650 | 登云嶂 |
| 40 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄信高 | 002 | 2 | 1 | 575 | 登云嶂 |
| 41 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄卫英 | 019 | 3 | 1 | 550 | 登云嶂 |
| 42 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄培英 | 015 | 4 | 2 | 550 | 登云嶂 |
| 43 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄学亮 | 001 | 2 | 1 | 650 | 登云嶂 |
| 44 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄少镰 | 025 | 2 | 1 | 550 | 登云嶂 |
| 45 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄志发 | 008 | 7 | 5 | 845 | 登云嶂 |
| 46 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄思成 | 011 | 8 | 2 | 965 | 登云嶂 |
| 47 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄振南 | 023 | 6 | 3 | 724 | 登云嶂 |
| 48 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄晓辉 | 005 | 7 | 5 | 965 | 登云嶂 |
| 49 | 杜坑村委会 | 上村 | 黄良深 | 018 | 4 | 1 | 650 | 登云嶂 |
| 50 | 杜坑村委会 | 下村 | 黄范耀 | 012 | 3 | 1 | 500 | 登云嶂 |
| 51 | 大坑村委会 | 茜坑 | 温会英 | 013 | 7 | 1 | 1274 | 登云嶂 |
| 52 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温作英 | 018 | 3 | 3 | 546 | 登云嶂 |
| 53 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温国平 | 025 | 5 | 3 | 910 | 登云嶂 |
| 54 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温天雄 | 017 | 3 | 2 | 546 | 登云嶂 |
| 55 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温志强 | 026 | 2 | 1 | 364 | 登云嶂 |
| 56 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温志青 | 021 | 2 | 1 | 364 | 登云嶂 |
| 57 | 大坑村委会 | 洋坑 | 温意良 | 012 | 5 | 3 | 910 | 登云嶂 |
| 58 | 大坑村委会 | 洋坑 | 温旭浩 | 008 | 6 | 2 | 1092 | 登云嶂 |
| 59 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温来兴 | 019 | 3 | 2 | 546 | 登云嶂 |
| 60 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温水芳 | 016 | 6 | 2 | 1092 | 登云嶂 |
| 61 | 大坑村委会 | 洋坑 | 温超灵 | 010 | 5 | 3 | 910 | 登云嶂 |
| 62 | 大坑村委会 | 赖坑 | 温金祥 | 024 | 6 | 2 | 1092 | 登云嶂 |
| 63 | 大坑村委会 | 太和 | 邹仕华 | 022 | 6 | 3 | 1092 | 登云嶂 |
| 64 | 大坑村委会 | 赖坑 | 邹伟芳 | 023 | 4 | 3 | 728 | 登云嶂 |
| 65 | 大坑村委会 | 太和 | 邹利清 | 004 | 3 | 2 | 546 | 登云嶂 |
| 66 | 大坑村委会 | 茜坑 | 邹梅英 | 014 | 5 | 4 | 932 | 登云嶂 |
| 67 | 大坑村委会 | 太和 | 邹立帝 | 003 | 4 | 3 | 728 | 登云嶂 |
| 68 | 大坑村委会 | 茜坑 | 黄会兰 | 015 | 4 | 3 | 728 | 登云嶂 |
| 69 | 水口村委会 | 红德 | 刘奕城 | 033 | 2 | 1 | 256 | 云岐圣峰 |
| 70 | 水口村委会 | 寨下 | 刘青凤 | 014 | 2 | 2 | 256 | 云岐圣峰 |
| 71 | 水口村委会 | 留塘 | 古三妹 | 020 | 3 | 1 | 384 | 云岐圣峰 |
| 72 | 水口村委会 | 红德 | 古洪香 | 040 | 7 | 2 | 896 | 云岐圣峰 |
| 73 | 水口村委会 | 红德 | 周忠婵 | 032 | 2 | 2 | 256 | 云岐圣峰 |
| 74 | 水口村委会 | 红德 | 张运乃 | 039 | 6 | 1 | 768 | 云岐圣峰 |
| 75 | 水口村委会 | 溪口 | 彭祝妹 | 025 | 3 | 2 | 384 | 云岐圣峰 |
| 76 | 水口村委会 | 红星 | 温东梅 | 016 | 1 | 1 | 144 | 云岐圣峰 |
| 77 | 水口村委会 | 溪口 | 温典浓 | 026 | 3 | 2 | 384 | 云岐圣峰 |
| 78 | 水口村委会 | 新坑 | 温国康 | 002 | 5 | 3 | 640 | 云岐圣峰 |
| 79 | 水口村委会 | 寨下 | 温国银 | 023 | 4 | 1 | 512 | 云岐圣峰 |
| 80 | 水口村委会 | 寨下 | 温帝坤 | 022 | 5 | 1 | 640 | 云岐圣峰 |
| 81 | 水口村委会 | 红星 | 温怀安 | 015 | 1 | 1 | 144 | 云岐圣峰 |
| 82 | 水口村委会 | 朱坑 | 温日如 | 010 | 2 | 1 | 256 | 云岐圣峰 |
| 83 | 水口村委会 | 留塘 | 温杏兰 | 018 | 4 | 1 | 512 | 云岐圣峰 |
| 84 | 水口村委会 | 红德 | 温桂兴 | 038 | 5 | 2 | 640 | 云岐圣峰 |
| 85 | 水口村委会 | 圩背 | 温源来 | 008 | 3 | 1 | 384 | 云岐圣峰 |
| 86 | 水口村委会 | 寨下 | 温育清 | 024 | 3 | 1 | 384 | 云岐圣峰 |
| 87 | 水口村委会 | 红星 | 温顺英 | 013 | 2 | 1 | 256 | 云岐圣峰 |
| 88 | 水口村委会 | 锦优 | 胡春荣 | 029 | 4 | 3 | 512 | 云岐圣峰 |
| 89 | 水口村委会 | 锦优 | 黄运香 | 030 | 4 | 2 | 512 | 云岐圣峰 |
| 90 | 硝芳村委会 | 花园 | 丘情妹 | 058 | 2 | 1 | 205.2 | 云岐圣峰 |
| 91 | 硝芳村委会 | 光明 | 丘梦珍 | 022 | 4 | 1 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 92 | 硝芳村委会 | 光明 | 何素梅 | 021 | 4 | 1 | 924.2 | 云岐圣峰 |
| 93 | 硝芳村委会 | 老楼 | 刘利平 | 001 | 6 | 3 | 615.6 | 云岐圣峰 |
| 94 | 硝芳村委会 | 塘背 | 叶桃妹 | 062 | 2 | 1 | 205.2 | 云岐圣峰 |
| 95 | 硝芳村委会 | 径口 | 李金英 | 016 | 7 | 2 | 718.2 | 云岐圣峰 |
| 96 | 硝芳村委会 | 光裕 | 温会金 | 002 | 3 | 2 | 307.8 | 云岐圣峰 |
| 97 | 硝芳村委会 | 社背 | 温刘灯 | 044 | 5 | 2 | 813 | 云岐圣峰 |
| 98 | 硝芳村委会 | 光明 | 温利容 | 012 | 7 | 2 | 718.2 | 云岐圣峰 |
| 99 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温可强 | 017 | 5 | 3 | 513 | 云岐圣峰 |
| 100 | 硝芳村委会 | 光裕 | 温善累 | 050 | 5 | 2 | 1013 | 云岐圣峰 |
| 101 | 硝芳村委会 | 爱国 | 温奕骤 | 055 | 3 | 1 | 607.8 | 云岐圣峰 |
| 102 | 硝芳村委会 | 中心 | 温学烟 | 008 | 4 | 2 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 103 | 硝芳村委会 | 中心 | 温学理 | 004 | 2 | 1 | 205.2 | 云岐圣峰 |
| 104 | 硝芳村委会 | 老楼 | 温定科 | 025 | 6 | 1 | 615.6 | 云岐圣峰 |
| 105 | 硝芳村委会 | 社背 | 温尧峰 | 065 | 3 | 1 | 307.8 | 云岐圣峰 |
| 106 | 硝芳村委会 | 径心 | 温恒会 | 036 | 4 | 2 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 107 | 硝芳村委会 | 爱国 | 温月迪 | 047 | 4 | 1 | 910.4 | 云岐圣峰 |
| 108 | 硝芳村委会 | 爱国 | 温月青 | 043 | 1 | 1 | 102.6 | 云岐圣峰 |
| 109 | 硝芳村委会 | 径尾 | 温有吾 | 040 | 6 | 2 | 1115.6 | 云岐圣峰 |
| 110 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温木英 | 009 | 5 | 1 | 513 | 云岐圣峰 |
| 111 | 硝芳村委会 | 胜利 | 温朵云 | 049 | 3 | 2 | 307.8 | 云岐圣峰 |
| 112 | 硝芳村委会 | 光明 | 温欲良 | 023 | 7 | 1 | 1218.2 | 云岐圣峰 |
| 113 | 硝芳村委会 | 洪裕 | 温洪苏 | 052 | 5 | 2 | 513 | 云岐圣峰 |
| 114 | 硝芳村委会 | 老楼 | 温燕廷 | 030 | 6 | 4 | 615.6 | 云岐圣峰 |
| 115 | 硝芳村委会 | 民主 | 温琴和 | 032 | 3 | 1 | 307.8 | 云岐圣峰 |
| 116 | 硝芳村委会 | 杉坑 | 温盏芳 | 035 | 4 | 1 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 117 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温秋香 | 015 | 5 | 2 | 513 | 云岐圣峰 |
| 118 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温立平 | 005 | 4 | 1 | 910.4 | 云岐圣峰 |
| 119 | 硝芳村委会 | 中心 | 温绍俾 | 011 | 5 | 1 | 513 | 云岐圣峰 |
| 120 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 温绍彬 | 013 | 6 | 2 | 615.6 | 云岐圣峰 |
| 121 | 硝芳村委会 | 中心 | 温绍科 | 019 | 4 | 1 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 122 | 硝芳村委会 | 社背 | 温绿霞 | 060 | 4 | 4 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 123 | 硝芳村委会 | 老楼 | 温良迪 | 026 | 7 | 2 | 1218.2 | 云岐圣峰 |
| 124 | 硝芳村委会 | 中心 | 温茂相 | 034 | 3 | 2 | 307.8 | 云岐圣峰 |
| 125 | 硝芳村委会 | 光裕 | 温裕芳 | 053 | 4 | 3 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 126 | 硝芳村委会 | 光明 | 温赞章 | 024 | 4 | 2 | 610.4 | 云岐圣峰 |
| 127 | 硝芳村委会 | 民主 | 温银英 | 039 | 3 | 2 | 307.8 | 云岐圣峰 |
| 128 | 硝芳村委会 | 团结 | 邹木秀 | 068 | 5 | 2 | 1013 | 云岐圣峰 |
| 129 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 黄其英 | 010 | 2 | 1 | 205.2 | 云岐圣峰 |
| 130 | 硝芳村委会 | 竹塘 | 黄春香 | 007 | 6 | 3 | 615.6 | 云岐圣峰 |
| 131 | 硝芳村委会 | 社背 | 黄浓英 | 061 | 5 | 3 | 513 | 云岐圣峰 |
| 132 | 硝芳村委会 | 径口 | 龙云新 | 006 | 4 | 1 | 410.4 | 云岐圣峰 |
| 133 | 兴民村委会 | 径背 | 何春妹 | 025 | 7 | 2 | 875 | 云岐圣峰 |
| 134 | 兴民村委会 | 坑尾 | 古银香 | 009 | 5 | 3 | 625 | 云岐圣峰 |
| 135 | 兴民村委会 | 径背 | 温丙坤 | 008 | 6 | 1 | 750 | 云岐圣峰 |
| 136 | 兴民村委会 | 中片 | 温佐晴 | 006 | 5 | 2 | 625 | 云岐圣峰 |
| 137 | 兴民村委会 | 坑尾 | 温发权 | 013 | 5 | 1 | 625 | 云岐圣峰 |
| 138 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温君钱 | 020 | 4 | 2 | 500 | 云岐圣峰 |
| 139 | 兴民村委会 | 径背 | 温天尧 | 024 | 5 | 4 | 625 | 云岐圣峰 |
| 140 | 兴民村委会 | 径背 | 温孟仓 | 023 | 4 | 4 | 500 | 云岐圣峰 |
| 141 | 兴民村委会 | 中片 | 温强明 | 003 | 3 | 3 | 375 | 云岐圣峰 |
| 142 | 兴民村委会 | 坑尾 | 温循其 | 011 | 5 | 2 | 625 | 云岐圣峰 |
| 143 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温旺堂 | 016 | 6 | 1 | 750 | 云岐圣峰 |
| 144 | 兴民村委会 | 中片 | 温春镜 | 007 | 1 | 1 | 125 | 云岐圣峰 |
| 145 | 兴民村委会 | 中片 | 温木云 | 004 | 5 | 3 | 625 | 云岐圣峰 |
| 146 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温李花 | 021 | 2 | 1 | 300 | 云岐圣峰 |
| 147 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温汀初 | 019 | 6 | 2 | 750 | 云岐圣峰 |
| 148 | 兴民村委会 | 中片 | 温立声 | 002 | 3 | 1 | 375 | 云岐圣峰 |
| 149 | 兴民村委会 | 径背 | 温赞堂 | 010 | 7 | 2 | 875 | 云岐圣峰 |
| 150 | 兴民村委会 | 黄塘 | 温阔棠 | 018 | 4 | 3 | 500 | 云岐圣峰 |
| 151 | 兴民村委会 | 径背 | 温雨兰 | 005 | 3 | 2 | 375 | 云岐圣峰 |
| 152 | 老田村委会 | 叶竹 | 丘炳仁 | 018 | 4 | 1 | 389 | 云岐圣峰 |
| 153 | 老田村委会 | 先慎 | 廖桂东 | 002 | 3 | 2 | 292 | 云岐圣峰 |
| 154 | 老田村委会 | 柏塘 | 温香秀 | 015 | 5 | 2 | 487 | 云岐圣峰 |
| 155 | 老田村委会 | 太平 | 黄为占 | 030 | 6 | 3 | 584 | 云岐圣峰 |
| 156 | 老田村委会 | 太平 | 黄为深 | 035 | 4 | 4 | 389 | 云岐圣峰 |
| 157 | 老田村委会 | 太平 | 黄亦监 | 031 | 5 | 4 | 487 | 云岐圣峰 |
| 158 | 老田村委会 | 中心 | 黄光文 | 027 | 5 | 2 | 487 | 云岐圣峰 |
| 159 | 老田村委会 | 观塘 | 黄典型 | 009 | 2 | 1 | 195 | 云岐圣峰 |
| 160 | 老田村委会 | 太平 | 黄发辉 | 032 | 5 | 2 | 786 | 云岐圣峰 |
| 161 | 老田村委会 | 先慎 | 黄家明 | 001 | 1 | 1 | 535 | 云岐圣峰 |
| 162 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄家朋 | 036 | 4 | 3 | 389 | 云岐圣峰 |
| 163 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄志群 | 013 | 5 | 2 | 487 | 云岐圣峰 |
| 164 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄柳石 | 020 | 4 | 2 | 389 | 云岐圣峰 |
| 165 | 老田村委会 | 中心 | 黄游明 | 026 | 1 | 1 | 535 | 云岐圣峰 |
| 166 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄炽文 | 014 | 4 | 1 | 389 | 云岐圣峰 |
| 167 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄炽标 | 010 | 5 | 3 | 787 | 云岐圣峰 |
| 168 | 老田村委会 | 中心 | 黄自文 | 025 | 4 | 2 | 389 | 云岐圣峰 |
| 169 | 老田村委会 | 先慎 | 黄长征 | 019 | 3 | 2 | 592 | 云岐圣峰 |
| 170 | 老田村委会 | 柏塘 | 黄颂文 | 012 | 3 | 2 | 292 | 云岐圣峰 |
| 171 | 黄洞村委会 | 下屋 | 温友贤 | 023 | 5 | 2 | 530 | 云岐圣峰 |
| 172 | 黄洞村委会 | 新作 | 温和权 | 017 | 5 | 4 | 530 | 云岐圣峰 |
| 173 | 黄洞村委会 | 上屋 | 温园庆 | 004 | 6 | 3 | 636 | 云岐圣峰 |
| 174 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 温天德 | 025 | 2 | 1 | 212 | 云岐圣峰 |
| 175 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 温天赐 | 024 | 4 | 3 | 424 | 云岐圣峰 |
| 176 | 黄洞村委会 | 红星 | 温始星 | 010 | 1 | 1 | 106 | 云岐圣峰 |
| 177 | 黄洞村委会 | 上屋 | 温帝发 | 032 | 3 | 1 | 318 | 云岐圣峰 |
| 178 | 黄洞村委会 | 岭背 | 温振文 | 002 | 10 | 3 | 1560 | 云岐圣峰 |
| 179 | 黄洞村委会 | 丰云 | 温旭旺 | 009 | 4 | 3 | 424 | 云岐圣峰 |
| 180 | 黄洞村委会 | 志坑 | 温春康 | 027 | 5 | 2 | 530 | 云岐圣峰 |
| 181 | 黄洞村委会 | 新作 | 温晋邦 | 015 | 6 | 2 | 1136 | 云岐圣峰 |
| 182 | 黄洞村委会 | 红星 | 温治权 | 007 | 1 | 1 | 106 | 云岐圣峰 |
| 183 | 黄洞村委会 | 丰云 | 温海运 | 006 | 5 | 2 | 530 | 云岐圣峰 |
| 184 | 黄洞村委会 | 大坪 | 温现壬 | 003 | 3 | 2 | 318 | 云岐圣峰 |
| 185 | 黄洞村委会 | 竹园 | 温瑞波 | 012 | 5 | 3 | 856 | 云岐圣峰 |
| 186 | 黄洞村委会 | 新作 | 温碧玉 | 013 | 2 | 2 | 212 | 云岐圣峰 |
| 187 | 黄洞村委会 | 上屋 | 温胜林 | 033 | 3 | 3 | 318 | 云岐圣峰 |
| 188 | 黄洞村委会 | 竹园 | 温荣村 | 014 | 6 | 2 | 1136 | 云岐圣峰 |
| 189 | 黄洞村委会 | 志坑 | 温远兵 | 029 | 5 | 2 | 530 | 云岐圣峰 |
| 190 | 黄洞村委会 | 簮裕 | 温领堂 | 026 | 3 | 2 | 818 | 云岐圣峰 |
| 191 | 黄洞村委会 | 新作 | 黄华威 | 011 | 5 | 5 | 530 | 云岐圣峰 |
| 192 | 吉祥村委会 | 上仕 | 温万品 | 014 | 4 | 2 | 494.8 | 登云嶂 |
| 193 | 吉祥村委会 | 三门 | 温万标 | 001 | 6 | 2 | 1035 | 登云嶂 |
| 194 | 吉祥村委会 | 作贤 | 温云娇 | 002 | 4 | 2 | 690 | 登云嶂 |
| 195 | 吉祥村委会 | 上坑 | 温胜堂 | 012 | 3 | 2 | 517.5 | 登云嶂 |
| 196 | 吉祥村委会 | 河唇 | 温仁俄 | 007 | 4 | 1 | 494.8 | 登云嶂 |
| 197 | 吉祥村委会 | 作贤 | 温庆方 | 013 | 5 | 1 | 862.5 | 登云嶂 |
| 198 | 吉祥村委会 | 东心 | 温彩东 | 005 | 1 | 1 | 172.5 | 登云嶂 |
| 199 | 吉祥村委会 | 上坑 | 温杏祥 | 016 | 2 | 1 | 345 | 登云嶂 |
| 200 | 吉祥村委会 | 上坑 | 温松先 | 011 | 5 | 1 | 618.5 | 登云嶂 |
| 201 | 吉祥村委会 | 作庆 | 温梅先 | 008 | 7 | 2 | 1207.5 | 登云嶂 |
| 202 | 吉祥村委会 | 上仕 | 温清贵 | 009 | 5 | 3 | 618.5 | 登云嶂 |
| 203 | 吉祥村委会 | 上仕 | 温火添 | 010 | 5 | 3 | 862.5 | 登云嶂 |
| 204 | 吉祥村委会 | 东心 | 温育青 | 017 | 4 | 1 | 494.8 | 登云嶂 |
| 205 | 吉祥村委会 | 作贤 | 温锦中 | 003 | 5 | 2 | 866.1 | 登云嶂 |
| 206 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 冯桂英 | 033 | 4 | 2 | 520 | 登云嶂 |
| 207 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 冯胜班 | 027 | 5 | 4 | 966 | 登云嶂 |
| 208 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘发东 | 015 | 5 | 3 | 650 | 登云嶂 |
| 209 | 黄狮村委会 | 东升 | 刘庆祥 | 020 | 5 | 2 | 650 | 登云嶂 |
| 210 | 黄狮村委会 | 寨新 | 刘新尊 | 035 | 5 | 2 | 650 | 登云嶂 |
| 211 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘新泉 | 032 | 4 | 1 | 520 | 登云嶂 |
| 212 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘昌松 | 014 | 3 | 1 | 390 | 登云嶂 |
| 213 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘申文 | 011 | 6 | 4 | 1096 | 登云嶂 |
| 214 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘申盘 | 040 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
| 215 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘胜满 | 030 | 5 | 5 | 650 | 登云嶂 |
| 216 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘金胜 | 023 | 2 | 1 | 748 | 登云嶂 |
| 217 | 黄狮村委会 | 红营 | 刘金铁 | 034 | 5 | 4 | 650 | 登云嶂 |
| 218 | 黄狮村委会 | 东升 | 曾春妹 | 021 | 2 | 1 | 576 | 登云嶂 |
| 219 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 温凤婷 | 028 | 3 | 2 | 706 | 登云嶂 |
| 220 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温增凡 | 007 | 3 | 1 | 390 | 登云嶂 |
| 221 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温增琴 | 037 | 7 | 2 | 1226 | 登云嶂 |
| 222 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温宏扬 | 036 | 4 | 1 | 520 | 登云嶂 |
| 223 | 黄狮村委会 | 东升 | 温崇浩 | 024 | 5 | 1 | 966 | 登云嶂 |
| 224 | 黄狮村委会 | 东升 | 温崇胜 | 022 | 7 | 6 | 1226 | 登云嶂 |
| 225 | 黄狮村委会 | 东升 | 温崇金 | 006 | 6 | 2 | 780 | 登云嶂 |
| 226 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温开华 | 039 | 5 | 2 | 650 | 登云嶂 |
| 227 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温德柴 | 018 | 6 | 2 | 780 | 登云嶂 |
| 228 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温志样 | 019 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
| 229 | 黄狮村委会 | 红营 | 温振坤 | 031 | 3 | 1 | 706 | 登云嶂 |
| 230 | 黄狮村委会 | 东风 | 温新安 | 013 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
| 231 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 温月灵 | 029 | 3 | 2 | 706 | 登云嶂 |
| 232 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温木林 | 043 | 4 | 1 | 836 | 登云嶂 |
| 233 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温木祥 | 003 | 5 | 1 | 650 | 登云嶂 |
| 234 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温松先 | 038 | 7 | 3 | 1226 | 登云嶂 |
| 235 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温汉添 | 016 | 6 | 2 | 1096 | 登云嶂 |
| 236 | 黄狮村委会 | 大塘 | 温汉科 | 004 | 7 | 1 | 910 | 登云嶂 |
| 237 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温浅高 | 001 | 6 | 2 | 780 | 登云嶂 |
| 238 | 黄狮村委会 | 厂下 | 温运林 | 017 | 4 | 3 | 836 | 登云嶂 |
| 239 | 黄狮村委会 | 东升 | 温运章 | 005 | 4 | 1 | 520 | 登云嶂 |
| 240 | 黄狮村委会 | 寨新 | 温进村 | 002 | 5 | 3 | 650 | 登云嶂 |
| 241 | 黄狮村委会 | 东风 | 温金才 | 012 | 7 | 2 | 1226 | 登云嶂 |
| 242 | 黄狮村委会 | 龙狮 | 范秀兰 | 026 | 4 | 4 | 520 | 登云嶂 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县龙村镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县龙村镇龙新街71号 办公电话:0753-4625339 传真:0753-4625339
电子邮箱:lcz4625339@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号
五华县龙村镇人民政府