序号 | 行政村 | 自然村 | 户主姓名 | 户码 | 贫困户人数 | 有劳动能力人数 | 分红金额 | 备注 |
1 | 龙村村委会 | 双龙围 | 何任兰 | 013 | 6 | 3 | 741.6 | |
2 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘俊先 | 017 | 5 | 1 | 741.6 | |
3 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘景朋 | 016 | 4 | 4 | 1291.6 | |
4 | 龙村村委会 | 格下 | 刘翠峰 | 028 | 4 | 3 | 778.8 | |
5 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘赤侃 | 012 | 3 | 2 | 1291.6 | |
6 | 龙村村委会 | 火山 | 刘运松 | 009 | 5 | 2 | 741.6 | |
7 | 龙村村委会 | 格下 | 刘近源 | 010 | 5 | 3 | 1291.6 | |
8 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘连开 | 015 | 4 | 3 | 741.6 | |
9 | 龙村村委会 | 双龙围 | 刘香妹 | 011 | 4 | 2 | 741.6 | |
10 | 龙村村委会 | 双龙围 | 古平英 | 003 | 4 | 4 | 741.6 | |
11 | 龙村村委会 | 白梅 | 古翠香 | 021 | 2 | 1 | 1291.6 | |
12 | 龙村村委会 | 双龙围 | 彭丽娟 | 001 | 5 | 2 | 741.6 | |
13 | 龙村村委会 | 白梅 | 彭子香 | 006 | 3 | 1 | 1291.6 | |
14 | 龙村村委会 | 火山 | 李金娣 | 002 | 6 | 2 | 741.6 | |
15 | 龙村村委会 | 增福 | 温桂云 | 004 | 7 | 1 | 741.6 | |
16 | 龙村村委会 | 柏塘 | 温由妹 | 014 | 4 | 2 | 741.6 | |
17 | 龙村村委会 | 格下 | 邹玉招 | 008 | 5 | 2 | 1291.6 | |
18 | 龙村村委会 | 白梅 | 黄炳宗 | 007 | 5 | 2 | 741.6 | |
19 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 刘守华 | 028 | 4 | 3 | 678.9 | |
20 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 刘定文 | 032 | 5 | 2 | 678.9 | |
21 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 刘红连 | 004 | 5 | 3 | 678.9 | |
22 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 古小玲 | 010 | 6 | 1 | 678.9 | |
23 | 梧溪村委会 | 三家祠 | 古爱冬 | 022 | 4 | 2 | 678.9 | |
24 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 彭桂香 | 015 | 4 | 2 | 678.9 | |
25 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温乃开 | 003 | 5 | 2 | 678.9 | |
26 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 温少云 | 033 | 4 | 2 | 1800.7 | |
27 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温成达 | 007 | 6 | 2 | 678.9 | |
28 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 温杏堂 | 029 | 5 | 1 | 678.9 | |
29 | 梧溪村委会 | 龙屋排 | 温胜标 | 030 | 4 | 2 | 678.9 | |
30 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温胜达 | 005 | 4 | 1 | 678.9 | |
31 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温运宏 | 002 | 4 | 2 | 678.9 | |
32 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 温远祥 | 006 | 3 | 1 | 1800.7 | |
33 | 梧溪村委会 | 黄田曲潭 | 邹耀兵 | 008 | 3 | 2 | 678.9 | |
34 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄伟光 | 013 | 1 | 1 | 678.9 | |
35 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄何生 | 012 | 2 | 1 | 678.9 | |
36 | 梧溪村委会 | 三家祠 | 黄典铃 | 023 | 6 | 2 | 678.9 | |
37 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄利忠 | 009 | 4 | 1 | 678.9 | |
38 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄国林 | 027 | 5 | 2 | 678.9 | |
39 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄天送 | 016 | 3 | 1 | 678.9 | |
40 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄姿东 | 017 | 6 | 3 | 2680.8 | |
41 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄望高 | 011 | 3 | 2 | 678.9 | |
42 | 梧溪村委会 | 草塘连塘 | 黄燕华 | 014 | 3 | 3 | 678.9 | |
43 | 梧溪村委会 | 三家祠 | 黄象辉 | 025 | 4 | 3 | 678.9 | |
44 | 金龙村委会 | 新围 | 何清秀 | 059 | 4 | 2 | 680 | |
45 | 金龙村委会 | 新围 | 何群英 | 056 | 3 | 1 | 510 | |
46 | 金龙村委会 | 塘背 | 刘利环 | 085 | 4 | 2 | 1145 | |
47 | 金龙村委会 | 塘背 | 刘连娣 | 086 | 3 | 3 | 510 | |
48 | 金龙村委会 | 龙塘 | 古云京 | 024 | 7 | 2 | 1655 | |
49 | 金龙村委会 | 龙塘 | 古日兰 | 028 | 5 | 2 | 850 | |
50 | 金龙村委会 | 金石 | 古福 | 050 | 3 | 2 | 510 | |
51 | 金龙村委会 | 洞尾 | 古翠香 | 069 | 3 | 2 | 510 | |
52 | 金龙村委会 | 大任 | 彭戍妹 | 076 | 4 | 2 | 680 | |
53 | 金龙村委会 | 竹围 | 朱彩霞 | 087 | 3 | 2 | 975 | |
54 | 金龙村委会 | 墩上 | 李兰香 | 082 | 2 | 1 | 340 | |
55 | 金龙村委会 | 高祥 | 温乙秀 | 079 | 3 | 2 | 510 | |
56 | 金龙村委会 | 苍头 | 温凤珍 | 107 | 3 | 3 | 510 | |
57 | 金龙村委会 | 金石 | 温慈珍 | 044 | 4 | 2 | 680 | |
58 | 金龙村委会 | 金石 | 温春香 | 033 | 3 | 1 | 975 | |
59 | 金龙村委会 | 高祥 | 温爱花 | 007 | 5 | 3 | 850 | |
60 | 金龙村委会 | 龙塘 | 温秋兰 | 023 | 4 | 1 | 680 | |
61 | 金龙村委会 | 坑背 | 温足方 | 071 | 2 | 1 | 906 | |
62 | 金龙村委会 | 双在 | 温香秀 | 051 | 3 | 1 | 1510 | |
63 | 金龙村委会 | 坑背 | 邹兰珍 | 003 | 3 | 2 | 510 | |
64 | 金龙村委会 | 新围 | 邹友妹 | 057 | 5 | 2 | 850 | |
65 | 金龙村委会 | 金石 | 邹平香 | 010 | 2 | 2 | 905 | |
66 | 金龙村委会 | 洞尾 | 邹浓英 | 100 | 3 | 1 | 510 | |
67 | 金龙村委会 | 洞尾 | 邹苑玉 | 106 | 3 | 2 | 510 | |
68 | 金龙村委会 | 金石 | 邹贵珍 | 005 | 3 | 2 | 1410 | |
69 | 金龙村委会 | 洞尾 | 邹龙妹 | 098 | 7 | 2 | 1190 | |
70 | 金龙村委会 | 新围 | 钟采新 | 066 | 3 | 3 | 510 | |
71 | 金龙村委会 | 金石 | 黄乃招 | 038 | 2 | 1 | 905 | |
72 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄云新 | 102 | 4 | 2 | 680 | |
73 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄伟先 | 030 | 8 | 2 | 1360 | |
74 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄佳蕊 | 112 | 4 | 1 | 1245 | |
75 | 金龙村委会 | 金石 | 黄俊贤 | 032 | 8 | 1 | 1825 | |
76 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄元辉 | 077 | 2 | 1 | 1340 | |
77 | 金龙村委会 | 墩上 | 黄南成 | 081 | 4 | 2 | 680 | |
78 | 金龙村委会 | 金石 | 黄双芳 | 043 | 1 | 1 | 170 | |
79 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄召先 | 006 | 3 | 1 | 510 | |
80 | 金龙村委会 | 金石 | 黄君福 | 052 | 3 | 1 | 510 | |
81 | 金龙村委会 | 金石 | 黄喜安 | 047 | 7 | 2 | 1190 | |
82 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄妙胜 | 067 | 3 | 1 | 510 | |
83 | 金龙村委会 | 新围 | 黄学考 | 008 | 2 | 1 | 340 | |
84 | 金龙村委会 | 墩上 | 黄小文 | 083 | 6 | 3 | 1020 | |
85 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展坤 | 029 | 4 | 1 | 1145 | |
86 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展学 | 022 | 5 | 2 | 850 | |
87 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展森 | 025 | 4 | 2 | 680 | |
88 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展章 | 026 | 3 | 3 | 510 | |
89 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄展铃 | 027 | 5 | 1 | 850 | |
90 | 金龙村委会 | 双在 | 黄干棠 | 111 | 2 | 1 | 340 | |
91 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄庆良 | 078 | 2 | 1 | 340 | |
92 | 金龙村委会 | 墩上 | 黄座文 | 084 | 6 | 1 | 1020 | |
93 | 金龙村委会 | 金石 | 黄彩金 | 035 | 1 | 1 | 735 | |
94 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄必同 | 021 | 3 | 1 | 510 | |
95 | 金龙村委会 | 金石 | 黄志勇 | 039 | 3 | 2 | 1510 | |
96 | 金龙村委会 | 金石 | 黄志安 | 045 | 7 | 1 | 1190 | |
97 | 金龙村委会 | 新围 | 黄志表 | 053 | 3 | 2 | 510 | |
98 | 金龙村委会 | 新围 | 黄志诚 | 061 | 7 | 1 | 1755 | |
99 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄悦青 | 073 | 1 | 1 | 170 | |
100 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄我麟 | 074 | 2 | 1 | 340 | |
101 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄拥飞 | 068 | 4 | 1 | 1580 | |
102 | 金龙村委会 | 新围 | 黄新中 | 064 | 3 | 3 | 1510 | |
103 | 金龙村委会 | 金石 | 黄旭强 | 004 | 6 | 1 | 1020 | |
104 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄旭良 | 090 | 4 | 2 | 680 | |
105 | 金龙村委会 | 龙塘 | 黄景先 | 031 | 4 | 4 | 680 | |
106 | 金龙村委会 | 金石 | 黄木兰 | 042 | 2 | 2 | 340 | |
107 | 金龙村委会 | 油房 | 黄机标 | 105 | 4 | 1 | 680 | |
108 | 金龙村委会 | 油房 | 黄杨标 | 104 | 2 | 1 | 340 | |
109 | 金龙村委会 | 金石 | 黄林飞 | 041 | 3 | 1 | 975 | |
110 | 金龙村委会 | 新围 | 黄树猛 | 065 | 3 | 1 | 510 | |
111 | 金龙村委会 | 坑背 | 黄桂秀 | 070 | 3 | 1 | 510 | |
112 | 金龙村委会 | 新围 | 黄梅珍 | 054 | 7 | 2 | 1190 | |
113 | 金龙村委会 | 苍头 | 黄汉尧 | 108 | 3 | 1 | 1410 | |
114 | 金龙村委会 | 苍头 | 黄汉源 | 110 | 2 | 1 | 340 | |
115 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄海山 | 091 | 5 | 2 | 850 | |
116 | 金龙村委会 | 高祥 | 黄淑琴 | 080 | 3 | 2 | 510 | |
117 | 金龙村委会 | 双在 | 黄爱君 | 049 | 3 | 3 | 510 | |
118 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄益旗 | 089 | 5 | 2 | 850 | |
119 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄耀初 | 103 | 8 | 7 | 1360 | |
120 | 金龙村委会 | 河头 | 黄考源 | 093 | 4 | 1 | 1245 | |
121 | 金龙村委会 | 金石 | 黄育芳 | 037 | 3 | 1 | 510 | |
122 | 金龙村委会 | 油房 | 黄茂新 | 095 | 6 | 2 | 1020 | |
123 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄裕正 | 092 | 7 | 3 | 1190 | |
124 | 金龙村委会 | 竹围 | 黄裕泉 | 088 | 7 | 4 | 1190 | |
125 | 金龙村委会 | 金石 | 黄访周 | 048 | 4 | 2 | 680 | |
126 | 金龙村委会 | 洞尾 | 黄超云 | 096 | 2 | 1 | 340 | |
127 | 金龙村委会 | 新围 | 黄运珍 | 009 | 6 | 5 | 1020 | |
128 | 金龙村委会 | 金石 | 黄远文 | 034 | 4 | 1 | 1245 | |
129 | 金龙村委会 | 新围 | 黄远辉 | 060 | 7 | 3 | 1190 | |
130 | 金龙村委会 | 双在 | 黄铁辉 | 002 | 6 | 4 | 1020 | |
131 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古会英 | 063 | 3 | 1 | 994.4 | |
132 | 潭溪村委会 | 四角 | 古伟南 | 053 | 3 | 2 | 494.4 | |
133 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古作福 | 079 | 4 | 2 | 1259.2 | |
134 | 潭溪村委会 | 四角 | 古便南 | 043 | 2 | 1 | 329.6 | |
135 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古俊仁 | 022 | 7 | 2 | 1801.6 | |
136 | 潭溪村委会 | 四角 | 古兆煌 | 083 | 3 | 1 | 494.4 | |
137 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古初耀 | 017 | 3 | 1 | 894.4 | |
138 | 潭溪村委会 | 大径 | 古君昌 | 077 | 5 | 3 | 1224 | |
139 | 潭溪村委会 | 大径 | 古喜恒 | 026 | 3 | 1 | 494.4 | |
140 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古子其 | 060 | 4 | 2 | 1059.2 | |
141 | 潭溪村委会 | 四角 | 古子区 | 089 | 4 | 1 | 1159.2 | |
142 | 潭溪村委会 | 四角 | 古子向 | 037 | 5 | 4 | 824 | |
143 | 潭溪村委会 | 四角 | 古子添 | 041 | 4 | 2 | 659.2 | |
144 | 潭溪村委会 | 四角 | 古子牛 | 088 | 2 | 2 | 329.6 | |
145 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古子监 | 015 | 3 | 1 | 494.4 | |
146 | 潭溪村委会 | 四角 | 古子银 | 040 | 4 | 2 | 1259.2 | |
147 | 潭溪村委会 | 四角 | 古子高 | 086 | 4 | 1 | 1159.2 | |
148 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古安情 | 055 | 2 | 1 | 329.6 | |
149 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古安治 | 031 | 5 | 2 | 824 | |
150 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古宗和 | 071 | 7 | 1 | 1153.6 | |
151 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古宗宏 | 024 | 5 | 1 | 1724 | |
152 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古宗宏 | 057 | 4 | 2 | 659.2 | |
153 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古宗福 | 019 | 6 | 1 | 1388.8 | |
154 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古庆红 | 050 | 4 | 2 | 659.2 | |
155 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古建强 | 021 | 4 | 1 | 1059.2 | |
156 | 潭溪村委会 | 四角 | 古开杜 | 034 | 4 | 2 | 659.2 | |
157 | 潭溪村委会 | 四角 | 古开渐 | 072 | 4 | 1 | 1259.2 | |
158 | 潭溪村委会 | 四角 | 古开矿 | 082 | 5 | 1 | 824 | |
159 | 潭溪村委会 | 四角 | 古开算 | 066 | 7 | 7 | 1953.6 | |
160 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古彩强 | 056 | 2 | 2 | 329.6 | |
161 | 潭溪村委会 | 四角 | 古德培 | 035 | 3 | 1 | 494.4 | |
162 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古德文 | 067 | 3 | 2 | 494.4 | |
163 | 潭溪村委会 | 四角 | 古德晋 | 007 | 3 | 1 | 494.4 | |
164 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古德福 | 012 | 3 | 1 | 1094.4 | |
165 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古振兴 | 076 | 3 | 1 | 1194.4 | |
166 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古文宾 | 032 | 5 | 1 | 824 | |
167 | 潭溪村委会 | 大径 | 古新素 | 073 | 4 | 1 | 659.2 | |
168 | 潭溪村委会 | 四角 | 古明辉 | 011 | 2 | 1 | 329.6 | |
169 | 潭溪村委会 | 四角 | 古智福 | 075 | 2 | 2 | 329.6 | |
170 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古权增 | 058 | 4 | 2 | 659.2 | |
171 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古洪军 | 045 | 6 | 2 | 988.8 | |
172 | 潭溪村委会 | 大径 | 古淡香 | 030 | 2 | 1 | 329.6 | |
173 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古爱华 | 062 | 3 | 2 | 494.4 | |
174 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古省福 | 048 | 6 | 3 | 1288.8 | |
175 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古秉捷 | 046 | 5 | 3 | 824 | |
176 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古秉概 | 047 | 3 | 2 | 1494.4 | |
177 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 古秉灼 | 049 | 5 | 3 | 1224 | |
178 | 潭溪村委会 | 四角 | 古罗祥 | 087 | 4 | 2 | 659.2 | |
179 | 潭溪村委会 | 大径 | 古胜香 | 027 | 3 | 1 | 494.4 | |
180 | 潭溪村委会 | 四角 | 古自祥 | 033 | 4 | 3 | 1159.2 | |
181 | 潭溪村委会 | 四角 | 古要南 | 039 | 4 | 3 | 659.2 | |
182 | 潭溪村委会 | 四角 | 古诞祥 | 042 | 4 | 4 | 659.2 | |
183 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古辉增 | 065 | 5 | 4 | 824 | |
184 | 潭溪村委会 | 老四片 | 古锦云 | 016 | 3 | 1 | 494.4 | |
185 | 潭溪村委会 | 四角 | 古雪花 | 085 | 6 | 2 | 988.8 | |
186 | 潭溪村委会 | 老四片 | 周桂香 | 059 | 3 | 2 | 494.4 | |
187 | 潭溪村委会 | 四角 | 彭粟英 | 038 | 3 | 2 | 494.4 | |
188 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 徐碧香 | 054 | 4 | 3 | 659.2 | |
189 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 温利香 | 080 | 6 | 1 | 988.8 | |
190 | 潭溪村委会 | 河唇楼片 | 温新风 | 081 | 7 | 3 | 1153.6 | |
191 | 潭溪村委会 | 四角 | 温月娥 | 044 | 3 | 1 | 494.4 | |
192 | 潭溪村委会 | 大径 | 温桂友 | 029 | 4 | 2 | 659.2 | |
193 | 潭溪村委会 | 老四片 | 温育兰 | 014 | 6 | 2 | 988.8 | |
194 | 潭溪村委会 | 老四片 | 温随英 | 023 | 6 | 3 | 988.8 | |
195 | 潭溪村委会 | 老四片 | 温顺红 | 064 | 4 | 4 | 659.2 | |
196 | 潭溪村委会 | 老四片 | 邹兰香 | 020 | 3 | 1 | 894.4 | |
197 | 潭溪村委会 | 老四片 | 邹未英 | 025 | 5 | 2 | 824 | |
198 | 潭溪村委会 | 大径 | 邹辉妹 | 008 | 2 | 1 | 329.6 | |
199 | 潭溪村委会 | 四角 | 邹雪云 | 084 | 3 | 1 | 494.4 | |
200 | 潭溪村委会 | 老四片 | 钟兆红 | 068 | 5 | 3 | 824 | |
201 | 潭溪村委会 | 老四片 | 黄好红 | 070 | 3 | 2 | 894.4 | |
202 | 潭溪村委会 | 四角 | 黄广兰 | 036 | 4 | 2 | 659.2 | |
203 | 潭溪村委会 | 老四片 | 黄想珍 | 061 | 2 | 1 | 329.6 | |
204 | 石溪村委会 | 寸金 | 廖八妹 | 052 | 4 | 1 | 1270 | |
205 | 石溪村委会 | 寸金 | 徐美珍 | 046 | 3 | 2 | 495 | |
206 | 石溪村委会 | 积庆 | 曾文香 | 023 | 8 | 4 | 2051 | |
207 | 石溪村委会 | 南门 | 毛妙香 | 015 | 6 | 3 | 990 | |
208 | 石溪村委会 | 寸金 | 毛美兰 | 042 | 5 | 3 | 825 | |
209 | 石溪村委会 | 南门 | 温美玲 | 013 | 5 | 1 | 1435 | |
210 | 石溪村委会 | 南门 | 温连妹 | 008 | 2 | 1 | 330 | |
211 | 石溪村委会 | 寸金 | 钟玉秀 | 051 | 5 | 4 | 825 | |
212 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄乃俊 | 047 | 6 | 2 | 990 | |
213 | 石溪村委会 | 南门 | 黄乃华 | 005 | 6 | 1 | 1600 | |
214 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄乃容 | 044 | 5 | 2 | 825 | |
215 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄乃慈 | 049 | 5 | 2 | 825 | |
216 | 石溪村委会 | 南门 | 黄九和 | 016 | 5 | 4 | 825 | |
217 | 石溪村委会 | 正上 | 黄伟贤 | 059 | 4 | 1 | 660 | |
218 | 石溪村委会 | 南门 | 黄佑文 | 003 | 3 | 1 | 495 | |
219 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄兆恩 | 053 | 8 | 2 | 1320 | |
220 | 石溪村委会 | 南门 | 黄其梅 | 009 | 5 | 4 | 825 | |
221 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄初亮 | 030 | 6 | 4 | 990 | |
222 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄加灵 | 021 | 5 | 2 | 1435 | |
223 | 石溪村委会 | 正上 | 黄双开 | 062 | 3 | 1 | 495 | |
224 | 石溪村委会 | 正上 | 黄增标 | 064 | 6 | 1 | 990 | |
225 | 石溪村委会 | 南门 | 黄天赐 | 011 | 3 | 1 | 1105 | |
226 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄妙全 | 040 | 4 | 1 | 1270 | |
227 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄妙泉 | 039 | 5 | 1 | 1435 | |
228 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄定华 | 026 | 9 | 2 | 2095 | |
229 | 石溪村委会 | 南门 | 黄定邦 | 007 | 9 | 2 | 1485 | |
230 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄崇青 | 033 | 2 | 1 | 330 | |
231 | 石溪村委会 | 正上 | 黄应粦 | 069 | 7 | 2 | 1155 | |
232 | 石溪村委会 | 南门 | 黄建亚 | 014 | 7 | 1 | 1155 | |
233 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄志祥 | 020 | 3 | 1 | 1105 | |
234 | 石溪村委会 | 正上 | 黄志谋 | 060 | 2 | 1 | 940 | |
235 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄新迎 | 022 | 6 | 1 | 1600 | |
236 | 石溪村委会 | 南门 | 黄松先 | 010 | 3 | 1 | 1105 | |
237 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄柳城 | 038 | 3 | 2 | 495 | |
238 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄柳青 | 024 | 3 | 2 | 495 | |
239 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄桂君 | 048 | 4 | 1 | 660 | |
240 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄桂森 | 043 | 6 | 3 | 1600 | |
241 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄永而 | 027 | 7 | 1 | 1155 | |
242 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄猛忠 | 037 | 3 | 2 | 495 | |
243 | 石溪村委会 | 正上 | 黄田珍 | 061 | 3 | 2 | 495 | |
244 | 石溪村委会 | 正上 | 黄磊 | 028 | 3 | 1 | 495 | |
245 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄稳安 | 034 | 3 | 1 | 495 | |
246 | 石溪村委会 | 正上 | 黄茂兴 | 067 | 5 | 1 | 825 | |
247 | 石溪村委会 | 南门 | 黄茂衍 | 002 | 6 | 3 | 1600 | |
248 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄裕清 | 031 | 4 | 2 | 660 | |
249 | 石溪村委会 | 南门 | 黄访梅 | 018 | 3 | 2 | 495 | |
250 | 石溪村委会 | 寸金 | 黄贵辉 | 041 | 5 | 1 | 825 | |
251 | 石溪村委会 | 南门 | 黄载玲 | 019 | 3 | 1 | 495 | |
252 | 石溪村委会 | 正上 | 黄金英 | 066 | 7 | 2 | 1765 | |
253 | 石溪村委会 | 积庆 | 黄钮先 | 032 | 8 | 4 | 1320 | |
254 | 塘湖村委会 | 圩上 | 古春香 | 030 | 4 | 1 | 656 | |
255 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 古正妹 | 043 | 3 | 2 | 1092 | |
256 | 塘湖村委会 | 岭下 | 古纪妹 | 007 | 2 | 1 | 1441 | |
257 | 塘湖村委会 | 岭下 | 彭梅英 | 011 | 4 | 2 | 1256 | |
258 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 朱石秀 | 044 | 4 | 2 | 1256 | |
259 | 塘湖村委会 | 上下围 | 毛万良 | 026 | 5 | 2 | 1420 | |
260 | 塘湖村委会 | 上下围 | 毛伟峰 | 016 | 1 | 1 | 164 | |
261 | 塘湖村委会 | 岭下 | 毛焕新 | 009 | 3 | 1 | 1092 | |
262 | 塘湖村委会 | 岭下 | 温爱兰 | 017 | 5 | 1 | 820 | |
263 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 邹仕妹 | 034 | 4 | 2 | 656 | |
264 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟天会 | 005 | 2 | 1 | 328 | |
265 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟宁宗 | 033 | 7 | 4 | 1148 | |
266 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟家庄 | 013 | 6 | 1 | 1584 | |
267 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟开宗 | 035 | 4 | 1 | 656 | |
268 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟彩亮 | 004 | 5 | 2 | 820 | |
269 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟彩升 | 006 | 5 | 2 | 820 | |
270 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟成宗 | 015 | 4 | 4 | 656 | |
271 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟旭弯 | 048 | 8 | 3 | 1312 | |
272 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟旭能 | 047 | 5 | 3 | 820 | |
273 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟景发 | 037 | 6 | 2 | 984 | |
274 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟权东 | 012 | 7 | 2 | 1148 | |
275 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟爱华 | 008 | 6 | 2 | 984 | |
276 | 塘湖村委会 | 圩上 | 钟玉香 | 029 | 8 | 3 | 1312 | |
277 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟秀兰 | 045 | 9 | 3 | 1476 | |
278 | 塘湖村委会 | 圩上 | 钟育汉 | 028 | 5 | 3 | 820 | |
279 | 塘湖村委会 | 圩上 | 钟育生 | 042 | 4 | 2 | 656 | |
280 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟苏康 | 001 | 4 | 1 | 1256 | |
281 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟荐宗 | 041 | 3 | 1 | 492 | |
282 | 塘湖村委会 | 衍庆 | 钟里宗 | 040 | 4 | 1 | 1769 | |
283 | 塘湖村委会 | 岭下 | 钟锐回 | 010 | 9 | 3 | 1476 | |
284 | 塘湖村委会 | 岭下 | 黄新娇 | 021 | 7 | 2 | 1148 | |
285 | 公联村委会 | 上村 | 黄丽群 | 008 | 6 | 3 | 1616 | |
286 | 公联村委会 | 下村 | 黄帝文 | 002 | 3 | 1 | 558 | |
287 | 公联村委会 | 下村 | 黄建康 | 004 | 5 | 5 | 930 | |
288 | 公联村委会 | 丝矛坪 | 黄炫波 | 014 | 3 | 2 | 558 | |
289 | 公联村委会 | 上村 | 黄玉莲 | 009 | 7 | 2 | 1802 | |
290 | 公联村委会 | 下村 | 黄碧霞 | 016 | 5 | 1 | 1670 | |
291 | 公联村委会 | 继竹 | 黄祝青 | 018 | 3 | 1 | 558 | |
292 | 公联村委会 | 凹背 | 黄胡辉 | 013 | 2 | 2 | 372 | |
293 | 公联村委会 | 上村 | 黄金先 | 012 | 3 | 1 | 558 | |
294 | 杜坑村委会 | 下村 | 古三妹 | 014 | 5 | 1 | 1050 | |
295 | 杜坑村委会 | 下村 | 庄玉梅 | 006 | 4 | 2 | 750 | |
296 | 杜坑村委会 | 下村 | 廖梅先 | 007 | 6 | 3 | 1200 | |
297 | 杜坑村委会 | 下村 | 李育清 | 003 | 7 | 2 | 1250 | |
298 | 杜坑村委会 | 下村 | 温旭玲 | 017 | 3 | 2 | 700 | |
299 | 杜坑村委会 | 下村 | 温清连 | 013 | 5 | 2 | 900 | |
300 | 杜坑村委会 | 上村 | 温爱妹 | 026 | 2 | 1 | 650 | |
301 | 杜坑村委会 | 下村 | 温秋样 | 010 | 2 | 1 | 600 | |
302 | 杜坑村委会 | 下村 | 温银四 | 004 | 4 | 3 | 750 | |
