龙村镇2022年扶贫济困捐款公示(第一榜) | |||
序号 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 跃马装饰有限公司 | 600 | 已到账 |
2 | 湖中村 | 5800 | 已到账 |
3 | 樟华村 | 5100 | 已到账 |
4 | 梅蓄新村 | 1500 | 已到账 |
5 | 硝芳居委 | 1920 | 已到账 |
6 | 翻新村 | 1670 | 已到账 |
7 | 吉祥村 | 2000 | 已到账 |
8 | 潭溪村 | 2600 | 已到账 |
9 | 五华一善志愿服务队 | 2204 | 已到账 |
10 | 公联村 | 1720 | 已到账 |
11 | 广东海宴酒业有限公司党支部 | 700 | 已到账 |
12 | 梧溪村 | 2200 | 已到账 |
13 | 宫前村 | 5800 | 已到账 |
14 | 榕溪村 | 2460 | 已到账 |
15 | 睦贤村 | 3400 | 已到账 |
16 | 南口村 | 2290 | 已到账 |
17 | 先河村 | 3300 | 已到账 |
18 | 水口村 | 2300 | 已到账 |
19 | 龙村镇中心小学 | 10000 | 已到账 |
20 | 大坑村 | 2800 | 已到账 |
21 | 洞口学校 | 1000 | 已到账 |
22 | 龙村中学 | 1920 | 已到账 |
23 | 五华县第五人民医院 | 4000 | 已到账 |
24 | 三湖村 | 4260 | 已到账 |
25 | 五华县嘉德林业发展有限公司党支部 | 900 | 已到账 |
26 | 营田村 | 4600 | 已到账 |
27 | 杜坑村 | 1500 | 已到账 |
28 | 龙村村 | 4300 | 已到账 |
29 | 硝芳中学 | 2000 | 已到账 |
30 | 云溪村 | 2168 | 已到账 |
31 | 塘湖学校 | 1200 | 已到账 |
32 | 黄家豪 | 50 | 已到账 |
33 | 温晓达 | 100 | 已到账 |
34 | 温利苑 | 100 | 已到账 |
35 | 邹仲兵 | 100 | 已到账 |
36 | 温兆松 | 100 | 已到账 |
37 | 温振雄 | 100 | 已到账 |
38 | 温桂平 | 100 | 已到账 |
39 | 钟建通 | 200 | 已到账 |
40 | 陈美娟 | 200 | 已到账 |
41 | 邹志慧 | 100 | 已到账 |
42 | 黄国彪 | 100 | 已到账 |
43 | 温伟才 | 100 | 已到账 |
44 | 温发兴 | 100 | 已到账 |
45 | 黄祖胜 | 200 | 已到账 |
46 | 钟利燕 | 100 | 已到账 |
47 | 温发航 | 100 | 已到账 |
48 | 温炜业 | 100 | 已到账 |
49 | 温建立 | 100 | 已到账 |
50 | 赖俊良 | 100 | 已到账 |
51 | 温胜锋 | 100 | 已到账 |
52 | 刘月容 | 100 | 已到账 |
53 | 温雨晴 | 100 | 已到账 |
54 | 刘婷婷 | 100 | 已到账 |
55 | 李星彪 | 100 | 已到账 |
56 | 黄小红 | 100 | 已到账 |
57 | 温影军 | 100 | 已到账 |
58 | 温鑫彪 | 100 | 已到账 |
59 | 古元秋 | 50 | 已到账 |
60 | 赖素芳 | 100 | 已到账 |
61 | 刘 静 | 100 | 已到账 |
62 | 何育旺 | 100 | 已到账 |
63 | 邹望高 | 100 | 已到账 |
64 | 钟雄东 | 100 | 已到账 |
65 | 何济彬 | 100 | 已到账 |
66 | 刘茂成 | 100 | 已到账 |
67 | 龙稳花 | 100 | 已到账 |
68 | 周子欢 | 100 | 已到账 |
69 | 何仕和 | 100 | 已到账 |
70 | 刘剑锋 | 101 | 已到账 |
71 | 周国峰 | 100 | 已到账 |
72 | 温金香 | 100 | 已到账 |
73 | 邹足梅 | 200 | 已到账 |
74 | 温锡旺 | 200 | 已到账 |
75 | 温进雄 | 200 | 已到账 |
76 | 钟辽元 | 100 | 已到账 |
77 | 温宜辉 | 100 | 已到账 |
78 | 李 琼 | 100 | 已到账 |
79 | 刘建文 | 100 | 已到账 |
80 | 温远锋 | 200 | 已到账 |
81 | 温玉锋 | 100 | 已到账 |
82 | 邹小珍 | 100 | 已到账 |
83 | 钟志杭 | 100 | 已到账 |
84 | 黄会玲 | 100 | 已到账 |
85 | 温利鑫 | 100 | 已到账 |
86 | 钟志豪 | 100 | 已到账 |
87 | 邹育庭 | 200 | 已到账 |
88 | 温振兴 | 100 | 已到账 |
89 | 龙国仓 | 100 | 已到账 |
90 | 刘小平 | 100 | 已到账 |
91 | 何永城 | 100 | 已到账 |
92 | 龙伟先 | 100 | 已到账 |
93 | 温旭栋 | 50 | 已到账 |
94 | 刘胜标 | 100 | 已到账 |
95 | 毛作兴 | 100 | 已到账 |
96 | 宋仕民 | 100 | 已到账 |
97 | 邓天淦 | 100 | 已到账 |
98 | 温奕崇 | 100 | 已到账 |
99 | 张苑文 | 100 | 已到账 |
100 | 徐媛媛 | 100 | 已到账 |
101 | 赖婷婷 | 100 | 已到账 |
102 | 钟剑源 | 100 | 已到账 |
103 | 温俊邦 | 100 | 已到账 |
104 | 温展宇 | 100 | 已到账 |
105 | 温新聪 | 100 | 已到账 |
106 | 温振桥 | 100 | 已到账 |
107 | 刘永高 | 100 | 已到账 |
108 | 温丽娟 | 100 | 已到账 |
109 | 钟 鹏 | 100 | 已到账 |
110 | 温旭强 | 100 | 已到账 |
111 | 温俊峰 | 100 | 已到账 |
112 | 钟畅根 | 100 | 已到账 |
113 | 戴定中 | 100 | 已到账 |
114 | 温荫红 | 100 | 已到账 |
115 | 温启航 | 100 | 已到账 |
116 | 黄育根 | 100 | 已到账 |
117 | 刘丽琴 | 100 | 已到账 |
118 | 黄利明 | 200 | 已到账 |
119 | 黄其山 | 200 | 已到账 |
120 | 温剑珍 | 100 | 已到账 |
121 | 温家富 | 100 | 已到账 |
122 | 黄文锋 | 50 | 已到账 |
123 | 温祝回 | 100 | 已到账 |
124 | 黄天绿 | 200 | 已到账 |
125 | 温锦辉 | 100 | 已到账 |
126 | 温海燕 | 100 | 已到账 |
127 | 温妙而 | 100 | 已到账 |
128 | 温夏平 | 100 | 已到账 |
129 | 温胜辉 | 100 | 已到账 |
130 | 魏均洪 | 100 | 已到账 |
131 | 黄赞辉 | 100 | 已到账 |
132 | 温晋奎 | 100 | 已到账 |
133 | 温活明 | 100 | 已到账 |
134 | 黄刘辉 | 100 | 已到账 |
135 | 温健营 | 100 | 已到账 |
136 | 温娜霞 | 100 | 已到账 |
137 | 钟总华 | 100 | 已到账 |
138 | 温日群 | 100 | 已到账 |
139 | 黄锦强 | 100 | 已到账 |
140 | 古志浩 | 100 | 已到账 |
141 | 温 哲 | 100 | 已到账 |
142 | 邹节红 | 100 | 已到账 |
143 | 李文兰 | 50 | 已到账 |
144 | 温桂芳 | 100 | 已到账 |
145 | 黄丽娟 | 100 | 已到账 |
146 | 温柳标 | 100 | 已到账 |
147 | 温俊兴 | 100 | 已到账 |
148 | 温永正 | 100 | 已到账 |
149 | 邹闲英 | 100 | 已到账 |
150 | 黄成锋 | 100 | 已到账 |
151 | 庄美静 | 100 | 已到账 |
152 | 温小红 | 100 | 已到账 |
153 | 钟子达 | 100 | 已到账 |
154 | 黄利娣 | 100 | 已到账 |
155 | 朱丽花 | 100 | 已到账 |
156 | 刘宏果 | 100 | 已到账 |
157 | 温健彬 | 100 | 已到账 |
158 | 温素丽 | 100 | 已到账 |
159 | 彭焕中 | 100 | 已到账 |
160 | 温军舰 | 100 | 已到账 |
161 | 袁 夕 | 100 | 已到账 |
162 | 刘 华 | 100 | 已到账 |
163 | 刘晋章 | 100 | 已到账 |
164 | 温景思 | 100 | 已到账 |
165 | 刘德军 | 100 | 已到账 |
166 | 何思定 | 100 | 已到账 |
167 | 温展威 | 100 | 已到账 |
主办:五华县人民政府 协办:五华县龙村镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县龙村镇龙新街71号 办公电话:0753-4625339 办事咨询:0753-4626153 传真:0753-4625339
电子邮箱:lcz4625339@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号