五华县龙村镇露天厕所、废弃猪牛栏存量销号补助明细表 | |||||||
序号 | 村别 | 自然村(具体位置) | 类型(露天厕所/猪牛栏) | 拆除/去功能化 | 整改时间 | 备注 | 奖补 金额(元) |
1 | 吉祥村 | 上坑1号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.23 | 500 | |
2 | 先河村 | 店背34号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.27 | 500 | |
3 | 下滩村 | 滩下3号 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.27 | 1500 | |
4 | 晋泰楼对门 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.27 | |||
5 | 下寨138号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.8 | |||
6 | 留畲村 | 上村 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.19 | 500 | |
7 | 梧溪村 | 龙屋排12号对门 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.25 | 2000 | |
8 | 龙屋排10号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.25 | |||
9 | 龙屋排61号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.25 | |||
10 | 龙屋排63号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.25 | |||
11 | 大梧村 | 车前49号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.19 | 500 | |
12 | 榕溪村 | 下村8号 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.19 | 500 | |
13 | 登畲村 | 善德楼 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.27 | 1000 | |
14 | 龙塘加油站对面 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.9 | |||
15 | 三湖村 | 罗塘50号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.4.1 | 3500 | |
16 | 罗塘36号对门 | 猪栏 | 拆除2座 | 2022.3.31 | 自查2座 | ||
17 | 罗塘40号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.3.30 | |||
20 | 柏裕楼对门 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | |||
21 | 岭背坑9号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | |||
22 | 岭背坑29号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.29 | |||
23 | 塘湖村 | 长排18号 | 厕所2+猪栏1座 | 去功能化3座 | 2022.3.31 | 3座 | 2000 |
24 | 老圩上79号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.30 | |||
25 | 樟华村 | 礤下33号屋后 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.1 | 2000 | |
26 | 新华石牌附近 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.30 | |||
27 | 苍背49号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.4.1 | |||
28 | 寨里207号 | 猪栏 | 拆除 | 2022.4.7 | |||
29 | 金龙村 | 金石33号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.31 | 2500 | |
30 | 金石55号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.30 | |||
31 | 金石74号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.22 | |||
32 | 金石78号 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.1 | |||
33 | 金石18号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.22 | |||
34 | 南洞村 | 红胜片18号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.3.28 | 500 | |
35 | 南中村 | 华胜楼对面 | 猪栏 | 拆除 | 2022.4.1 | 1500 | |
36 | 红光46号旁 | 猪栏 | 拆除 | 2022.4.5 | |||
37 | 红光14号 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.1 | |||
38 | 南口村 | 谢角片108号 | 厕所4+猪栏2座 | 拆除6座 | 2022.3.27 | 4座+自查2 | 3000 |
39 | 水口村 | 锦优31 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.29 | 1000 | |
40 | 风背8号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.29 | |||
41 | 水南村 | 水南一路79号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.31 | 1000 | |
42 | 田心片11号 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.31 | |||
43 | 硝芳村 | 老屋39号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.27 | 1500 | |
44 | 光明59号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.27 | |||
45 | 团结25号 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.27 | |||
46 | 柏溪村 | 祥一1号后面 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.28 | 1000 | |
47 | 桅杆下20 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.28 | |||
48 | 黄洞村 | 黄洞村入口处 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.30 | 1500 | |
49 | 黄泥见11 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.30 | |||
50 | 天主堂旁 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | |||
51 | 新艳村 | 中心42号斜对面 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.5 | 500 | |
52 | 兴民村 | 仓下11号 | 厕所 | 拆除1+去功能化1 | 2022.4.2 | 2座 | 2500 |
53 | 坝子2号 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.3 | |||
54 | 坝子8号 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.3 | |||
55 | 坝子13号 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.3 | |||
56 | 云溪村 | 云溪二路42号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | 500 | |
58 | 凹上180号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.30 | 7500 | ||
60 | 凹上211号后面 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.29 | |||
61 | 玉么维春楼 | 猪栏 | 去功能化2座 | 2022.4.18 | 自查2座 | ||
62 | 玉么维春楼 | 厕所 | 拆除5座 | 2022.4.18 | 自查5座 | ||
63 | 村委前面 | 猪栏 | 拆除 | 2022.4.1 | 自查1座 | ||
64 | 村委前面 | 猪栏 | 去功能化4座 | 2022.4.5 | 自查4座 | ||
65 | 村委前面 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.1 | |||
66 | 大坑村 | 茜坑16号对面 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.29 | 2500 | |
67 | 赖坑168号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.12 | |||
68 | 赖坑165号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.4.12 | |||
69 | 赖坑189号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.12 | |||
71 | 太和122号屋后 | 猪栏 | 拆除 | 2022.4.6 | |||
72 | 杜坑村 | 下村120号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.21 | 4000 | |
73 | 杜坑学校对面 | 厕所 | 拆除 | 2022.4.2 | |||
74 | 下村70号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.21 | |||
75 | 下村43号 | 厕所 | 拆除2座 | 2022.3.19 | 2座 | ||
76 | 下村37号 | 厕所 | 拆除2+去功能化1 | 2022.3.21 | 3座 | ||
77 | 公联村 | 上村64号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | 2000 | |
78 | 上村51号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | |||
79 | 公联学校对面 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | |||
80 | 村委对面 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.3 | |||
81 | 营田村 | 下营113号前 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.3 | 500 | |
83 | 潭溪村 | 四角楼12号 | 厕所 | 拆除4座 | 2022.3.23 | 自查4座 | 2000 |
84 | 龙村村 | 柏塘104号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.31 | 500 | |
86 | 洞口村 | 旱田20号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.29 | 3000 | |
87 | 旱田10号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.29 | |||
88 | 旱田80号 | 猪栏 | 拆除 | 2022.3.31 | |||
89 | 旱田80号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.4.1 | |||
90 | 洋高埔73号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.31 | |||
91 | 角在4号附近 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.1 | |||
92 | 石溪村 | 卫生站对面 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.2 | 1000 | |
93 | 完角里7号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.3.31 | |||
95 | 睦贤村 | 陶前9号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.31 | 2000 | |
96 | 陶前9号 | 厕所 | 拆除 | 2022.3.31 | |||
97 | 陶前9号 | 猪栏 | 去功能化 | 2022.3.31 | |||
98 | 村角里25号 | 厕所 | 去功能化 | 2022.4.12 | |||
总计 | 56500 | ||||||
此表统计共完成113座,整改厕所81座(其中拆除52座,去功能化29座)、废弃猪牛栏32座(其中拆除18座,去功能化14座) |
主办:五华县人民政府 协办:五华县龙村镇人民政府 网站标识码:4414240001
办公地址:五华县龙村镇龙新街71号 办公电话:0753-4625339 办事咨询:0753-4626153 传真:0753-4625339
电子邮箱:lcz4625339@163.com 粤ICP备05009164号-1
粤公网安备 44142402000004号