表1 | |||||
收支总体情况表 | |||||
单位名称:五华县龙村镇人民政府 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | ||
一、财政拨款 | 16,353,281.00 | 一、基本支出 | 16,353,281.00 | ||
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 0.00 | |||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||||
本年收入合计 | 16,353,281.00 | 本年支出合计 | 16,353,281.00 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
六、用事业基金弥补收入总额 | 六、结转下年 | ||||
收入总计 | 16,353,281.00 | 支出总计 | 16,353,281.00 | ||
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |