2017年五华县龙村镇人民政府决算公开报告
目 录
第一部分 五华县龙村镇人民政府 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五华县龙村镇人民政府 概况
(一)部门主要职责
主要职责是:五华县龙村镇人民政府执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强镇级财政的监督和管理;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等。
(二)部门决算单位构成
五华县龙村镇人民政府行政职能部门,主管全镇37个村及3个居委会,担负着全镇经济运行及人民群众生命安全、生活等,内设发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心等。我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 五华县龙村镇人民政府2017 年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门: 五华县龙村镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,622.57 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1,418.54 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 91.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 179.23 |
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 590.27 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 479.37 | |
10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 59.05 | |
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 391.94 | |
12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 1,351.13 | |
13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | |
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | |
16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | |
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | |
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 23.10 | |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 37.94 | |
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 1.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 4,622.57 | 本年支出合计 | 47 | 4,622.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 4,622.57 | 总计 | 50 | 4,622.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | |||||||
部门: 五华县龙村镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,622.57 | 4,622.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,418.54 | 1,418.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 908.67 | 908.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 641.51 | 641.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 205.50 | 205.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.58 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 92.58 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 385.68 | 385.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 385.68 | 385.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040212 | 道路交通管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049902 | 其他消防 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 179.23 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 179.23 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 179.23 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 590.27 | 590.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.75 | 406.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 380.56 | 380.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 479.37 | 479.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 220.54 | 220.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 190.55 | 190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 29.99 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.82 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 391.94 | 391.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 305.94 | 305.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 305.94 | 305.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,351.13 | 1,351.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 67.93 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 42.90 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 425.59 | 425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 335.59 | 335.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 738.05 | 738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 658.05 | 658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门: 五华县龙村镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,622.57 | 1,811.46 | 2,811.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,418.54 | 1,115.31 | 303.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 908.67 | 703.17 | 205.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 641.51 | 641.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 56.66 | 56.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 205.50 | 0.00 | 205.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.58 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 92.58 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 385.68 | 287.94 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 385.68 | 287.94 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040212 | 道路交通管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049902 | 其他消防 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 179.23 | 0.00 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 179.23 | 0.00 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 179.23 | 0.00 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 590.27 | 583.67 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 406.75 | 406.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 380.56 | 380.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 479.37 | 74.55 | 404.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 220.54 | 0.00 | 220.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 190.55 | 0.00 | 190.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 29.99 | 0.00 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.82 | 0.00 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48.82 | 0.00 | 48.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 74.55 | 74.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.05 | 0.00 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 59.05 | 0.00 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 59.05 | 0.00 | 59.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 391.94 | 0.00 | 391.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 305.94 | 0.00 | 305.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 305.94 | 0.00 | 305.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,351.13 | 0.00 | 1,351.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 67.93 | 0.00 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 42.90 | 0.00 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 425.59 | 0.00 | 425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 335.59 | 0.00 | 335.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 738.05 | 0.00 | 738.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 658.05 | 0.00 | 658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 23.10 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: 五华县龙村镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,622.57 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,418.54 | 1,418.54 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 179.23 | 179.23 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 590.27 | 590.27 | 0.00 | |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 479.37 | 479.37 | 0.00 | ||
10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | ||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 391.94 | 391.94 | 0.00 | ||
12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 1,351.13 | 1,351.13 | 0.00 | ||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | ||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | ||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,622.57 | 本年支出合计 | 52 | 4,622.57 | 4,622.57 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
| |||
