收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:五华县龙村镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,940.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 779.43 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 7.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 27.56 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 459.12 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 379.81 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 41.20 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,197.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 4.80 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 24 | 2,940.30 | 本年支出合计 | 55 | 2,940.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||
28 | 年末结转和结余 | 59 | |||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,940.30 | 总计 | 62 | 2,940.30 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:五华县龙村镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,940.30 | 2,940.30 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 779.43 | 779.43 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.35 | 8.35 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.35 | 8.35 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 559.35 | 559.35 | |||||
2010301 | 行政运行 | 366.59 | 366.59 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 46.45 | 46.45 | |||||
2010308 | 信访事务 | 50.00 | 50.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96.32 | 96.32 | |||||
20106 | 财政事务 | 22.65 | 22.65 | |||||
2010601 | 行政运行 | 22.65 | 22.65 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 59.39 | 59.39 | |||||
2013101 | 行政运行 | 59.39 | 59.39 | |||||
20132 | 组织事务 | 9.69 | 9.69 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.69 | 9.69 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
20402 | 公安 | 3.00 | 3.00 | |||||
2040204 | 治安管理 | 3.00 | 3.00 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.56 | 27.56 | |||||
20701 | 文化 | 27.56 | 27.56 | |||||
2070109 | 群众文化 | 27.56 | 27.56 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 459.12 | 459.12 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.31 | 15.31 | |||||
2080101 | 行政运行 | 15.31 | 15.31 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 18.00 | 18.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 32.33 | 32.33 | |||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29.13 | 29.13 | |||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | |||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.92 | 1.92 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 363.48 | 363.48 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 363.48 | 363.48 | |||||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 5.00 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 25.00 | 25.00 | |||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 25.00 | 25.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 379.81 | 379.81 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1.20 | 1.20 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
21005 | 医疗保障 | 39.68 | 39.68 | |||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 39.68 | 39.68 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 338.93 | 338.93 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 148.78 | 148.78 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 190.15 | 190.15 | |||||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | |||||
2110302 | 水体 | 10.00 | 10.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 41.20 | 41.20 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.20 | 41.20 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.20 | 41.20 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,197.05 | 1,197.05 | |||||
21301 | 农业 | 251.70 | 251.70 | |||||
2130104 | 事业运行 | 200.43 | 200.43 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 35.00 | 35.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.28 | 5.28 | |||||
21302 | 林业 | 37.55 | 37.55 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 37.55 | 37.55 | |||||
21303 | 水利 | 47.74 | 47.74 | |||||
2130316 | 农田水利 | 12.00 | 12.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 35.74 | 35.74 | |||||
21305 | 扶贫 | 330.27 | 330.27 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 330.27 | 330.27 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 453.79 | 453.79 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 437.79 | 437.79 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 4.80 | 4.80 | |||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.33 | 14.33 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | |||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:五华县龙村镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,940.30 | 1,407.55 | 1,532.75 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 779.43 | 659.43 | 120.00 | |||
20101 | 人大事务 | 8.35 | 8.35 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.35 | 8.35 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 559.35 | 559.35 | ||||
2010301 | 行政运行 | 366.59 | 366.59 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 46.45 | 46.45 | ||||
2010308 | 信访事务 | 50.00 | 50.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96.32 | 96.32 | ||||
20106 | 财政事务 | 22.65 | 22.65 | ||||
2010601 | 行政运行 | 22.65 | 22.65 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 59.39 | 59.39 | ||||
2013101 | 行政运行 | 59.39 | 59.39 | ||||
20132 | 组织事务 | 9.69 | 9.69 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.69 | 9.69 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | ||||
20402 | 公安 | 3.00 | 3.00 | ||||
2040204 | 治安管理 | 3.00 | 3.00 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.56 | 27.56 | ||||
20701 | 文化 | 27.56 | 27.56 | ||||
2070109 | 群众文化 | 27.56 | 27.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 459.12 | 459.12 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.31 | 15.31 | ||||
2080101 | 行政运行 | 15.31 | 15.31 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 18.00 | 18.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 32.33 | 32.33 | ||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29.13 | 29.13 | ||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | ||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.92 | 1.92 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 363.48 | 363.48 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 363.48 | 363.48 | ||||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 5.00 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 25.00 | 25.00 | ||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 25.00 | 25.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 379.81 | 39.68 | 340.13 | |||
21004 | 公共卫生 | 1.20 | 1.20 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
21005 | 医疗保障 | 39.68 | 39.68 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 39.68 | 39.68 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 338.93 | 338.93 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 148.78 | 148.78 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 190.15 | 190.15 | ||||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | ||||
2110302 | 水体 | 10.00 | 10.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 41.20 | 41.20 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.20 | 41.20 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.20 | 41.20 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,197.05 | 200.43 | 996.62 | |||
21301 | 农业 | 251.70 | 200.43 | 51.28 | |||
2130104 | 事业运行 | 200.43 | 200.43 | ||||
2130119 | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 35.00 | 35.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 5.28 | 5.28 | ||||
21302 | 林业 | 37.55 | 37.55 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | 37.55 | 37.55 | ||||
21303 | 水利 | 47.74 | 47.74 | ||||
2130316 | 农田水利 | 12.00 | 12.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 35.74 | 35.74 | ||||
21305 | 扶贫 | 330.27 | 330.27 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 330.27 | 330.27 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 453.79 | 453.79 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 437.79 | 437.79 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
21506 | 安全生产监管 | 4.80 | 4.80 | ||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 4.80 | 4.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.33 | 14.33 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.33 | 14.33 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | ||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:五华县龙村镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,940.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 779.43 | 779.43 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 27.56 | 27.56 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 459.12 | 459.12 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 379.81 | 379.81 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 30.00 | 30.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 41.20 | 41.20 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,197.05 | 1,197.05 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 4.80 | 4.80 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14.33 | 14.33 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 2,940.30 | 本年支出合计 | 53 | 2,940.30 | 2,940.30 | |
年初结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 2,940.30 | 总计 | 58 | 2,940.30 | 2,940.30 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 |
|||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:五华县龙村镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 |
科目 名称 |
|||
栏目 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,940.30 | 1,407.55 | 1,532.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 779.43 | 659.43 | 120.00 |
20101 | 人大事务 | 8.35 | 8.35 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.35 | 8.35 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 559.35 | 559.35 | |
2010301 | 行政运行 | 366.59 | 366.59 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 46.45 | 46.45 | |
2010308 | 信访事务 | 50.00 | 50.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 96.32 | 96.32 | |
20106 | 财政事务 | 22.65 | 22.65 | |
2010601 | 行政运行 | 22.65 | 22.65 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 59.39 | 59.39 | |
2013101 | 行政运行 | 59.39 | 59.39 | |
20132 | 组织事务 | 9.69 | 9.69 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.69 | 9.69 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 120.00 | 120.00 | |
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | |
20402 | 公安 | 3.00 | 3.00 | |
2040204 | 治安管理 | 3.00 | 3.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.56 | 27.56 | |
20701 | 文化 | 27.56 | 27.56 | |
2070109 | 群众文化 | 27.56 | 27.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 459.12 | 459.12 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.31 | 15.31 | |
2080101 | 行政运行 | 15.31 | 15.31 | |
20802 | 民政管理事务 | 18.00 | 18.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 32.33 | 32.33 | |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29.13 | 29.13 | |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.92 | 1.92 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 363.48 | 363.48 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 363.48 | 363.48 | |
20810 | 社会福利 | 5.00 | 5.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 25.00 | 25.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 25.00 | 25.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 379.81 | 39.68 | 340.13 |
21004 | 公共卫生 | 1.20 | 1.20 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.20 | 1.20 | |
21005 | 医疗保障 | 39.68 | 39.68 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 39.68 | 39.68 | |
21007 | 计划生育事务 | 338.93 | 338.93 | |
2100717 | 计划生育服务 | 148.78 | 148.78 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 190.15 | 190.15 | |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | |
21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | |
2110302 | 水体 | 10.00 | 10.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 41.20 | 41.20 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 41.20 | 41.20 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.20 | 41.20 | |
213 | 农林水支出 | 1,197.05 | 200.43 | 996.62 |
21301 | 农业 | 251.70 | 200.43 | 51.28 |
2130104 | 事业运行 | 200.43 | 200.43 | |
2130119 | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | |
2130142 | 农村道路建设 | 35.00 | 35.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 5.28 | 5.28 | |
21302 | 林业 | 37.55 | 37.55 | |
2130207 | 森林资源管理 | 37.55 | 37.55 | |
21303 | 水利 | 47.74 | 47.74 | |
2130316 | 农田水利 | 12.00 | 12.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 35.74 | 35.74 | |
21305 | 扶贫 | 330.27 | 330.27 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 330.27 | 330.27 | |
21307 | 农村综合改革 | 453.79 | 453.79 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 437.79 | 437.79 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16.00 | 16.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 4.80 | 4.80 | |
21506 | 安全生产监管 | 4.80 | 4.80 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 4.80 | 4.80 | |
221 | 住房保障支出 | 14.33 | 14.33 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.33 | 14.33 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.33 | 14.33 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||