龙村镇 村(盖章) 日期:2018年 月 日 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 务工者姓名 | 务工单位 | 务工时间段 | 务工年收入(元) | 奖补金额(元) | 小计 |
及所在地 | |||||||
1 | 彭美红 | 彭美红 | 深圳市鹏广达物流 有限公司 | 2015.11-2018.10 | 42000 | 1400 | 1400 |
2 | 温象兰 | 胡佐花 | 2017.10-2018. | 25200 | 840 | 1680 | |
3 | 温象兰 | 温领双 | 五华县好丈夫只能智能家电有限公司 | 2017.10-2018.10 | 25200 | 840 | |
4 | 彭秉宏 | 彭珊珊 | 深圳市龙华新区观澜金百汇生活超市 | 2017.12-2018.10 | 26820 | 880 | 1960 |
5 | 彭秉宏 | 彭露露 | 惠州市仲恺高新区润东电子加工店 | 2018.1.-2018.10 | 32652 | 1080 | |
6 | 彭志腾 | 彭志腾 | 广州市金锋精密部件有限公 | 2018.1.1-2018.10 | 42000 | 1680 | 1680 |
7 | 彭丙奎 | 彭丙奎 | 广州市增城标鸿装饰材料经营 | 2018.3-2018.11 | 30000 | 800 | 1920 |
8 | 彭丙奎 | 谢琼 | 瑞达机电制冷维修部 | 2017.7-2018.10 | 21600 | 560 | |
9 | 彭丙奎 | 彭远梅 | 惠州市惠城区惠泽广告图文 | 2018.3-2018-11 | 21600 | 560 | |
10 | 彭茂涛 | 彭年初 | 深圳市宝安区服务公司 | 2018.7-2018.10 | 27000 | 400 | 760 |
11 | 彭茂涛 | 彭炼初 | 广州爱儿坊文化艺术咨询有限公司 | 2018.7-2018.10 | 27000 | 360 | |
12 | 温仕妹 | 温育存 | 广东坤泰科技有限公司 | 2018.1-2018.10 | 42000 | 1680 | 2400 |
13 | 温仕妹 | 温育开 | 广东坤泰科技有限公司 | 2018.1-2018.10 | 51600 | 2040 | |
14 | 温茂华 | 温宏强 | 深圳市佳顺装饰有限公司 | 2017.5-2018.10 | 34800 | 1360 | 2400 |
15 | 温茂华 | 温宏庭 | 深圳市佳顺装饰有限公司 | 2017.5-2018.10 | 34800 | 1360 | |
16 | 温玉香 | 温及辉 | 深圳市南山区泓双五金建材 | 2018.1-2018.9 | 39600 | 1320 | 2400 |
17 | 温玉香 | 温鏹辉 | 深圳市南山区泓双五金建材 | 2018.1-2018.10 | 40800 | 1200 | |
18 | 彭园兰 | 彭仲梅 | 广州市英菲润滑油有限公司 | 2017.9-2018.10 | 37200 | 1200 | 2160 |
19 | 彭园兰 | 刘日霞 | 广州市英菲润滑油有限公司 | 2017.9-2018.10 | 30000 | 960 | |
20 | 温复联 | 温远文 | 深圳市海特克贸易有限公司 | 2012.8-2018.10 | 62412 | 1840 | 1840 |
21 | 温祥康 | 温素全 | 广州锦豪五金制品有限公司 | 2018.3-2018.10 | 26400 | 840 | 1520 |
22 | 温祥康 | 温瑞清 | 广州市奔越装饰工程有限公司 | 2018.3-2018.10 | 30000 | 680 | |
23 | 温学浓 | 温学浓 | 龙村镇南中村白石岗水电站 | 1975-6-2018.10 | 12000 | 400 | 400 |
24 | 庄招妹 | 彭尚安 | 五华县景环生活体验馆 | 2016.10-2018.10 | 26400 | 880 | 1480 |
25 | 庄招妹 | 彭远安 | 五华县景环生活体验馆 | 2017.7-2018.10 | 21780 | 600 | |
26 | 李茜荟 | 彭丽鸿 | 冠牌创意配套 | 2017.8.2018.10 | 33600 | 1120 | 2120 |
27 | 李茜荟 | 彭丽苛 | 冠牌创意配套 | 2017.5.2018.10 | 3000 | 1000 | |
28 | 温艳华 | 温艳华 | 深圳市简致广告设计 | 2018.1-2018.10 | 38400 | 1320 | 2240 |
29 | 温艳华 | 温兰花 | 深圳市简致广告设计 | 2018.1-2018.10 | 27600 | 920 | |
30 | 温菊英 | 彭清初 | 龙村镇南洞村割田坪电站 | 2016.7-2018.10 | 12000 | 400 | 400 |
31 | 彭茂垣 | 彭样花 | 深圳市龙岗区怡乐琴行 | 2018.2-2018.12 | 30000 | 1000 | 1000 |
32 | 温尚联 | 邹惜琴 | 深圳市龙华区观湖晶晶小明星幼儿园 | 2017.2-2018.12 | 27216 | 640 | 2400 |
33 | 温尚联 | 彭紧章 | 来临智慧深圳实业有限公司 | 2017.10-2018.12 | 42660 | 1680 | |
34 | 温运秀 | 温木良 | 深圳市鹏凯贸易有限公司 | 2017-2018.12 | 26400 | 1040 | 2360 |
35 | 温运秀 | 彭佑兴 | 深圳市鹏凯贸易有限公司 | 2017-2018.12 | 33150 | 1320 | |
36 | 陈梅香 | 彭利萍 | 锦红达五金有限公司 | 2019.9-2018.12 | 31392 | 1040 | 2320 |
37 | 陈梅香 | 彭育文 | 粤隆装饰有限公司 | 2015.6-2018.12 | 39144 | 1280 | |
38 | 温秋香 | 温秋香 | 南中村 | 2018.01-2018.12 | 18000 | 720 | 1080 |
39 | 温秋香 | 温建科 | 南中村护林员 | 2018.01-2018.12 | 19200 | 360 | |
40 | 温广辉 | 温广辉 | 深圳智鼎科技有限公司 | 2018.02-2018.11 | 30000 | 1000 | 2000 |
41 | 温广辉 | 温幼珍 | 广州市南沙区振兴有限公司 | 2018.01-2018.10 | 30000 | 1000 | |
39920 | |||||||
备注:1.贫困村由帮扶单位驻村工作队签名确认,非贫困村由镇驻村工作队签名确认; 2.此表一式四份,镇扶贫办、驻村工作队、村委会各留一份存档;一份在村务公开栏 公示7天,公示照片存档。 驻村工作队签名: 村支部书记签名: 村主任签名: 镇挂点领导签名: |