序号 | 实施时间 | 项目名称 | 项目总金额(元) | 本次支付金额(元) | 资金来源 | 资金用途 | 实施内容 | 实施对象 | 实施地点 | 实施单位或责任人 | 质量标准 | 实施结果 | 是否政府采购或招投标 | 举报电话 |
1 | 2018 | 湖中村五栋自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 498378.64 | 280647.14 | 财政资金 | 美化绿化、护坡建设等 | 硬底化、绿化等 | 湖中村 | 五栋自然村 | 刘春泉 | —— | 已验收 | —— | 4626219 |
2 | 2018 | 湖中村上新自然村新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 503730.68 | 309732.33 | 财政资金 | 美化绿化、护坡建设等 | 硬底化、绿化等 | 湖中村 | 上新自然村 | 刘春泉 | —— | 已验收 | —— | 4626219 |
3 | 2018 | 湖中村独岭自然村新农村建设“以奖代补”部分工程尾款 | 352551.34 | 119311.34 | 财政资金 | 美化绿化、护坡建设等 | 硬底化、绿化等 | 湖中村 | 独岭自然村 | 刘春泉 | —— | 已验收 | —— | 4626219 |
4 | 2018 | 湖中村老楼片新农村建设“以奖代补”工程尾款 | 392794.42 | 392394.42 | 财政资金 | 美化绿化、护坡建设等 | 硬底化、绿化等 | 湖中村 | 老楼自然村 | 刘春泉 | —— | 已验收 | —— | 4626219 |
5 | 2018 | 湖中村连塘片新农村建设“以奖代补”工程款 | 469904.08 | 150000 | 财政资金 | 美化绿化、护坡建设等 | 硬底化、绿化等 | 湖中村 | 连塘自然村 | 刘春泉 | —— | 已验收 | —— | 4626219 |
现对以上情况进行公示,公示期为2019年3月26日-2019年4月1日,如存在异议,请在公示期内直接致电4626219。 |