(点击标题下载详细内容)
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 五华县双华镇人民政府 概况
五华县双华镇人民政府的主要职责有:执行国家行政机关 的决定、命令和国家制定的法令、法规;制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪, 维护社会稳定;发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 加强镇级财政的监督和管理;制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境等。
1. 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
2. 本部门内设机构:主要设有八大办公室,七大中心,具体包括党政办公室、经济事务办公室、农业事务办公室、卫生和人口计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、社会保障事务办公室、规建设办公室、发展服务中心、农业服务中心、财政结算中心、社会保障服务中心、文教体育服务中心、公用事业服务中心、卫生和人口计划生育服务中心。人员构成情况:2017 年末,五华县双华镇政府机关公务员编制 36
人,实有在职人员 34 人,工勤人员编制 2 人,实有在职人员 2
人,机关事业编 32 人。。
收入支出决算总表
公开 01 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,315.22 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 796.76 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 3.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 62.67 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 261.84 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 177.83 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 25.91 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 219.77 |
部门: 五华县双华镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 705.69 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 43.30 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 17.46 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 1.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 2,315.22 | 本年支出合计 | 47 | 2,315.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
部门: 五华县双华镇人民政府 | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
总计 | 25 | 2,315.22 | 总计 | 50 | 2,315.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开 02 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 796.76 | 796.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 构事务 | 533.67 | 533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 459.52 | 459.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 构事务 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171.70 | 171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 160.72 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金 的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金 的补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补 助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补 助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.83 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 81.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 71.63 | 71.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金 的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 705.69 | 705.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 72.97 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 41.96 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 266.12 | 266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 145.12 | 145.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 318.33 | 318.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 296.83 | 296.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支 出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200111 | 地质灾害防治 | 43.30 | 43.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,315.22 | 2,315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门: 五华县双华镇人民政府 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 796.76 | 796.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 533.67 | 533.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 459.52 | 459.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.66 | 195.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 261.84 | 261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 171.70 | 171.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 160.72 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助 | 73.63 | 73.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 177.83 | 177.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 81.16 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 71.63 | 71.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101016 | 食品安全事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 219.77 | 219.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.20 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 128.57 | 128.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 705.69 | 145.12 | 560.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 72.97 | 0.00 | 72.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,315.22 | 1,711.35 | 603.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 28.97 | 0.00 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 30.91 | 0.00 | 30.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 266.12 | 145.12 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
