2015年水寨镇人民政府部门预算表
时间:2015-04-01 来源:本网 浏览次数:-
字号:

2015年水寨镇预算收支预算总表

单位:水寨镇人民政府 金额单位:元
           本年预算            本年预算
一、预算拨款 8,698,978 一、一般公共服务 3,092,889
    公共预算拨款 8,698,978 二、外交  
    基金预算拨款   三、国防  
二、财政专户拨款   四、公共安全  
    教育收费   五、教育  
    其他财政专户拨款   六、科学技术  
    七、文化体育与传媒 401,964
    八、社会保障和就业 2,583,609
三、事业收入(不含预算外收入)   九、社会保险基金支出  
四、事业单位经营收入   十、医疗卫生 1,327,120
五、其他收入   十一、环境保护  
    十二、城乡社区事务  
    十三、农林水事务 1,203,996
    十四、交通运输  
    十五、资源勘探电力信息等事务  
    十六、商业服务业等事务  
    十七、金融监管等事务  
    十八、地震灾后恢复重建支出  
    十九、国土资源气象等事务  
    二十、住房保障支出 89,400
    二十一、粮油物资管理事务  
    二十二、预备费  
    二十三、国债券还本付息支出  
    二十四、其他支出  
     本年收入合计 8,698,978       本年支出合计 8,698,978
 

2015年水寨镇预算表-个人部分

单位:水寨镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称 个人部分  
工资福利支出 对个人和家庭的补助
离退休费 医疗费(医保) 住房公积金 生活补助  (遗属) 其他对个人和家庭补助
  合计 5,178,837 2,450,764 349,600 89,400 49,320 39,293 8,157,214
201 一般公共服务支出 2,501,805       49,320   2,551,125
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,805,037       49,320   1,854,357
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,805,037       49,320   1,854,357
  20106   财政事务 396,924           396,924
    2010601     行政运行(财政事务) 396,924           396,924
  20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 299,844           299,844
    2013101     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 299,844           299,844
207 文化体育与传媒支出 401,964           401,964
  20701   文化 401,964           401,964
    2070109     群众文化 401,964           401,964
208 社会保障和就业支出 93,552 2,450,764       39,293 2,583,609
  20801   人力资源和社会保障管理事务 93,552           93,552
    2080101     行政运行(人力资源和社会保障管理事务) 93,552           93,552
  20803   财政对社会保险基金的补助           39,293 39,293
    2080304     财政对工伤保险基金的补助           25,032 25,032
    2080305     财政对生育保险基金的补助           14,261 14,261
  20805   行政事业单位离退休   2,450,764         2,450,764
    2080501     归口管理的行政单位离退休   2,450,764         2,450,764
210 医疗卫生与计划生育支出 977,520   349,600       1,327,120
  21005   医疗保障     349,600       349,600
    2100501     行政单位医疗     349,600       349,600
  21007   计划生育事务 977,520           977,520
    2100717     计划生育服务 977,520           977,520
213 农林水支出 1,203,996           1,203,996
  21301   农业(农林水支出) 1,203,996           1,203,996
    2130104     事业运行(农业) 1,203,996           1,203,996
221 住房保障支出       89,400     89,400
  22102   住房改革支出       89,400     89,400
    2210201     住房公积金       89,400     89,400

2015年水寨镇预算表-公用部分

单位:水寨镇人民政府 金额单位:元
科目编码 科目名称 公用部分(商品和服务支出)
小计(公用)
  合计 541,764
201 一般公共服务支出 541,764
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 541,764
    2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 541,764