梅州市下达2016年住房保障工作目标任务表
时间:2016-10-25 来源:本网 浏览次数:-
字号:

填报单位:梅州市住房和城乡建设局 单位:套(户)
序号 单位 新开工任务总数 (含货币补贴)         棚户区改造 基本建成 新增      租赁补贴 
目标任务  其中 总任务  其中
开工套数 货币补偿 公共    租赁住房 棚户区  改造
1 市本级 0 0 0 0 0 0 0 20
2 梅江区(江南新城) 3750 3750 3116 634 762 0 762 0
  市芹发办 0 0 0 0 3070 0 3070 0
3 梅州高新区 310 310 310 0 0 0 0 0
5 梅县 1028 1028 0 1028 0 0 0 0
6 兴宁市 3309 3309 2796 513 3543 40 3503 20
7 平远  30 30 0 30 30 30 0 10
8 蕉岭  65 65 0 65 128 128 0 10
9 大埔  100 100 0 100 100 100 0 100
10 丰顺  0 0 0 0 120 120 0 0
11 五华  432 432 352 80 532 100 432 10
  全市合计 9024 9024 6574 2450 8285 518 7767 170
                                                                                                    2015年2月10日核准 2015年7月11日