附表1 | |||||
2014年部门预算收支预算总表 |
|||||
单位名称:五华县总工会 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||
一、预算拨款 | 2,138,511 | 一、一般公共服务 | 1,411,988 |
||
公共预算拨款 | 2,138,511 |
二、外交 | |||
基金预算拨款 | 三、国防 | ||||
二、财政专户拨款 | 四、公共安全 | ||||
教育收费 | 五、教育 | ||||
其他财政专户拨款 | 六、科学技术 | ||||
七、文化体育与传媒 | |||||
八、社会保障和就业 | 626,635 |
||||
三、事业收入(不含预算外收入) | 九、社会保险基金支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生 | 80,088 |
|||
五、其他收入 | 十一、环境保护 | ||||
十二、城乡社区事务 | |||||
十三、农林水事务 | |||||
十四、交通运输 | |||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务 | |||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 19,800 |
||||
二十一、粮油物资管理事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债券还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,138,511 | 本 年 支 出 合 计 | 2,138,511 | ||
六、上级补助收入 | |||||
七、附属单位上缴收入 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结 转 下 年 | ||||
九、上年结余、结存 | |||||
其中:公共预算结余拨款 | |||||
基金预算结余拨款 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 2,138,511 | 支 出 总 计 | 2,138,511 | ||
附表2 | |||||||
2014年部门预算公共财政预算支出表 |
|||||||
单位名称:五华县总工会 | 金额单位:元 | ||||||
预算科目编码 (类、款、项) |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注说明 | ||
合 计 | 2,138,511.00 | 2,138,511.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,411,988.00 | 1,411,988.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1,411,988.00 | 1,411,988.00 | ||||
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 1,411,988.00 | 1,411,988.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 626,635.00 | 626,635.00 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 8,087.00 | 8,087.00 | ||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,148.00 | 5,148.00 | ||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 2,939.00 | 2,939.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 618,548.00 | 618,548.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 618,548.00 | 618,548.00 | ||||
210 | 医疗卫生支出 | 80,088.00 | 80,088.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 80,088.00 | 80,088.00 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 80,088.00 | 80,088.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 19,800.00 | 19,800.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 19,800.00 | 19,800.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19,800.00 | 19,800.00 | ||||