收入支出决算表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:五华县科工商务管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,910.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 703.78 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 5,441.27 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 700.02 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 27.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 220.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 2,534.10 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 253.58 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 24.20 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 9,910.66 | 本年支出合计 | 51 | 9,910.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 9,910.66 | 总计 | 58 | 9,910.66 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:五华县科工商务管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,910.66 | 9,910.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 703.78 | 703.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 484.23 | 484.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 311.77 | 311.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 136.34 | 136.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011401 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,441.27 | 5,441.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,497.27 | 1,497.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,487.27 | 1,487.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,783.00 | 3,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3,780.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 700.02 | 700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 642.75 | 642.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 642.75 | 642.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,534.10 | 2,534.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,468.20 | 2,468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,068.20 | 2,068.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 253.58 | 253.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 72.38 | 72.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200402 | 一般行政管理事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200499 | 其他地震事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:五华县科工商务管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,910.66 | 1,143.40 | 8,767.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 703.78 | 362.44 | 341.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 484.23 | 347.89 | 136.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 311.77 | 311.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 136.34 | 0.00 | 136.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011401 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,441.27 | 0.00 | 5,441.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,497.27 | 0.00 | 1,497.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,487.27 | 0.00 | 1,487.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,783.00 | 0.00 | 3,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 700.02 | 700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 56.09 | 56.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 642.75 | 642.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 642.75 | 642.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 2,534.10 | 0.00 | 2,534.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 2,468.20 | 0.00 | 2,468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2,068.20 | 0.00 | 2,068.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 253.58 | 43.02 | 210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 72.38 | 43.02 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 29.36 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 115.40 | 0.00 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 115.40 | 0.00 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.20 | 4.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22004 | 地震事务 | 24.20 | 4.20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200402 | 一般行政管理事务 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200499 | 其他地震事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:五华县科工商务管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,910.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 703.78 | 703.78 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 5,441.27 | 5,441.27 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 700.02 | 700.02 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 2,534.10 | 2,534.10 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 253.58 | 253.58 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 9,910.66 | 本年支出合计 | 49 | 9,910.66 | 9,910.66 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 9,910.66 | 总计 | 54 | 9,910.66 | 9,910.66 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:五华县科工商务管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.66 | 1,143.40 | 8,767.27 | 9,910.66 | 1,143.40 | 8,767.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.78 | 362.44 | 341.34 | 703.78 | 362.44 | 341.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.23 | 347.89 | 136.34 | 484.23 | 347.89 | 136.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.77 | 311.77 | 0.00 | 311.77 | 311.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.34 | 0.00 | 136.34 | 136.34 | 0.00 | 136.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20114 | 知识产权事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,441.27 | 0.00 | 5,441.27 | 5,441.27 | 0.00 | 5,441.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497.27 | 0.00 | 1,497.27 | 1,497.27 | 0.00 | 1,497.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487.27 | 0.00 | 1,487.27 | 1,487.27 | 0.00 | 1,487.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,783.00 | 0.00 | 3,783.00 | 3,783.00 | 0.00 | 3,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.02 | 700.02 | 0.00 | 700.02 | 700.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
