2016年五华县科工商务管理局决算报表
时间:2017-11-03 来源:本网 浏览次数:-
字号:
收入支出决算表
财决批复01表
部门:五华县科工商务管理局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 9,910.66 一、一般公共服务支出 30 703.78
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 5,441.27
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 700.02
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 27.74
  10   十、节能环保支出 39 220.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 2,534.10
  15   十五、商业服务业等支出 44 253.58
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 24.20
  19   十九、住房保障支出 48 5.97
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 9,910.66 本年支出合计 51 9,910.66
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 9,910.66 总计 58 9,910.66
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
收入决算表
财决批复02表
部门:五华县科工商务管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,910.66 9,910.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 703.78 703.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 484.23 484.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 311.77 311.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 136.34 136.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011401   行政运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 5,441.27 5,441.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,497.27 1,497.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 1,487.27 1,487.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3,783.00 3,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3,780.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 700.02 700.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 57.27 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 56.09 56.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 642.75 642.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 642.75 642.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2,534.10 2,534.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 2,468.20 2,468.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 2,068.20 2,068.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 65.90 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 65.90 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 253.58 253.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 72.38 72.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事务 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 29.36 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 65.80 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 65.80 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 115.40 115.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 115.40 115.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 24.20 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200402   一般行政管理事务 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算表
财决批复03表
部门:五华县科工商务管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,910.66 1,143.40 8,767.27 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 703.78 362.44 341.34 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 484.23 347.89 136.34 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 311.77 311.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 136.34 0.00 136.34 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011401   行政运行 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 5,441.27 0.00 5,441.27 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,497.27 0.00 1,497.27 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 1,487.27 0.00 1,487.27 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3,783.00 0.00 3,783.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3,780.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 700.02 700.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 57.27 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 56.09 56.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 642.75 642.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 642.75 642.75 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 220.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2,534.10 0.00 2,534.10 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 2,468.20 0.00 2,468.20 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 2,068.20 0.00 2,068.20 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 65.90 0.00 65.90 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 65.90 0.00 65.90 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 253.58 43.02 210.56 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 72.38 43.02 29.36 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事务 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 29.36 0.00 29.36 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 65.80 0.00 65.80 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 65.80 0.00 65.80 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 115.40 0.00 115.40 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 115.40 0.00 115.40 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 24.20 4.20 20.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 24.20 4.20 20.00 0.00 0.00 0.00
2200402   一般行政管理事务 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算表
财决批复04表
部门:五华县科工商务管理局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,910.66 一、一般公共服务支出 28 703.78 703.78 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 5,441.27 5,441.27 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 700.02 700.02 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 27.74 27.74 0.00
  10   十、节能环保支出 37 220.00 220.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 2,534.10 2,534.10 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 253.58 253.58 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 24.20 24.20 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 5.97 5.97 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 9,910.66 本年支出合计 49 9,910.66 9,910.66 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 9,910.66 总计 54 9,910.66 9,910.66 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决批复05表
部门:五华县科工商务管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 9,910.66 1,143.40 8,767.27 9,910.66 1,143.40 8,767.27 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 703.78 362.44 341.34 703.78 362.44 341.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 484.23 347.89 136.34 484.23 347.89 136.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 0.00 0.00 0.00 311.77 311.77 0.00 311.77 311.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 36.12 36.12 0.00 36.12 36.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 0.00 0.00 0.00 136.34 0.00 136.34 136.34 0.00 136.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011401   行政运行 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 8.55 8.55 0.00 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 8.55 8.55 0.00 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 5,441.27 0.00 5,441.27 5,441.27 0.00 5,441.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 1,497.27 0.00 1,497.27 1,497.27 0.00 1,497.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00 1,487.27 0.00 1,487.27 1,487.27 0.00 1,487.27 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 3,783.00 0.00 3,783.00 3,783.00 0.00 3,783.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 3,780.00 0.00 3,780.00 3,780.00 0.00 3,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 700.02 700.02 0.00 700.02 700.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 57.27 57.27 0.00 57.27 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 56.09 56.09 0.00 56.09 56.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080304   财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.47 0.47 0.00 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080305   财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.71 0.71 0.00 0.71 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 642.75 642.75 0.00 642.75 642.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 642.75 642.75 0.00 642.75 642.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 27.74 27.74 0.00 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 27.74 27.74 0.00 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 27.74 27.74 0.00 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00 220.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119901   其他节能环保支出 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 2,534.10 0.00 2,534.10 2,534.10 0.00 2,534.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 0.00 0.00 0.00 2,468.20 0.00 2,468.20 2,468.20 0.00 2,468.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支 0.00 0.00 0.00 2,068.20 0.00 2,068.20 2,068.20 0.00 2,068.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 0.00 0.00 0.00 65.90 0.00 65.90 65.90 0.00 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 0.00 0.00 0.00 65.90 0.00 65.90 65.90 0.00 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 253.58 43.02 210.56 253.58 43.02 210.56 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 72.38 43.02 29.36 72.38 43.02 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 0.00 0.00 0.00 40.84 40.84 0.00 40.84 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2.18 2.18 0.00 2.18 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 29.36 0.00 29.36 29.36 0.00 29.36 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 65.80 0.00 65.80 65.80 0.00 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699   其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 65.80 0.00 65.80 65.80 0.00 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00
21699 其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 115.40 0.00 115.40 115.40 0.00 115.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2169999   其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 115.40 0.00 115.40 115.40 0.00 115.40 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 24.20 4.20 20.00 24.20 4.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22004 地震事务 0.00 0.00 0.00 24.20 4.20 20.00 24.20 4.20 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200402   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 4.20 4.20 0.00 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200499   其他地震事务支出 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 5.97 5.97 0.00 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 5.97 5.97 0.00 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 5.97 5.97 0.00 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决批复06表
部门:五华县科工商务管理局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 348.16 302 商品和服务支出 143.52 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 127.37 30201   办公费 58.16 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 135.78 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 28.92 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 56.09 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 648.72 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 33.58 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 568.05 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 5.52 30214   租赁费 45.04 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 35.60 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 11.42 304 对企事业单位的补贴 3.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 2.18 30401   企业政策性补贴 3.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 8.55 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 5.97 30227   委托业务费 5.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 10.17 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 3.00      
人员经费合计 996.88 公用经费合计 146.52
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      财决批复07表
部门:                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21.59       10.17 11.42 21.59       10.17 11.42
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。