2023年第25周(6月25日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(6月16日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉价格延续下跌行情,蔬菜价格涨幅扩大(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与6月16日比,下同)持平;食用油均价为96.06元/桶(5L),环比下降0.02%。

猪肉价格升降不一。监测的猪肉均价为17.24元/斤,环比下降0.29%。其中,排骨26.81元/斤、精瘦肉17.75元/斤环比下降0.26%、1.06%;有皮上肉13.44元/斤,环比上升0.45%;肋条肉10.94元/斤,环比持平。

禽类价格小幅回落。监测的禽类均价18.86元/斤,环比下降0.42%;蛋类均价7.41元/斤,环比下降0.13%。

蔬菜价格涨幅扩大。监测的30种蔬菜呈“26升2降2平”,零售均价为4.25元/斤,环比上升3.41%。

二、分析与预测
端午节期间,我市主要农产品供应充足,购销整体较为活跃,价格稳中略涨。节后消费情绪下滑,肉类价格下跌为主,基于市场供需博弈,预计短期内我市猪价仍将处于低位震荡态势。蔬菜价格上涨主要原因是,前期持续性的强降雨天气较多,蔬菜被水淹透后易烂根,致使产量下降,本地蔬菜供应量只能满足小部分市场需求,需由外地补充供应,进货成本增加导致蔬菜价格上涨,后期蔬菜价格或延续稳中伴小涨的运行走势。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.6.25 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.14 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.11 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 | | 96.06 | -0.02% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.86 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.20 | -0.07% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.79 | -0.13% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.71 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 63.29 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 | | 33.07 | -0.39% |
排骨 | 元/斤 | 26.81 | -0.26% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.75 | -1.06% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.44 | 0.45% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.94 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 52.63 | -0.23% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.38 | -0.56% |
牛腩 | 元/斤 | 41.53 | -0.53% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 46.13 | -0.26% |
4、禽类 | | 18.86 | -0.42% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.66 | 0.82% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.06 | -1.74% |
5、蛋类 | | 7.41 | -0.13% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.10 | -0.33% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.64 | -0.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.99 | 0.33% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.92 | -0.25% |
6、蔬菜 | | 4.25 | 3.41% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.00 | 2.04% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.29 | 9.72% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.14 | 1.72% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.06 | 6.25% |
上海青 | 元/斤 | 3.91 | 7.71% |
芥兰 | 元/斤 | 5.13 | 8.00% |
西芹 | 元/斤 | 5.49 | 7.86% |
生菜 | 元/斤 | 4.00 | 7.82% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.11 | 4.58% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.11 | 0.98% |
菠菜 | 元/斤 | 5.94 | 1.71% |
韭菜 | 元/斤 | 4.44 | 5.21% |
椰菜 | 元/斤 | 3.38 | 4.97% |
花菜 | 元/斤 | 5.88 | 10.73% |
西红柿 | 元/斤 | 4.44 | -0.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | 3.61% |
南瓜 | 元/斤 | 2.75 | 2.61% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.59 | 1.13% |
茄子 | 元/斤 | 3.64 | 1.68% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.47 | 2.43% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.72 | 6.59% |
丝瓜 | 元/斤 | 3.81 | -3.30% |
青豆角 | 元/斤 | 4.46 | 1.83% |
莴笋 | 元/斤 | 4.07 | 0.74% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.43 | 0.84% |
土豆 | 元/斤 | 3.56 | 0.85% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.98 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.29 | 1.33% |
莲藕 | 元/斤 | 5.53 | 4.14% |
7、水果 | | 6.80 | 1.19% |
橙子 | 元/斤 | 6.21 | 4.37% |
苹果 | 元/斤 | 7.66 | 1.06% |
香蕉 | 元/斤 | 3.61 | -1.63% |
葡萄 | 元/斤 | 14.29 | -0.49% |
梨 | 元/斤 | 6.39 | 3.57% |
西瓜 | 元/斤 | 2.63 | 1.15% |
8、干货 | | 8.95 | -0.22% |
生姜 | 元/斤 | 10.72 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.19 | -0.42% |
9、加工食品 | | 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水产品 | | 23.46 | 0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.69 | 0.24% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.94 | 0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.84 | 0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | 0.98% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.41 | -2.11% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.86 | 0.00% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.63 | 2.37% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.72 | 0.62% |
海虾 | 元/斤 | 52.57 | 0.54% |
基围虾 | 元/斤 | 43.29 | -0.96% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | -0.46% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。