2023年第28周(7月14日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(7月7日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉价格总体平稳,禽蛋价格小幅上扬,蔬菜价格降幅扩大(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.15元/斤,环比(与7月7日比,下同)持平;食用油均价为95.87元/桶(5L),环比下降0.02%。

猪肉价格总体平稳。监测的猪肉均价为16.80元/斤,环比持平。其中,精瘦肉17.13元/斤,环比下降0.35%;肋条肉10.75元/斤,环比上升0.56%;排骨26.31元/斤、有皮上肉13.00元/斤,价格保持不变。

禽蛋价格小幅上扬。监测的禽类均价18.78元/斤,环比上升0.16%;蛋类均价7.37元/斤,环比上升0.41%。

蔬菜价格降幅扩大。监测的30种蔬菜呈“22降2升6平”,零售均价为4.20元/斤,环比下降1.64%。

二、分析与预测
目前国内生猪产能保持高位,且终端消费处于阶段性淡季,猪肉市场“供强需弱”的格局仍难以扭转,猪价尚不具备上涨动力,短期内猪价偏弱运行为主的概率较大。蔬菜价格有明显的季节性波动特点,受台风“泰利”影响,省内多地有明显风雨影响过程,降雨和高温将对蔬菜的品质产生不利影响,后期不排除部分菜价出现较大波动的可能。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.7.14 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.15 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.10 | -0.32% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.23 | 0.00% |
2、食用油 | | 95.87 | -0.02% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.64 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.80 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.57 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.21 | -0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 56.00 | 0.25% |
调和油 | 元/桶 | 62.71 | -0.13% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.14 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 | | 32.63 | -0.18% |
排骨 | 元/斤 | 26.31 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.13 | -0.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.00 | 0.00% |
肋条肉 | 元/斤 | 10.75 | 0.56% |
牛肉 | 元/斤 | 51.50 | -0.60% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.13 | -0.22% |
牛腩 | 元/斤 | 41.25 | -0.60% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 46.00 | 0.55% |
4、禽类 | | 18.78 | 0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.38 | 0.21% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.19 | 0.17% |
5、蛋类 | | 7.37 | 0.41% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.14 | 1.49% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.59 | 0.76% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.84 | -0.79% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.89 | 0.38% |
6、蔬菜 | | 4.20 | -1.64% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.29 | 0.76% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.13 | -2.82% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.86 | -7.66% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.25 | -1.81% |
上海青 | 元/斤 | 4.09 | -1.68% |
芥兰 | 元/斤 | 5.04 | -0.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.97 | -2.93% |
生菜 | 元/斤 | 3.92 | -6.89% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.25 | -5.56% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.97 | -0.50% |
韭菜 | 元/斤 | 4.66 | -1.27% |
椰菜 | 元/斤 | 3.31 | -0.90% |
花菜 | 元/斤 | 5.47 | -1.08% |
西红柿 | 元/斤 | 4.30 | -0.23% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -1.18% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | -1.09% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.34 | -4.57% |
茄子 | 元/斤 | 3.43 | -2.28% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.56 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.32 | -5.41% |
丝瓜 | 元/斤 | 3.63 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 4.19 | -0.71% |
莴笋 | 元/斤 | 4.11 | -1.67% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.36 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.49 | 0.87% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.01 | -0.33% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.28 | -6.56% |
莲藕 | 元/斤 | 5.88 | 0.00% |
7、水果 | | 6.71 | -0.59% |
橙子 | 元/斤 | 5.88 | -2.49% |
苹果 | 元/斤 | 7.49 | -0.79% |
香蕉 | 元/斤 | 3.58 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 14.40 | -0.28% |
梨 | 元/斤 | 6.37 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.52 | 0.00% |
8、干货 | | 9.11 | 0.55% |
生姜 | 元/斤 | 10.88 | 0.37% |
蒜头 | 元/斤 | 7.34 | 0.82% |
9、加工食品 | | 3.03 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水产品 | | 23.17 | -0.39% |
带鱼 | 元/斤 | 24.78 | -0.12% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.78 | -0.67% |
草鱼 | 元/斤 | 10.84 | -0.37% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.42 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.57 | 0.41% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.86 | -0.59% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.47 | -0.74% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.75 | 0.31% |
海虾 | 元/斤 | 52.00 | -0.40% |
基围虾 | 元/斤 | 40.71 | -1.40% |
河虾 | 元/斤 | 36.67 | 0.47% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。