2023年第36周(9月8日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(9月1日)相比,所监测的粮油价格基本稳定,猪肉零售价格再度回升,禽蛋价格互有升降,蔬菜价格涨幅扩大(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格基本稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与9月1日比,下同)持平;食用油均价为96.10元/桶(5L),环比下降0.09%。

猪肉价格再度回升。监测的猪肉均价为18.22元/斤,环比上升1.33%。其中,排骨28.19元/斤、精瘦肉18.44元/斤、有皮上肉14.50元/斤,分别环比上升1.37%、2.1%、1.33%,肋条肉11.75元/斤,与上期持平。

禽蛋价格“一降一升”。监测的禽类均价18.73元/斤,环比下降0.79%;蛋类均价7.59元/斤,环比上升0.93%。

蔬菜价格涨幅扩大。监测的30种蔬菜呈“22升5降3平”,零售均价为4.61元/斤,环比上升4.3%。

二、分析与预测
受今年第11号台风“海葵”的残余环流影响,我市降雨天气延续,降雨过多导致本地菜的供应下降,只能依靠外市补充,台风天气也加大蔬菜运输困难,因此我市蔬菜价格持续上涨;目前夏季蔬菜上市高峰已过,短期内蔬菜价格不排除继续上涨的可能。近期我市生猪出现反复涨跌的局面,在蔬菜价格上涨的带动下,猪肉零售价格略有回升,基于供应宽松的状况,预计近期猪肉价格呈平稳态势,波动细微。“中秋”佳节临近,蛋类作为月饼生产的重要材料,近期价格或将继续上涨,后期月饼制作收尾,价格将逐步回落。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.9.8 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.35 | 0.30% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 | | 96.10 | 0.09% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.57 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.60 | 0.13% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 110.64 | 0.25% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.29 | 0.31% |
大豆油 | 元/桶 | 55.93 | 0.25% |
调和油 | 元/桶 | 62.71 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.43 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜类 | | 32.79 | 0.12% |
排骨 | 元/斤 | 28.19 | 1.37% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.44 | 2.10% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.50 | 1.33% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.75 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 49.00 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.25 | 0.11% |
牛腩 | 元/斤 | 41.47 | 0.22% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 45.75 | -1.61% |
4、禽类 | | 18.73 | -0.79% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.19 | -0.62% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.28 | -0.87% |
5、蛋类 | | 7.59 | 0.93% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.59 | 1.85% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.88 | 0.73% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.91 | 1.14% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.99 | 0.25% |
6、蔬菜 | | 4.61 | 4.30% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.57 | 5.69% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.19 | 4.43% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.46 | 2.29% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.09 | 12.67% |
上海青 | 元/斤 | 4.63 | 6.19% |
芥兰 | 元/斤 | 5.97 | 2.75% |
西芹 | 元/斤 | 4.95 | -0.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.83 | 15.55% |
大白菜 | 元/斤 | 3.91 | 10.45% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.54 | 4.85% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.75 | 13.37% |
菠菜 | 元/斤 | 7.34 | 8.74% |
韭菜 | 元/斤 | 5.00 | -1.19% |
椰菜 | 元/斤 | 3.56 | 1.71% |
花菜 | 元/斤 | 5.21 | 0.39% |
西红柿 | 元/斤 | 4.67 | 6.62% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.71 | 1.12% |
南瓜 | 元/斤 | 2.61 | 0.00% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.16 | 10.05% |
茄子 | 元/斤 | 4.08 | 9.38% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.42 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.59 | 9.03% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.47 | 6.68% |
青豆角 | 元/斤 | 4.87 | 4.28% |
莴笋 | 元/斤 | 4.32 | 1.65% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.25 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.59 | 0.28% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.89 | -2.36% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.23 | -2.62% |
莲藕 | 元/斤 | 5.53 | -0.18% |
7、水果 | | 6.60 | 0.92% |
橙子 | 元/斤 | 6.12 | -1.29% |
苹果 | 元/斤 | 7.44 | 0.68% |
香蕉 | 元/斤 | 3.50 | 0.57% |
葡萄 | 元/斤 | 13.89 | 0.51% |
梨 | 元/斤 | 6.33 | 2.93% |
西瓜 | 元/斤 | 2.32 | 5.45% |
8、干货 | | 9.23 | 0.11% |
生姜 | 元/斤 | 10.94 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.53 | 0.40% |
9、加工食品 | | 3.00 | -0.66% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | -2.62% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.90 | 0.57% |
带鱼 | 元/斤 | 24.66 | 0.00% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.91 | 0.00% |
草鱼 | 元/斤 | 10.78 | 0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.33 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.22 | -0.28% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.07 | -1.25% |
鲈鱼 | 元/斤 | 21.84 | -0.18% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.84 | 1.23% |
海虾 | 元/斤 | 51.07 | 0.06% |
基围虾 | 元/斤 | 40.21 | 2.55% |
河虾 | 元/斤 | 36.00 | 1.41% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。