2023年第44周(11月3日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(10月27日)相比,除粮油价格保持稳定外,其他商品价格均不同程度下跌(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与10月27日相比,下同)持平;食用油均价为95.67元/桶(5L),环比下降0.13%。

猪肉价格持续下跌。监测的四类猪肉均价为17.81元/斤,环比下降0.95%。其中,排骨27.44元/斤、精瘦肉17.81元/斤、有皮上肉14.06元/斤、肋条肉11.94元/斤,分别环比下降0.44%、1.22%、1.95%、0.50%。

禽蛋类价格小幅下降。监测的禽类均价18.88元/斤,环比下降0.37%;蛋类均价7.37元/斤,环比下降1.07%。

蔬菜价格继续回落。监测的30种蔬菜呈“26降2升2平”,零售均价为4.35元/斤,环比下降2.47%。

二、分析与预测
近期天气晴好,适宜蔬菜生长,供应充足稳定,蔬菜价格呈季节性下跌;进入11月,蔬菜供应逐步转为秋冬模式,我市气温明显高于往年同期,更加有利于秋菜生长,预计后期蔬菜价格继续保持下行走势。近期猪肉消费“旺季不旺”,市场延续弱势行情;猪价已在成本线下徘徊一段时间,但市场供强需弱格局短期内难于改变,预计后市,猪价以季节性波动为主,有一定降价空间。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.11.3 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 | | 95.67 | -0.13% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.43 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.10 | -0.27% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.21 | -0.33% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.36 | -0.19% |
大豆油 | 元/桶 | 55.71 | -0.27% |
调和油 | 元/桶 | 62.43 | -0.11% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜类 | | 32.58 | -0.73% |
排骨 | 元/斤 | 27.44 | -0.44% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.81 | -1.22% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.06 | -1.95% |
肋条肉 | 元/斤 | 11.94 | -0.50% |
牛肉 | 元/斤 | 50.25 | -0.61% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.88 | -0.53% |
牛腩 | 元/斤 | 41.88 | -1.02% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 44.40 | -0.45% |
4、禽类 | | 18.88 | -0.37% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.66 | 0.51% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.09 | -1.36% |
5、蛋类 | | 7.37 | -1.07% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.50 | -0.46% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.66 | -1.48% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.44 | -1.40% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.88 | -0.76% |
6、蔬菜 | | 4.35 | -2.47% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.69 | 0.00% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.42 | -0.90% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.04 | -5.83% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.19 | -3.46% |
上海青 | 元/斤 | 3.85 | -4.47% |
芥兰 | 元/斤 | 4.72 | -12.27% |
西芹 | 元/斤 | 4.53 | -3.00% |
生菜 | 元/斤 | 4.08 | -4.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.36 | -2.33% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.32 | -0.92% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.21 | -4.54% |
菠菜 | 元/斤 | 5.91 | -5.89% |
韭菜 | 元/斤 | 4.88 | -0.81% |
椰菜 | 元/斤 | 3.19 | -3.92% |
花菜 | 元/斤 | 4.38 | -3.10% |
西红柿 | 元/斤 | 4.33 | -0.69% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.32 | -2.11% |
南瓜 | 元/斤 | 2.60 | -1.89% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.84 | -1.79% |
茄子 | 元/斤 | 4.21 | -3.44% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.25 | -1.13% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.59 | -2.75% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.53 | -2.16% |
青豆角 | 元/斤 | 5.28 | -1.12% |
莴笋 | 元/斤 | 4.18 | -4.78% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.11 | 2.47% |
土豆 | 元/斤 | 3.27 | -3.82% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.81 | -1.06% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.16 | 0.00% |
莲藕 | 元/斤 | 5.18 | 0.19% |
7、水果 | | 6.42 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 6.16 | -1.28% |
苹果 | 元/斤 | 7.50 | -0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | -1.16% |
葡萄 | 元/斤 | 12.96 | -0.08% |
梨 | 元/斤 | 5.96 | 1.36% |
西瓜 | 元/斤 | 2.51 | 1.62% |
8、干货 | | 9.25 | -0.32% |
生姜 | 元/斤 | 10.84 | -0.64% |
蒜头 | 元/斤 | 7.66 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.89 | 0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.31 | 0.12% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.31 | 0.13% |
草鱼 | 元/斤 | 10.72 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.25 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.79 | -0.40% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.57 | -0.60% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.78 | -1.19% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.38 | 2.47% |
海虾 | 元/斤 | 51.43 | 0.70% |
基围虾 | 元/斤 | 40.07 | 0.35% |
河虾 | 元/斤 | 36.17 | -0.44% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。