2023年第47周(11月24日),我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周(11月17日)相比,粮油价格保持稳定,禽蛋价格互有升降,猪肉价格延续回升趋势,蔬菜价格止跌回升(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.16元/斤,环比(与11月17日相比,下同)持平;食用油均价为95.50元/桶(5L),环比微降0.03%。

猪肉价格延续回升趋势。监测的四类猪肉均价为17.96元/斤,环比上升0.67%。其中,排骨27.56元/斤、精瘦肉17.88元/斤、有皮上肉14.19元/斤、肋条肉12.22元/斤,分别环比上升0.22%、0.73%、0.92%、1.58%。

禽蛋价格互有升降。监测的禽类均价19.00元/斤,环比下降0.16%;蛋类均价7.42元/斤,环比上升0.54%。

蔬菜价格止跌回升。监测的30种蔬菜呈“15升10降5平”,零售均价为4.22元/斤,环比上升1.20%。

二、分析与预测
近期国内进口菜籽预期逐步大量到港,国内菜油供应预计随着增加,整体食用油价格或以震荡偏弱运行为主。天气转冷后,各种腌腊食品走货速度较前期加快,家庭腌腊积极性转强,拉动猪价持续回暖。目前蔬菜供应逐步转为秋冬模式,当前气候适宜本地露养蔬菜生长,预计部分菜品将在一段时间内保持季节性下行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2023.11.24 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.16 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.89 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 | | 95.50 | -0.03% |
花生油 | 元/桶 | 114.30 | 0.26% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 150.29 | -0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.00 | -0.07% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.14 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.07 | -0.19% |
大豆油 | 元/桶 | 55.57 | 0.00% |
调和油 | 元/桶 | 62.50 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜类 | | 32.58 | 0.15% |
排骨 | 元/斤 | 27.56 | 0.22% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.88 | 0.73% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.19 | 0.92% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.22 | 1.58% |
牛肉 | 元/斤 | 50.19 | 0.26% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.94 | 0.47% |
牛腩 | 元/斤 | 41.75 | 0.29% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 43.90 | -1.35% |
4、禽类 | | 19.00 | -0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.50 | -0.81% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.50 | 0.49% |
5、蛋类 | | 7.42 | 0.54% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.47 | 0.00% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.81 | 1.79% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.49 | 0.35% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.92 | 0.00% |
6、蔬菜 | | 4.22 | 1.20% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.61 | -1.75% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.09 | -1.68% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.61 | 0.28% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.15 | 0.00% |
上海青 | 元/斤 | 3.63 | -3.97% |
芥兰 | 元/斤 | 4.52 | -1.53% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 5.12% |
生菜 | 元/斤 | 3.75 | -2.85% |
大白菜 | 元/斤 | 3.24 | 0.62% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.36 | 5.31% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.91 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.44 | 0.93% |
韭菜 | 元/斤 | 4.84 | 5.68% |
椰菜 | 元/斤 | 3.22 | -0.31% |
花菜 | 元/斤 | 4.16 | 2.46% |
西红柿 | 元/斤 | 4.27 | 2.40% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.37 | -0.42% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | 5.45% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.10 | 5.40% |
茄子 | 元/斤 | 4.21 | 2.18% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.94 | -2.56% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.47 | 9.56% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.56 | 3.40% |
青豆角 | 元/斤 | 5.33 | 4.72% |
莴笋 | 元/斤 | 4.04 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.24 | 1.20% |
土豆 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.84 | 0.00% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.02 | -1.46% |
莲藕 | 元/斤 | 5.05 | -1.17% |
7、水果 | | 6.40 | -0.93% |
橙子 | 元/斤 | 5.79 | -1.36% |
苹果 | 元/斤 | 7.34 | -1.61% |
香蕉 | 元/斤 | 3.45 | 1.17% |
葡萄 | 元/斤 | 13.19 | -1.05% |
梨 | 元/斤 | 5.99 | -1.16% |
西瓜 | 元/斤 | 2.63 | -0.38% |
8、干货 | | 9.09 | -0.44% |
生姜 | 元/斤 | 10.50 | -0.85% |
蒜头 | 元/斤 | 7.69 | 0.39% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.76 | -0.39% |
带鱼 | 元/斤 | 24.41 | 0.00% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.22 | -0.39% |
草鱼 | 元/斤 | 10.66 | -1.20% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.17 | -0.97% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.88 | 0.00% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.64 | 0.61% |
鲈鱼 | 元/斤 | 20.25 | -1.07% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.22 | -1.16% |
海虾 | 元/斤 | 50.04 | -1.61% |
基围虾 | 元/斤 | 40.00 | 0.00% |
河虾 | 元/斤 | 36.83 | 0.90% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。