2024年第25周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉价格继续呈上涨趋势,蔬菜、牛肉、禽蛋价格下跌为主(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第24周相比,下同)持平;食用油均价为94.73元/桶(5L),环比微降0.05%。
猪肉价格涨幅收窄。监测的四类猪肉均价为18.22元/斤,环比上升0.83%。其中,排骨27.66元/斤、精瘦肉17.90元/斤、有皮上肉14.45元/斤、肋条肉12.89元/斤,分别环比上升0.44%、0.85%、0.63%、1.98%。
牛肉价格持续下跌。监测的三类牛肉均价为43.64元/斤,环比下降1.16%。其中,牛肉44.54元/斤、腱子肉49.40元/斤、牛腩36.98元/斤,分别环比下降1.87%、0.46%、1.23%。
禽蛋价格小幅下降。监测的禽类均价18.79元/斤,环比下降0.32%;蛋类均价7.20元/斤,环比下降0.55%。
蔬菜价格下跌为主。监测的30种蔬菜呈“22降8升”,零售均价为4.48元/斤,环比下降1.32%。
二、分析与预测
6月16日我市北部地区受强降雨影响,平远、蕉岭、梅县、大埔等县(区)乡镇和山区发生洪涝灾害。针对受灾地区,各级政府部门当前正有序推进灾后恢复相关工作,统筹安排生活物资的调配与供应。受灾的四个县(区)县城各大农贸市场、超市均正常营业,无关门停业情况;乡镇中除小部分受灾严重的乡镇如高陂、茶阳等个别超市仍在清点物品、尚未正常营业外,其余乡镇主要农贸市场基本恢复营业。梅州大型农产品批发市场海吉新城农副产品批发市场未受到洪灾影响,市场外调顺利,市场供应有保障。
后市来看,本地农作物因洪灾受损,预计后期本地类蔬菜将以上涨为主,外调蔬菜供应充足,价格回落的可能性较大;肉类需求走弱,价格跌势或将延续。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第25周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.14 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.73 | -0.05% |
花生油 | 元/桶 | 110.21 | -0.11% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.38 | 0.02% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.89 | -0.14% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 110.39 | 0.09% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.30 | 0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 54.96 | -0.27% |
调和油 | 元/桶 | 61.88 | -0.08% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.73 | -0.09% |
玉米油 | 元/桶 | 76.81 | -0.07% |
3、畜类 | | 30.71 | -0.55% |
排骨 | 元/斤 | 27.66 | 0.44% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.90 | 0.85% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.45 | 0.63% |
肋条肉 | 元/斤 | 12.89 | 1.98% |
牛肉 | 元/斤 | 44.54 | -1.87% |
腱子肉 | 元/斤 | 49.40 | -0.46% |
牛腩 | 元/斤 | 36.98 | -1.23% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.86 | -0.99% |
4、禽类 | | 18.79 | -0.32% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.42 | 0.10% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.15 | -0.82% |
5、蛋类 | | 7.20 | -0.55% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 5.90 | -0.17% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.35 | 0.16% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.74 | -0.91% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.81 | -1.01% |
6、蔬菜 | | 4.48 | -1.32% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.82 | -1.23% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.69 | -2.09% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.96 | -3.88% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.05 | -5.37% |
上海青 | 元/斤 | 4.25 | 0.24% |
芥兰 | 元/斤 | 5.24 | -0.95% |
西芹 | 元/斤 | 5.12 | -1.35% |
生菜 | 元/斤 | 4.31 | 0.47% |
大白菜 | 元/斤 | 3.45 | -4.70% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.82 | -8.02% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.54 | 1.34% |
菠菜 | 元/斤 | 5.71 | 2.70% |
韭菜 | 元/斤 | 4.89 | -3.55% |
椰菜 | 元/斤 | 3.34 | -2.91% |
花菜 | 元/斤 | 4.91 | 3.37% |
西红柿 | 元/斤 | 4.28 | -6.14% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | -0.38% |
南瓜 | 元/斤 | 2.95 | -0.34% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.51 | -0.57% |
茄子 | 元/斤 | 4.15 | 0.73% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.22 | -0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.52 | -9.42% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.12 | -4.48% |
青豆角 | 元/斤 | 5.86 | -3.14% |
莴笋 | 元/斤 | 4.24 | -2.75% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.50 | 5.07% |
土豆 | 元/斤 | 3.27 | -2.10% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.95 | -3.59% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.05 | -8.07% |
莲藕 | 元/斤 | 6.89 | 6.66% |
7、水果 | | 6.21 | -1.11% |
橙子 | 元/斤 | 4.95 | 1.02% |
苹果 | 元/斤 | 7.31 | 1.11% |
香蕉 | 元/斤 | 3.40 | 0.89% |
葡萄 | 元/斤 | 13.78 | -1.99% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | -0.75% |
西瓜 | 元/斤 | 2.54 | -9.29% |
8、干货 | | 7.98 | -0.50% |
生姜 | 元/斤 | 8.08 | 0.37% |
蒜头 | 元/斤 | 7.88 | -1.25% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.27 | -0.04% |
带鱼 | 元/斤 | 23.93 | -0.04% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.43 | 0.56% |
草鱼 | 元/斤 | 10.42 | 0.39% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.10 | 0.25% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.46 | -0.55% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.01 | -0.81% |
鲈鱼 | 元/斤 | 22.44 | 0.99% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.83 | -0.10% |
海虾 | 元/斤 | 48.91 | -0.99% |
基围虾 | 元/斤 | 38.46 | 0.39% |
河虾 | 元/斤 | 34.02 | 0.06% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。