2024年第27周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉价格涨势继续收窄,蔬菜、牛肉价格延续下跌走势,禽蛋价格齐降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第26周相比,下同)持平;食用油均价为94.42元/桶(5L),环比下降0.24%。
猪肉价格持续上涨。监测的四类猪肉均价为18.47元/斤,环比上升0.65%。其中,精瘦肉18.32元/斤、有皮上肉14.81元/斤、肋条肉13.04元/斤,分别环比上升0.99%、1.65%、0.38%;排骨27.70元/斤,环比下降0.04%。
牛肉价格继续呈下跌态势。监测的三类牛肉均价为42.96元/斤,环比下降0.26%。其中,牛肉43.60元/斤、腱子肉48.90元/斤、牛腩36.38元/斤,分别环比下降0.21%、0.08%、0.55%。
禽蛋价格齐降。监测的禽类均价18.78元/斤,环比下降0.16%;蛋类均价7.11元/斤,环比下降0.28%。
蔬菜价格继续下跌。监测的30种蔬菜呈“18降12升”,零售均价为4.44元/斤,环比下降0.67%。
二、分析与预测
近期我市上游猪价整体偏强,下游猪肉零售价格小幅跟涨,随着气温升高,终端消费或将季节性下滑,预计短期内,猪肉零售价格大稳小涨为主。本周我市高温天气持续,且时有雨水,暂未对本地蔬菜种植带来影响,外调菜源品种丰富,市场供应正常,预计短期内,我市蔬菜价格将小幅回落。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第27周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.14 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.42 | -0.24% |
花生油 | 元/桶 | 109.67 | -0.45% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.25 | -0.20% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.28 | -0.32% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.89 | -0.34% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.14 | -0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 54.87 | -0.11% |
调和油 | 元/桶 | 61.71 | -0.19% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.60 | -0.13% |
玉米油 | 元/桶 | 76.36 | -0.10% |
3、畜类 | | 30.53 | 0.10% |
排骨 | 元/斤 | 27.70 | -0.04% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.32 | 0.99% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.81 | 1.65% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.04 | 0.38% |
牛肉 | 元/斤 | 43.60 | -0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.90 | -0.08% |
牛腩 | 元/斤 | 36.38 | -0.55% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.52 | 0.29% |
4、禽类 | | 18.78 | -0.16% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.43 | -0.05% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.14 | -0.27% |
5、蛋类 | | 7.11 | -0.28% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 5.89 | 0.17% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.26 | -0.48% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.61 | 0.12% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.70 | -0.65% |
6、蔬菜 | | 4.44 | -0.67% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.89 | 1.45% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.57 | -1.30% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.10 | 4.06% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.06 | -1.22% |
上海青 | 元/斤 | 3.94 | -3.43% |
芥兰 | 元/斤 | 5.14 | -0.58% |
西芹 | 元/斤 | 5.09 | -0.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.20 | -1.87% |
大白菜 | 元/斤 | 3.38 | 1.20% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.56 | -3.18% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.44 | -2.42% |
菠菜 | 元/斤 | 5.85 | -0.68% |
韭菜 | 元/斤 | 4.80 | -2.44% |
椰菜 | 元/斤 | 3.17 | -1.86% |
花菜 | 元/斤 | 4.84 | 0.62% |
西红柿 | 元/斤 | 4.17 | -1.65% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | 0.39% |
南瓜 | 元/斤 | 2.91 | 1.75% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.87 | 6.61% |
茄子 | 元/斤 | 4.16 | 0.24% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.29 | 1.54% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.33 | -4.84% |
丝瓜 | 元/斤 | 5.05 | -0.39% |
青豆角 | 元/斤 | 5.59 | -4.77% |
莴笋 | 元/斤 | 4.29 | 0.70% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.69 | 1.16% |
土豆 | 元/斤 | 3.32 | 3.43% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.87 | -0.69% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.10 | -0.94% |
莲藕 | 元/斤 | 7.05 | -1.54% |
7、水果 | | 6.26 | 0.81% |
橙子 | 元/斤 | 5.16 | 3.82% |
苹果 | 元/斤 | 7.33 | 0.14% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | 0.59% |
葡萄 | 元/斤 | 13.85 | 0.58% |
梨 | 元/斤 | 5.34 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.46 | 0.00% |
8、干货 | | 7.99 | 0.25% |
生姜 | 元/斤 | 8.08 | 0.25% |
蒜头 | 元/斤 | 7.89 | 0.13% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.34 | 0.04% |
带鱼 | 元/斤 | 24.00 | -0.25% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.47 | -0.42% |
草鱼 | 元/斤 | 10.41 | 0.19% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.22 | -0.36% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.54 | 0.69% |
鳙鱼 | 元/斤 | 10.93 | 0.00% |
鲈鱼 | 元/斤 | 23.05 | 1.59% |
罗非鱼 | 元/斤 | 9.97 | 2.68% |
海虾 | 元/斤 | 48.19 | -0.25% |
基围虾 | 元/斤 | 37.86 | -0.63% |
河虾 | 元/斤 | 35.13 | -0.20% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。