2024年第28周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油、蔬菜价格波动较小,猪肉价格继续上涨,牛肉价格延续下跌走势,禽蛋价格互有升降(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.14元/斤,环比(与2024年第27周相比,下同)持平;食用油均价为94.36元/桶(5L),环比微降0.06%。
猪肉价格继续呈上涨趋势。监测的四类猪肉均价为18.62元/斤,环比上升0.81%。其中,排骨27.96元/斤、精瘦肉18.51元/斤、有皮上肉14.88元/斤、肋条肉13.13元/斤,分别环比上升0.94%、1.04%、0.47%、0.69%。
牛肉价格保持下跌态势。监测的三类牛肉均价为42.96元/斤,环比下降0.26%。其中,牛肉43.25元/斤、腱子肉48.75元/斤、牛腩35.96元/斤,分别环比下降0.8%、0.31%、1.15%。
禽蛋价格“一升一降”。监测的蛋类均价7.16元/斤,环比上升0.7%;禽类均价18.67元/斤,环比下降0.59%。
蔬菜价格与上周持平。监测的30种蔬菜呈“13降16升1平”,零售均价为4.44元/斤,环比持平。
二、分析与预测
猪肉价格方面:近期生猪出场价格以涨为主,导致下游农贸市场猪肉价格呈现淡季逆势上涨态势。高温天气持续发酵,猪肉需求量逐步下降,市场利空因素较高,预计短期内猪价保持偏弱震荡为主。蔬菜价格方面:本周我市未出现明显降雨天气,蔬菜价格波动较小。七八月份是蔬菜的“伏缺期”,这一时期的高温、暴雨、强光照气候,加大了露天蔬菜管理难度,蔬菜产量相对低,预计后期蔬菜价格总体上涨的可能性较大。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第28周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.14 | 0.00% |
晚籼米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
标准粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.36 | -0.06% |
花生油 | 元/桶 | 109.33 | -0.31% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.20 | -0.03% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.48 | 0.13% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.86 | -0.03% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.07 | -0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 54.80 | -0.13% |
调和油 | 元/桶 | 61.66 | -0.08% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.53 | -0.10% |
玉米油 | 元/桶 | 76.33 | -0.04% |
3、畜类 | | 30.52 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 27.96 | 0.94% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.51 | 1.04% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.88 | 0.47% |
肋条肉 | 元/斤 | 13.13 | 0.69% |
牛肉 | 元/斤 | 43.25 | -0.80% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.75 | -0.31% |
牛腩 | 元/斤 | 35.96 | -1.15% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 41.70 | 0.43% |
4、禽类 | | 18.67 | -0.59% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.39 | -0.21% |
鸭肉 | 元/斤 | 17.95 | -1.05% |
5、蛋类 | | 7.16 | 0.70% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.01 | 2.04% |
红壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.35 | 1.44% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.61 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.69 | -0.13% |
6、蔬菜 | | 4.44 | 0.00% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.03 | 2.86% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.51 | -1.31% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.16 | 1.46% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.83 | -5.67% |
上海青 | 元/斤 | 3.93 | -0.25% |
芥兰 | 元/斤 | 5.09 | -0.97% |
西芹 | 元/斤 | 4.96 | -2.55% |
生菜 | 元/斤 | 4.22 | 0.48% |
大白菜 | 元/斤 | 3.30 | -2.37% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.67 | 2.41% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.42 | -0.45% |
菠菜 | 元/斤 | 5.96 | 1.88% |
韭菜 | 元/斤 | 4.86 | 1.25% |
椰菜 | 元/斤 | 3.28 | 3.47% |
花菜 | 元/斤 | 4.93 | 1.86% |
西红柿 | 元/斤 | 4.21 | 0.96% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -2.33% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | -2.75% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.96 | 2.33% |
茄子 | 元/斤 | 4.20 | 0.96% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.42 | 2.46% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.33 | 0.00% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.80 | -4.95% |
青豆角 | 元/斤 | 5.44 | -2.68% |
莴笋 | 元/斤 | 4.18 | -2.56% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.67 | -0.23% |
土豆 | 元/斤 | 3.35 | 0.90% |
红萝卜 | 元/斤 | 2.93 | 2.09% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.14 | 1.90% |
莲藕 | 元/斤 | 7.15 | 1.42% |
7、水果 | | 6.29 | 0.48% |
橙子 | 元/斤 | 5.19 | 0.58% |
苹果 | 元/斤 | 7.36 | 0.41% |
香蕉 | 元/斤 | 3.44 | 0.58% |
葡萄 | 元/斤 | 13.57 | -2.02% |
梨 | 元/斤 | 5.49 | 2.81% |
西瓜 | 元/斤 | 2.65 | 7.72% |
8、干货 | | 7.96 | -0.38% |
生姜 | 元/斤 | 8.09 | 0.12% |
蒜头 | 元/斤 | 7.82 | -0.89% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.43 | 0.40% |
带鱼 | 元/斤 | 24.17 | 0.71% |
黄鱼 | 元/斤 | 23.57 | 0.43% |
草鱼 | 元/斤 | 10.39 | -0.19% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.28 | 0.73% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.82 | 1.93% |
鳙鱼 | 元/斤 | 11.07 | 1.28% |
鲈鱼 | 元/斤 | 23.08 | 0.13% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.14 | 1.71% |
海虾 | 元/斤 | 48.15 | -0.08% |
基围虾 | 元/斤 | 37.81 | -0.13% |
河虾 | 元/斤 | 35.23 | 0.28% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。