2024年第35周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、蔬菜价格涨幅收窄,牛肉、禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第34周相比,下同)持平;食用油均价为94.29元/桶(5L),环比上升0.05%。
猪肉价格继续上涨。监测的四类猪肉均价为20.11元/斤,环比上升1.49%。其中,排骨31.63元/斤、精瘦肉20.95元/斤、有皮上肉16.95元/斤、肋条肉14.92元/斤,分别环比上升1.57%、1.55%、1.25%、1.7%。
牛肉价格小幅波动。监测的三类牛肉均价为42.57元/斤,环比下降0.23%。其中,牛肉42.82元/斤、腱子肉48.50元/斤,分别环比上升0.21%、0.02%;牛腩36.40元/斤,环比下降1.06%。
禽蛋价格稳中有升。监测的禽类均价18.83元/斤,环比持平;蛋类均价7.77元/斤,环比上升0.39%。
蔬菜价格涨幅收窄。监测的30种蔬菜呈“20升10降”,零售均价为5.05元/斤,环比上升0.8%。
二、分析与预测
进入8月底,学生陆续开学返校,堂食消费支撑转强,下游肉菜购销积极性得到改善。由于生猪出场价格连续回落,本周猪肉零售价格涨势有所收窄;进入9月,在开学、中秋及国庆等节日利好刺激下,猪价或将继续上涨。蔬菜在高温高湿天气影响下,产量下降,价格连续上涨;后市来看,在短期气候及季节性影响退去后,蔬菜价格或有望回稳。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第35周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.29 | 0.05% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.65 | -0.07% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.93 | 0.33% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.75 | 0.23% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.74 | 0.10% |
大豆油 | 元/桶 | 54.88 | 0.04% |
调和油 | 元/桶 | 61.62 | -0.23% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.39 | -0.16% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | -0.05% |
3、畜类 | | 31.88 | 0.47% |
排骨 | 元/斤 | 31.63 | 1.57% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.95 | 1.55% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.95 | 1.25% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.92 | 1.70% |
牛肉 | 元/斤 | 42.82 | 0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.50 | 0.02% |
牛腩 | 元/斤 | 36.40 | -1.06% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.90 | 0.56% |
4、禽类 | | 18.83 | 0.00% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.53 | 0.51% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.13 | -0.60% |
5、蛋类 | | 7.77 | 0.39% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.48 | 1.57% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.06 | 0.00% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.78 | 0.00% |
6、蔬菜 | | 5.05 | 0.80% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.74 | 1.77% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.34 | 1.52% |
水东芥菜 | 元/斤 | 5.23 | 0.97% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.26 | 0.71% |
上海青 | 元/斤 | 5.15 | -1.34% |
芥兰 | 元/斤 | 6.19 | 0.32% |
西芹 | 元/斤 | 5.42 | -2.87% |
生菜 | 元/斤 | 4.79 | 1.70% |
大白菜 | 元/斤 | 4.07 | -0.49% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.38 | 4.47% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.37 | -6.45% |
菠菜 | 元/斤 | 6.73 | -0.44% |
韭菜 | 元/斤 | 6.09 | -0.33% |
椰菜 | 元/斤 | 3.71 | 0.82% |
花菜 | 元/斤 | 5.83 | 6.97% |
西红柿 | 元/斤 | 5.20 | 1.56% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.81 | 4.46% |
南瓜 | 元/斤 | 2.95 | -0.67% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.56 | -2.98% |
茄子 | 元/斤 | 4.27 | 1.43% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.09 | 3.75% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.36 | 5.51% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.96 | 2.48% |
青豆角 | 元/斤 | 5.66 | 1.25% |
莴笋 | 元/斤 | 5.54 | 0.91% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.74 | 1.16% |
土豆 | 元/斤 | 3.28 | -1.80% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.06 | 0.99% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.72 | 0.37% |
莲藕 | 元/斤 | 6.95 | -1.84% |
7、水果 | | 6.17 | 0.49% |
橙子 | 元/斤 | 5.40 | 2.08% |
苹果 | 元/斤 | 7.53 | 1.62% |
香蕉 | 元/斤 | 3.76 | 5.03% |
葡萄 | 元/斤 | 12.23 | -1.37% |
梨 | 元/斤 | 5.42 | -0.73% |
西瓜 | 元/斤 | 2.70 | 0.00% |
8、干货 | | 8.23 | 0.49% |
生姜 | 元/斤 | 8.62 | 0.82% |
蒜头 | 元/斤 | 7.84 | 0.13% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 22.02 | 0.46% |
带鱼 | 元/斤 | 24.71 | 0.49% |
黄鱼 | 元/斤 | 24.36 | 0.91% |
草鱼 | 元/斤 | 10.41 | 0.00% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 14.66 | 0.83% |
鲈鱼 | 元/斤 | 24.03 | -1.31% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.20 | -0.78% |
海虾 | 元/斤 | 48.48 | -0.16% |
基围虾 | 元/斤 | 38.74 | -0.74% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。