2024年第38周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉零售价格微幅下降,牛肉价格继续上涨,禽蛋价格稳中有降,蔬菜价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第37周相比,下同)持平;食用油均价为94.00元/桶(5L),环比微降0.02%。
猪肉价格微幅下降。监测的四类猪肉均价为21.31元/斤,环比微降0.09%。其中,排骨31.53元/斤、肋条肉15.35元/斤,分别环比上升0.13%、0.52%;精瘦肉21.31元/斤、有皮上肉17.05元/斤,分别环比下降0.33%、0.7%。
牛肉价格继续上涨。监测的三类牛肉均价为42.90元/斤,环比上升0.26%。其中,牛肉44.16元/斤、牛腩36.66元/斤,分别环比上升0.84%、0.55%;腱子肉47.88元/斤,环比下降0.52%。
禽蛋价格稳中有降。监测的禽类均价18.98元/斤、蛋类均价7.84元/斤,环比均持平。其中,鸡肉19.75元/斤、鸭肉18.22元/斤,价格不变;白壳鸡蛋6.65元/斤,环比下降0.45%。
蔬菜价格持续波动。监测的30种蔬菜呈“17升10降3平”,零售均价为5.07元/斤,环比上升1.4%。
二、分析与预测
中秋小长假期间,受市场供求关系影响,我市“菜篮子”整体价格稳中伴涨。节后市场消费降温,但上游生猪供应仍然充足,终端猪肉零售价格震荡走弱;现处夏秋交替,蔬菜换茬季节,蔬菜价格上涨符合正常规律。后市来看,中秋假期过后靠近国庆长假,短期内整体价格或将保持平稳运行,后期市场或受节日氛围的影响,呈季节性上扬,但整体波动幅度有限。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第38周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.00 | -0.02% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.75 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.36 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.36 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.70 | -0.29% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 0.00% |
3、畜类 | | 32.07 | 0.06% |
排骨 | 元/斤 | 31.53 | 0.13% |
精瘦肉 | 元/斤 | 21.31 | -0.33% |
有皮上肉 | 元/斤 | 17.05 | -0.70% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.35 | 0.52% |
牛肉 | 元/斤 | 44.16 | 0.84% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.88 | -0.52% |
牛腩 | 元/斤 | 36.66 | 0.55% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.60 | -0.35% |
4、禽类 | | 18.98 | 0.00% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.75 | 0.00% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.22 | 0.00% |
5、蛋类 | | 7.84 | 0.00% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.65 | -0.45% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.07 | 0.22% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.80 | 0.26% |
6、蔬菜 | | 5.07 | 1.40% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.28 | 4.67% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.64 | 4.25% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.82 | 0.00% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.03 | -1.71% |
上海青 | 元/斤 | 4.90 | -0.20% |
芥兰 | 元/斤 | 6.24 | -0.48% |
西芹 | 元/斤 | 5.41 | 0.56% |
生菜 | 元/斤 | 4.55 | 1.56% |
大白菜 | 元/斤 | 4.03 | 0.00% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.13 | -0.97% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 6.90 | 0.15% |
韭菜 | 元/斤 | 6.16 | 0.82% |
椰菜 | 元/斤 | 3.84 | -0.26% |
花菜 | 元/斤 | 6.09 | 6.28% |
西红柿 | 元/斤 | 5.35 | 3.28% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.78 | -2.46% |
南瓜 | 元/斤 | 3.02 | -1.31% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.52 | 0.67% |
茄子 | 元/斤 | 4.48 | -0.44% |
青尖椒 | 元/斤 | 7.04 | 8.98% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.23 | 2.35% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.86 | 1.25% |
青豆角 | 元/斤 | 5.77 | 0.52% |
莴笋 | 元/斤 | 5.19 | 2.17% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.10 | 0.89% |
土豆 | 元/斤 | 3.24 | -2.41% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.21 | 2.88% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.73 | 7.48% |
莲藕 | 元/斤 | 6.29 | -1.26% |
7、水果 | | 6.28 | -0.32% |
橙子 | 元/斤 | 5.87 | 2.26% |
苹果 | 元/斤 | 7.58 | 1.74% |
香蕉 | 元/斤 | 3.91 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 11.99 | -2.44% |
梨 | 元/斤 | 5.56 | -0.36% |
西瓜 | 元/斤 | 2.79 | 0.00% |
8、干货 | | 8.44 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 8.97 | -0.11% |
蒜头 | 元/斤 | 7.91 | 0.13% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 32.55 | 0.22% |
带鱼 | 元/斤 | 25.28 | 1.49% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.56 | -0.12% |
草鱼 | 元/斤 | 10.54 | -0.28% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.90 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.04 | 0.20% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.86 | 2.39% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.40 | -0.38% |
海虾 | 元/斤 | 48.50 | 0.54% |
基围虾 | 元/斤 | 38.50 | 0.63% |
马鲛 | 元/斤 | 36.80 | -0.41% |
金鲳 | 元/斤 | 27.30 | -0.36% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.88 | 1.14% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.62 | 0.05% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 15.13 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 15.89 | 0.00% |
南美对虾 | 元/斤 | 39.00 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 50.83 | -0.97% |
九节虾 | 元/斤 | 51.52 | 0.64% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.69 | 0.22% |
花蟹 | 元/斤 | 54.40 | 0.37% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.88 | 0.24% |
青蟹 | 元/斤 | 67.00 | -0.06% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.90 | 0.45% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 22.18 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.21 | 0.00% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。