2024年第39周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、蔬菜价格延续上周“一跌一涨”行情,牛肉价格稳中有降,禽蛋价格小幅波动(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第38周相比,下同)持平;食用油均价为93.99元/桶(5L),环比微降0.01%。
猪肉价格延续下降行情。监测的四类猪肉均价为21.28元/斤,环比下降0.14%。其中,排骨31.48元/斤、有皮上肉16.88元/斤,分别环比下降0.16%、1%;精瘦肉21.32元/斤、肋条肉15.45元/斤,分别环比上升0.05%、0.65%。
牛肉价格稳中有降。监测的三类牛肉均价为42.88元/斤,环比下降0.05%。其中,牛肉44.13元/斤、牛腩36.65元/斤,分别环比下降0.07%、0.03%;腱子肉47.88元/斤,环比持平。
禽蛋价格小幅波动。监测的禽类均价19.04元/斤,环比上升0.32%;蛋类均价7.82元/斤,环比下降0.26%。
蔬菜价格继续上涨。监测的30种蔬菜呈“17升13降”,零售均价为5.14元/斤,环比上升1.38%。
二、分析与预测
中秋节过后,市场消费降温,生猪出场价格持续回落调整,终端猪肉零售价保持震荡走弱行情;节后蔬菜价格持续上涨主要与前期天气以及部分蔬菜进入供应尾期等因素导致。国庆假期临近,各大批发市场、商超已提前为节日备货,节日市场保供有力,从中秋节主要商品价格走势预测,国庆期间有望延续“量足价稳”的主基调,部分价格或有需求性上涨的季节性特征。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第39周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
富强粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.99 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 109.75 | 0.00% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 148.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.75 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 109.36 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.39 | 0.04% |
大豆油 | 元/桶 | 54.52 | -0.33% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.93 | 0.00% |
3、畜类 | | 32.05 | -0.06% |
排骨 | 元/斤 | 31.48 | -0.16% |
精瘦肉 | 元/斤 | 21.32 | 0.05% |
有皮上肉 | 元/斤 | 16.88 | -1.00% |
肋条肉 | 元/斤 | 15.45 | 0.65% |
牛肉 | 元/斤 | 44.13 | -0.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.88 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.65 | -0.03% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.62 | 0.05% |
4、禽类 | | 19.04 | 0.32% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.82 | 0.35% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.27 | 0.27% |
5、蛋类 | | 7.82 | -0.26% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.63 | -0.30% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 9.06 | -0.11% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.76 | -0.51% |
6、蔬菜 | | 5.14 | 1.38% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.54 | 4.14% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.83 | 3.37% |
水东芥菜 | 元/斤 | 4.62 | -4.15% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.23 | 4.96% |
上海青 | 元/斤 | 4.94 | 0.82% |
芥兰 | 元/斤 | 6.73 | 7.85% |
西芹 | 元/斤 | 5.49 | 1.48% |
生菜 | 元/斤 | 4.64 | 1.98% |
大白菜 | 元/斤 | 4.16 | 3.23% |
白苋菜 | 元/斤 | 5.04 | -1.75% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.45 | 3.42% |
菠菜 | 元/斤 | 7.64 | 10.72% |
韭菜 | 元/斤 | 6.13 | -0.49% |
椰菜 | 元/斤 | 3.85 | 0.26% |
花菜 | 元/斤 | 6.31 | 3.61% |
西红柿 | 元/斤 | 5.89 | 10.09% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.84 | 2.16% |
南瓜 | 元/斤 | 3.07 | 1.66% |
黄瓜 | 元/斤 | 4.47 | -1.11% |
茄子 | 元/斤 | 4.43 | -1.12% |
青尖椒 | 元/斤 | 7.26 | 3.12% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.00 | -4.40% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.75 | -2.26% |
青豆角 | 元/斤 | 5.55 | -3.81% |
莴笋 | 元/斤 | 5.29 | 1.93% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.05 | -0.55% |
土豆 | 元/斤 | 3.23 | -0.31% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.16 | -1.56% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.61 | -4.40% |
莲藕 | 元/斤 | 6.05 | -3.82% |
7、水果 | | 6.30 | 0.32% |
橙子 | 元/斤 | 5.90 | 0.51% |
苹果 | 元/斤 | 7.71 | 1.72% |
香蕉 | 元/斤 | 3.87 | -1.02% |
葡萄 | 元/斤 | 11.97 | -0.17% |
梨 | 元/斤 | 5.58 | 0.36% |
西瓜 | 元/斤 | 2.79 | 0.00% |
8、干货 | | 8.44 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 8.97 | 0.00% |
蒜头 | 元/斤 | 7.92 | 0.13% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 32.54 | -0.03% |
带鱼 | 元/斤 | 25.07 | -0.83% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.53 | -0.12% |
草鱼 | 元/斤 | 10.45 | -0.85% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.90 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.24 | 1.33% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 24.44 | -1.69% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.49 | 0.87% |
海虾 | 元/斤 | 48.32 | -0.37% |
基围虾 | 元/斤 | 38.55 | 0.13% |
马鲛 | 元/斤 | 36.90 | 0.27% |
金鲳 | 元/斤 | 27.23 | -0.26% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.75 | -0.52% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.77 | 0.38% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 15.13 | 0.00% |
生鱼 | 元/斤 | 15.86 | -0.19% |
南美对虾 | 元/斤 | 39.00 | 0.00% |
濑尿虾 | 元/斤 | 50.97 | 0.28% |
九节虾 | 元/斤 | 51.75 | 0.45% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.57 | -0.22% |
花蟹 | 元/斤 | 54.43 | 0.06% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.75 | -0.24% |
青蟹 | 元/斤 | 66.96 | -0.06% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.97 | 0.39% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 22.18 | 0.00% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.20 | -0.03% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。