2024年第46周,我市主要农副产品供应充足,市场购销秩序良好,与上周相比,粮油价格保持稳定,猪肉、牛肉、蔬菜价格保持下跌行情,禽蛋价格小幅上涨(具体价格详见附表)。
一、价格运行情况
粮油价格保持稳定。本周粮食均价为3.22元/斤,环比(与2024年第45周相比,下同)持平;食用油均价为94.11元/桶(5L),环比微升0.04%。
猪肉价格延续跌势。监测的四类猪肉均价为20.16元/斤,环比下降0.35%。其中,排骨30.20元/斤、精瘦肉20.09元/斤、有皮上肉15.88元/斤、肋条肉14.47元/斤,分别环比下降0.17%、0.45%、0.5%、0.28%。
牛肉价格继续下行。监测的三类牛肉均价为41.77元/斤,环比下降0.31%。其中,牛肉42.52元/斤、腱子肉46.49元/斤、牛腩36.31元/斤,分别环比下降0.4%、0.3%、0.22%。
禽蛋价格齐升。监测的禽类均价19.17元/斤,环比上升0.21%;蛋类均价7.64元/斤,环比上升0.26%。
蔬菜价格跌势不减。监测的30种蔬菜呈“24降5升1平”,零售均价为4.54元/斤,环比下降2.99%。
二、分析与预测
气温异常偏暖,终端猪肉购销冷清,市场需求缺乏明显增量,本周猪肉价格继续偏低运行;随着新一轮冷空气到来,季节性需求跟进水平或将改善,届时猪肉价格有望止跌企稳。天气条件稳定,本周蔬菜供应情况总体良好,价格持续回落;伴随冷空气南下影响,未来一周我市气温有所下降,预计对蔬菜种植、供应影响较轻,价格或继续保持弱势下行。
附件
梅州市农副产品价格监测报表
商品/分类名称 | 计价单位 | 2024年第46周 | 环比 |
平均值 |
1、粮食 | | 3.22 | 0.00% |
丝苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(东北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.11 | 0.04% |
花生油 | 元/桶 | 110.08 | 0.30% |
鲁花花生油 | 元/桶 | 149.13 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.00 | 0.00% |
金龙鱼花生油 | 元/桶 | 108.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.93 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 55.67 | 0.05% |
调和油 | 元/桶 | 61.14 | 0.00% |
金龙鱼调和油 | 元/桶 | 67.21 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.86 | -0.01% |
3、畜类 | | 31.10 | -0.22% |
排骨 | 元/斤 | 30.20 | -0.17% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.09 | -0.45% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.88 | -0.50% |
肋条肉 | 元/斤 | 14.47 | -0.28% |
牛肉 | 元/斤 | 42.52 | -0.40% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.49 | -0.30% |
牛腩 | 元/斤 | 36.31 | -0.22% |
带骨羊肉 | 元/斤 | 42.80 | 0.19% |
4、禽类 | | 19.17 | 0.21% |
鸡肉 | 元/斤 | 19.81 | 0.25% |
鸭肉 | 元/斤 | 18.53 | 0.22% |
5、蛋类 | | 7.64 | 0.26% |
白壳鸡蛋 | 元/斤 | 6.51 | -0.31% |
咸鸭蛋 | 元/斤 | 8.78 | 0.69% |
鸭蛋 | 元/斤 | 7.63 | 0.00% |
6、蔬菜 | | 4.54 | -2.99% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.67 | -7.80% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.38 | -3.95% |
水东芥菜 | 元/斤 | 3.54 | -2.48% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.07 | -2.86% |
上海青 | 元/斤 | 3.69 | 0.82% |
芥兰 | 元/斤 | 4.70 | -4.28% |
西芹 | 元/斤 | 5.78 | -0.86% |
生菜 | 元/斤 | 3.95 | -4.13% |
大白菜 | 元/斤 | 4.01 | -1.47% |
白苋菜 | 元/斤 | 4.41 | -5.57% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.59 | -5.17% |
菠菜 | 元/斤 | 5.99 | -8.41% |
韭菜 | 元/斤 | 5.58 | -5.74% |
椰菜 | 元/斤 | 3.68 | -0.81% |
花菜 | 元/斤 | 5.73 | -3.86% |
西红柿 | 元/斤 | 5.31 | -2.39% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.56 | -2.29% |
南瓜 | 元/斤 | 2.90 | 2.47% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.56 | -1.93% |
茄子 | 元/斤 | 4.18 | 0.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.05 | -11.55% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.71 | -5.36% |
丝瓜 | 元/斤 | 4.91 | 2.29% |
青豆角 | 元/斤 | 5.18 | 1.57% |
莴笋 | 元/斤 | 4.69 | -0.64% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.96 | 0.79% |
土豆 | 元/斤 | 3.41 | -1.45% |
红萝卜 | 元/斤 | 3.23 | -0.92% |
白萝卜 | 元/斤 | 2.11 | -5.80% |
莲藕 | 元/斤 | 5.64 | -2.59% |
7、水果 | | 6.25 | -0.79% |
橙子 | 元/斤 | 5.48 | -2.14% |
苹果 | 元/斤 | 7.76 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.68 | -1.34% |
葡萄 | 元/斤 | 12.02 | -1.15% |
梨 | 元/斤 | 5.48 | -0.72% |
西瓜 | 元/斤 | 3.06 | 0.66% |
8、干货 | | 8.32 | -0.24% |
生姜 | 元/斤 | 8.67 | -0.57% |
蒜头 | 元/斤 | 7.97 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粤盐加碘精制盐 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粤盐加碘日晒盐 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粤盐加碘自然食用盐 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粤盐加碘低钠盐 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水产品 | | 32.28 | -0.09% |
带鱼 | 元/斤 | 24.79 | -0.48% |
黄花鱼 | 元/斤 | 24.63 | -0.04% |
草鱼 | 元/斤 | 10.31 | 0.29% |
鲢鱼 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鲫鱼 | 元/斤 | 15.15 | 0.26% |
淡水鲈鱼 | 元/斤 | 23.43 | -1.10% |
罗非鱼 | 元/斤 | 10.69 | 0.38% |
海虾 | 元/斤 | 47.44 | -0.04% |
基围虾 | 元/斤 | 38.79 | -0.51% |
马鲛 | 元/斤 | 36.38 | -0.60% |
金鲳 | 元/斤 | 27.14 | -0.37% |
海鲈鱼 | 元/斤 | 24.08 | -1.59% |
红三(金线) | 元/斤 | 39.20 | 0.26% |
鳙鱼(大) | 元/斤 | 14.37 | -0.69% |
生鱼 | 元/斤 | 16.05 | 0.56% |
南美对虾 | 元/斤 | 38.98 | 0.05% |
濑尿虾 | 元/斤 | 49.97 | -0.40% |
九节虾 | 元/斤 | 52.40 | 0.65% |
罗氏虾 | 元/斤 | 53.13 | -0.26% |
花蟹 | 元/斤 | 55.26 | 1.32% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.00 | 0.19% |
青蟹 | 元/斤 | 66.60 | 0.15% |
带壳生蚝 | 元/斤 | 17.02 | -1.28% |
带壳扇贝 | 元/斤 | 21.46 | -0.74% |
鱿鱼 | 元/斤 | 37.16 | 0.05% |
说明:以上数据采集于全市13个农贸市场监测点,仅作为市场价格行情参考,不作权属争议的依据。